Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 1
09-09-2023
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2023/2024

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Q. Strasbourg Koenigshoffen 0 2 Boule dOr Soultz/Forets

  16 1069 2195 3264 10.5 1 7 13.5 3331 2195 1136 29  
Stéphane NEFF 2 196 364 560 2.0 0 1 2.0 562 365 197 4 DUBIEF Jerome
Alexis MOREIRA 3 183 376 559 3.0 1 0 1.0 501 356 145 11 DEDIENNE MICHEL (R1)
Régis BAUCHERON 4 158 373 531 1.0 0 1 3.0 555 359 196 5 DUBIEF Thomas
Serge WETZSTEIN 3 184 375 559 2.0 0 1 2.0 569 386 183 2 JACOB Michel
Romain DONNATE 3 189 363 552 2.0 0 1 2.0 598 369 229 1 FISCHER Maxime
SCHMITT Julien 1 159 344 503 0.5 0 1 3.5 546 360 186 6 FELS Cedric
R1 : Jean-François HERMOSO ~ ~ ~ R2 : Noa BAUCHERON R1 : GRISEZ Julien ~ ~ ~ R2 : UHRIG RENE

Reveil IS/TILLE 2 0 Vendangeurs GEVREY

  24 1186 2245 3431 13.0 6 2 11.0 3398 2270 1128 24  
JACOTOT Michael 1 212 377 589 2.0 1 0 2.0 587 373 214 1 PACAUD Benoit
GAUDE J.Christophe (R1) 11 147 360 507 0.0 0 1 4.0 604 399 205 2 LIVERA Jerome
ROUSSELET Ludovic 0 239 386 625 3.0 1 0 1.0 563 369 194 4 FAGOT Sebastien
MATOS Emmanuel 0 197 376 573 4.0 1 0 0.0 524 368 156 6 NAIGEON Nicolas
BRUNOT Sylvain 2 231 398 629 4.0 1 0 0.0 519 368 151 11 CUGNIET Florent
UNGUREAN Georges (R2) 10 160 348 508 0.0 0 1 4.0 601 393 208 0 RABIER Anthony
R1 : GAUDE Nathan ~ ~ ~ R2 : BRAYARD Gaetan R1 : ARBORE Olivier ~ ~ ~ R2 : Joueur

Quilleurs BEINHEIM 0 2 ASHP Colmar

  41 1073 2186 3259 9.0 2 6 15.0 3284 2262 1022 37  
ARGENTON Lionel 1 228 403 631 3.0 1 0 1.0 568 411 157 6 SUMAN Bogdan
KORMANN Thierry 4 212 341 553 3.0 1 0 1.0 553 374 179 2 SPIESER STEVE
DUSO Frédéric (R1) 12 165 331 496 1.0 0 1 3.0 508 349 159 12 ZINDYChristope
KRAEMER Benjamin 10 147 367 514 1.0 0 1 3.0 510 360 150 8 RIETTE Thierry
BRETAR Thomas 6 170 370 540 0.0 0 1 4.0 597 406 191 3 SPIESER Florian
MENRATH Florian 8 151 374 525 1.0 0 1 3.0 548 362 186 6 ZIND Christian
R1 : KAEUFLING Raphaël ~ ~ ~ R2 : BRETAR Ludovic R1 : LITHARD Olivier ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bruhly Erstein 2 0 Sporting Club Selongey

  32 992 2194 3186 14.0 6 2 10.0 3178 2138 1040 46  
REIBEL Mathias 1 186 390 576 2.0 1 0 2.0 554 362 192 3 DUFIEUX Cédric
EIBEL Bruno 0 198 342 540 4.0 1 0 0.0 473 351 122 15 GENESTIER Laurent
HUBER Alain 9 128 369 497 1.0 0 1 3.0 542 369 173 5 PAHON Thierry
KRUPIAK Nicolas 9 151 350 501 1.0 0 1 3.0 574 365 209 6 COLSON Alexandre
REPIS Christian 7 165 384 549 3.0 1 0 1.0 528 350 178 7 HENRIOT Fabien
REIBEL Christophe 6 164 359 523 3.0 1 0 1.0 507 341 166 10 BOURGEOIS Mathias
R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : CHEVILLOT Jean-Pierre ~ ~ ~ R2 : BOURGEOIS Lucas

Egal OR Colmar 2 0 Bowling Classic DIJON

  25 1217 2336 3553 12.0 5 3 12.0 3459 2302 1157 18  
FONNE Alex 5 201 405 606 1.0 0 1 3.0 581 375 206 1 DELLA MARTIRE Ya
ENGEL Niklae 8 174 380 554 2.0 0 1 2.0 570 396 174 4 PERRET Stephane (R1)
DUDAL Sebastien 4 205 394 599 2.0 1 0 2.0 576 375 201 2 GUILLEMIN Seb
BOSCH Jean Pierre (R1) 5 215 376 591 2.0 1 0 2.0 579 374 205 3 DELLA MARTIRE Gia
HUGELE CYRIL 1 237 395 632 3.0 1 0 1.0 576 381 195 2 DELLA MARTIRE Flo
HENSEL Michel 2 185 386 571 2.0 0 1 2.0 577 401 176 6 LAZZERINI Guillaume
R1 : HUGELE Yann ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve R1 : SIMON Yann ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 2 0 7.0 1.0 13.5 10.5 3 331.00 1
2 ASHP Colmar 2 0 6.0 2.0 15.0 9.0 3 284.00 1
3 Bruhly Erstein 2 0 6.0 2.0 14.0 10.0 3 186.00 1
4 Reveil IS/TILLE 2 0 6.0 2.0 13.0 11.0 3 431.00 1
5 Egal OR Colmar 2 0 5.0 3.0 12.0 12.0 3 553.00 1
6 Bowling Classic DIJON 0 2 3.0 5.0 12.0 12.0 3 459.00 1
7 Vendangeurs GEVREY 0 2 2.0 6.0 11.0 13.0 3 398.00 1
8 Sporting Club Selongey 0 2 2.0 6.0 10.0 14.0 3 178.00 1
9 Quilleurs BEINHEIM 0 2 2.0 6.0 9.0 15.0 3 259.00 1
10 Q. Strasbourg Koenigshoffen 0 2 1.0 7.0 10.5 13.5 3 264.00 1