Affichage des journée du championnat National Masculin

Feuille Date - Heure Journée Equipe Score Nombre Quilles
Dom Vis Dom Vis Dom Vis
Voir journee 1 09/09/2023 - 1 Q. Strasbourg Koenigshoffen Boule dOr Soultz/Forets 0 2 3264 3331
Voir journee 1 09/09/2023 - 1 Reveil IS/TILLE Vendangeurs GEVREY 2 0 3431 3398
Voir journee 1 09/09/2023 - 1 Quilleurs BEINHEIM ASHP Colmar 0 2 3259 3284
Voir journee 1 09/09/2023 - 1 Bruhly Erstein Sporting Club Selongey 2 0 3186 3178
Voir journee 1 09/09/2023 - 1 Egal OR Colmar Bowling Classic DIJON 2 0 3553 3459
Voir journee 2 16/09/2023 - 2 Boule dOr Soultz/Forets Reveil IS/TILLE 0 2 3311 3400
Voir journee 2 16/09/2023 - 2 Bowling Classic DIJON Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 3327 3235
Voir journee 2 16/09/2023 - 2 Sporting Club Selongey Egal OR Colmar 1 1 3245 3341
Voir journee 2 16/09/2023 - 2 Bruhly Erstein Quilleurs BEINHEIM 0 2 3206 3309
Voir journee 2 16/09/2023 - 2 ASHP Colmar Vendangeurs GEVREY 2 0 3555 3360
Voir journee 3 30/09/2023 - 3 Bowling Classic DIJON Sporting Club Selongey 2 0 3515 3119
Voir journee 3 30/09/2023 - 3 Quilleurs BEINHEIM Egal OR Colmar 0 2 3296 3304
Voir journee 3 30/09/2023 - 3 Vendangeurs GEVREY Bruhly Erstein 2 0 3485 3286
Voir journee 3 30/09/2023 - 3 ASHP Colmar Boule dOr Soultz/Forets 1 1 3447 3505
Voir journee 3 30/09/2023 - 3 Q. Strasbourg Koenigshoffen Reveil IS/TILLE 2 0 3358 3280
Voir journee 4 14/10/2023 - 4 Boule dOr Soultz/Forets Bruhly Erstein 0 2 3245 3381
Voir journee 4 14/10/2023 - 4 Q. Strasbourg Koenigshoffen ASHP Colmar 2 0 3336 3286
Voir journee 4 14/10/2023 - 4 Sporting Club Selongey Quilleurs BEINHEIM 2 0 3267 3106
Voir journee 4 14/10/2023 - 4 Egal OR Colmar Vendangeurs GEVREY 0 2 3420 3496
Voir journee 4 14/10/2023 - 4 Reveil IS/TILLE Bowling Classic DIJON 0 2 3409 3448
Voir journee 5 21/10/2023 - 5 Bowling Classic DIJON Quilleurs BEINHEIM 2 0 3493 3297
Voir journee 5 21/10/2023 - 5 Vendangeurs GEVREY Sporting Club Selongey 2 0 3506 3394
Voir journee 5 21/10/2023 - 5 Boule dOr Soultz/Forets Egal OR Colmar 2 0 3455 3376
Voir journee 5 21/10/2023 - 5 Bruhly Erstein Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 3283 3215
Voir journee 5 21/10/2023 - 5 ASHP Colmar Reveil IS/TILLE 2 0 3452 3445
Voir journee 6 04/11/2023 - 6 Sporting Club Selongey Boule dOr Soultz/Forets 0 2 3330 3342
Voir journee 6 04/11/2023 - 6 Egal OR Colmar Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 3576 3413
Voir journee 6 04/11/2023 - 6 Bruhly Erstein Reveil IS/TILLE 2 0 3366 3337
Voir journee 6 04/11/2023 - 6 Bowling Classic DIJON ASHP Colmar 2 0 3400 3098
Voir journee 6 04/11/2023 - 6 Quilleurs BEINHEIM Vendangeurs GEVREY 0 2 3267 3397
Voir journee 7 18/11/2023 - 7 Vendangeurs GEVREY Bowling Classic DIJON 2 0 3440 3437
Voir journee 7 18/11/2023 - 7 Boule dOr Soultz/Forets Quilleurs BEINHEIM 2 0 3440 3197
Voir journee 7 18/11/2023 - 7 Q. Strasbourg Koenigshoffen Sporting Club Selongey 2 0 3328 3238
Voir journee 7 18/11/2023 - 7 Reveil IS/TILLE Egal OR Colmar 2 0 3583 3421
Voir journee 7 18/11/2023 - 7 ASHP Colmar Bruhly Erstein 0 2 3318 3373
Voir journee 8 02/12/2023 - 8 Vendangeurs GEVREY Boule dOr Soultz/Forets 0 2 3352 3428
Voir journee 8 02/12/2023 - 8 Quilleurs BEINHEIM Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 3361 3244
Voir journee 8 02/12/2023 - 8 Sporting Club Selongey Reveil IS/TILLE 0 2 3229 3499
Voir journee 8 02/12/2023 - 8 Egal OR Colmar ASHP Colmar 2 0 3501 3373
Voir journee 8 02/12/2023 - 8 Bowling Classic DIJON Bruhly Erstein 2 0 3510 3272
Voir journee 9 16/12/2023 - 9 Bruhly Erstein Egal OR Colmar 0 2 3301 3326
Voir journee 9 16/12/2023 - 9 ASHP Colmar Sporting Club Selongey 2 0 3433 3348
Voir journee 9 16/12/2023 - 9 Reveil IS/TILLE Quilleurs BEINHEIM 0 2 3319 3345
Voir journee 9 16/12/2023 - 9 Q. Strasbourg Koenigshoffen Vendangeurs GEVREY 2 0 3297 3165
Voir journee 9 16/12/2023 - 9 Boule dOr Soultz/Forets Bowling Classic DIJON 2 0 3398 3266
Voir journee 10 06/01/2024 - 10 Bowling Classic DIJON Egal OR Colmar 2 0 3499 3346
Voir journee 10 06/01/2024 - 10 Sporting Club Selongey Bruhly Erstein 0 2 3339 3459
Voir journee 10 06/01/2024 - 10 ASHP Colmar Quilleurs BEINHEIM 0 2 3335 3385
Voir journee 10 06/01/2024 - 10 Vendangeurs GEVREY Reveil IS/TILLE 0 2 3367 3377
Voir journee 10 06/01/2024 - 10 Boule dOr Soultz/Forets Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 3390 3314
Voir journee 11 13/01/2024 - 11 Reveil IS/TILLE Boule dOr Soultz/Forets 2 0 3541 3446
Voir journee 11 13/01/2024 - 11 Q. Strasbourg Koenigshoffen Bowling Classic DIJON 2 0 3344 3320
Voir journee 11 13/01/2024 - 11 Egal OR Colmar Sporting Club Selongey 2 0 3541 3327
Voir journee 11 13/01/2024 - 11 Quilleurs BEINHEIM Bruhly Erstein 0 2 3271 3290
Voir journee 11 13/01/2024 - 11 Vendangeurs GEVREY ASHP Colmar 2 0 3384 3306
Voir journee 12 27/01/2024 - 12 Sporting Club Selongey Bowling Classic DIJON 0 2 3262 3590
Voir journee 12 27/01/2024 - 12 Egal OR Colmar Quilleurs BEINHEIM 2 0 3585 3352
Voir journee 12 27/01/2024 - 12 Bruhly Erstein Vendangeurs GEVREY 2 0 3412 3240
Voir journee 12 27/01/2024 - 12 Boule dOr Soultz/Forets ASHP Colmar 2 0 3343 3179
Voir journee 12 27/01/2024 - 12 Reveil IS/TILLE Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 3548 3473
Voir journee 13 10/02/2024 - 13 Bruhly Erstein Boule dOr Soultz/Forets 0 2 3295 3399
Voir journee 13 10/02/2024 - 13 ASHP Colmar Q. Strasbourg Koenigshoffen 0 2 3443 3468
Voir journee 13 10/02/2024 - 13 Quilleurs BEINHEIM Sporting Club Selongey 2 0 3360 3209
Voir journee 13 10/02/2024 - 13 Vendangeurs GEVREY Egal OR Colmar 0 2 3457 3458
Voir journee 13 10/02/2024 - 13 Bowling Classic DIJON Reveil IS/TILLE 0 2 3419 3474
Voir journee 14 24/02/2024 - 14 Quilleurs BEINHEIM Bowling Classic DIJON 0 2 3298 3452
Voir journee 14 24/02/2024 - 14 Sporting Club Selongey Vendangeurs GEVREY 0 2 3342 3375
Voir journee 14 24/02/2024 - 14 Egal OR Colmar Boule dOr Soultz/Forets 2 0 3653 3426
Voir journee 14 24/02/2024 - 14 Q. Strasbourg Koenigshoffen Bruhly Erstein 0 2 3317 3341
Voir journee 14 24/02/2024 - 14 Reveil IS/TILLE ASHP Colmar 1 1 3413 3380
Voir journee 15 09/03/2024 - 15 Boule dOr Soultz/Forets Sporting Club Selongey 2 0 3453 3303
Voir journee 15 09/03/2024 - 15 Q. Strasbourg Koenigshoffen Egal OR Colmar 2 0 3292 3198
Voir journee 15 09/03/2024 - 15 Reveil IS/TILLE Bruhly Erstein 0 2 3397 3526
Voir journee 15 09/03/2024 - 15 ASHP Colmar Bowling Classic DIJON 1 1 3404 3394
Voir journee 15 09/03/2024 - 15 Vendangeurs GEVREY Quilleurs BEINHEIM 0 2 3330 3347
Voir journee 16 23/03/2024 - 16 Bowling Classic DIJON Vendangeurs GEVREY
Voir journee 16 23/03/2024 - 16 Quilleurs BEINHEIM Boule dOr Soultz/Forets
Voir journee 16 23/03/2024 - 16 Sporting Club Selongey Q. Strasbourg Koenigshoffen
Voir journee 16 23/03/2024 - 16 Egal OR Colmar Reveil IS/TILLE
Voir journee 16 23/03/2024 - 16 Bruhly Erstein ASHP Colmar
Voir journee 17 06/04/2024 - 17 Boule dOr Soultz/Forets Vendangeurs GEVREY
Voir journee 17 06/04/2024 - 17 Q. Strasbourg Koenigshoffen Quilleurs BEINHEIM
Voir journee 17 06/04/2024 - 17 Reveil IS/TILLE Sporting Club Selongey
Voir journee 17 06/04/2024 - 17 ASHP Colmar Egal OR Colmar
Voir journee 17 06/04/2024 - 17 Bruhly Erstein Bowling Classic DIJON
Voir journee 18 20/04/2024 - 18 Egal OR Colmar Bruhly Erstein
Voir journee 18 20/04/2024 - 18 Sporting Club Selongey ASHP Colmar
Voir journee 18 20/04/2024 - 18 Quilleurs BEINHEIM Reveil IS/TILLE
Voir journee 18 20/04/2024 - 18 Vendangeurs GEVREY Q. Strasbourg Koenigshoffen
Voir journee 18 20/04/2024 - 18 Bowling Classic DIJON Boule dOr Soultz/Forets