Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 10
10-01-2026
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Egal OR Colmar 2 0 Quilleurs BEINHEIM

  28 1253 2312 3565 16.0 7 1 8.0 3317 2250 1067 43  
HOFERER Vianney 8 167 384 551 3.5 1 0 0.5 520 366 154 11 KORMANN Thierry
FONNE Alex 0 275 393 668 3.0 1 0 1.0 559 398 161 7 DUSO Frédéric
DUDAL Michel (R1) 6 213 357 570 1.0 0 1 3.0 567 382 185 5 ARGENTON Lionel
HENSEL Michel 2 222 398 620 3.0 1 0 1.0 571 370 201 4 MENRATH Florian
HOFERER Christian 3 199 404 603 3.0 1 0 1.0 566 362 204 6 BRETAR Thomas
Haemmerlin Michel 9 177 376 553 2.5 1 0 1.5 534 372 162 10 KRAEMER Benjamin
R1 : DUDAL Sebastien ~ ~ ~ R2 : BOSCH Jean Pierre R1 : CHARTON Louis ~ ~ ~ R2 : KAEUFLING Raphaël

Sporting Club Selongey 1 1 Bowling Classic DIJON

  34 1200 2279 3479 12.5 4 4 11.5 3517 2292 1225 27  
PAHON Thierry 3 226 385 611 2.0 1 0 2.0 596 369 227 2 PACAUD Benoit
GAUDE J.Christophe 9 182 376 558 0.0 0 1 4.0 628 389 239 5 PERRET Stephane
CHAMBELLANT Julien 5 182 367 549 2.0 0 1 2.0 561 385 176 7 DELLA MARTIRE Ya
HENRIOT Fabien 9 191 386 577 3.0 1 0 1.0 559 378 181 3 DELLA MARTIRE Flo
CHAPOTOT Michaël 3 224 396 620 3.0 1 0 1.0 611 387 224 1 DELLA MARTIRE Gia
MANGIN Nicolas (R1) 5 195 369 564 2.5 1 0 1.5 562 384 178 9 SIMON Yann
R1 : GENESTIER Laurent ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : VIARD Jessy ~ ~ ~ R2 : MANIERE J.Noel

Amitié KAYSERSBERG 0 2 Bruhly Erstein

  30 1057 2180 3237 9.5 2 6 14.5 3372 2247 1125 32  
BOUX Herve 7 153 352 505 0.5 0 1 3.5 566 378 188 5 REIBEL Christophe
KEMPF Enzo 1 193 383 576 2.0 1 0 2.0 558 381 177 9 REPIS Christian
MISTLER Richard (R1) 14 140 306 446 0.0 0 1 4.0 571 379 192 3 RIEGERT Sylvain
SPIESER Gaetan 5 172 360 532 1.0 0 1 3.0 547 355 192 3 REIBEL Mathias
KEMPF Dominique 0 200 404 604 4.0 1 0 0.0 539 366 173 8 EIBEL Bruno
FANTINI Matteo 3 199 375 574 2.0 0 1 2.0 591 388 203 4 VINCENT Kévin
R1 : PARMENTIER J.Claude ~ ~ ~ R2 : LANGE Ilan R1 : KRUPIAK Nicolas ~ ~ ~ R2 : REIBEL Leo

Reveil IS/TILLE 2 0 ASHP Colmar

  19 1199 2319 3518 14.5 7 1 9.5 3240 2162 1078 28  
BRAYARD Gaetan 2 193 389 582 2.5 1 0 1.5 525 368 157 4 ZINDYChristope
GAUDE Nathan 4 184 395 579 3.0 1 0 1.0 480 319 161 6 ZIND Christian (R1)
ROUSSELET Ludovic 3 247 377 624 3.0 1 0 1.0 543 376 167 7 Conreaux Jean-Pierre
ROBIN Ludovic 4 182 389 571 2.0 0 1 2.0 584 378 206 4 SPIESER Florian
BRUNOT Sylvain 1 217 380 597 2.0 1 0 2.0 557 357 200 3 RIETTE Thierry
MATOS Emmanuel 5 176 389 565 2.0 1 0 2.0 551 364 187 4 SPIESER STEVE
R1 : BRAYARD Julien ~ ~ ~ R2 : ROUSSELET J.Claude R1 : HINDERER Philippe ~ ~ ~ R2 : Joueur

Vendangeurs GEVREY 0 0 Boule dOr Soultz/Forets

  0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0  
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 16 2 52.0 20.0 128.5 87.5 3 365.89 9
2 Reveil IS/TILLE 14 6 50.0 30.0 121.5 118.5 3 466.70 10
3 Bruhly Erstein 14 6 47.0 33.0 128.0 112.0 3 381.40 10
4 Bowling Classic DIJON 13 7 44.5 35.5 127.0 113.0 3 403.50 10
5 Egal OR Colmar 12 8 43.0 37.0 139.5 100.5 3 445.10 10
6 Quilleurs BEINHEIM 10 10 40.0 40.0 118.5 121.5 3 395.80 10
7 Amitié KAYSERSBERG 9 11 37.5 42.5 117.5 122.5 3 280.90 10
8 Vendangeurs GEVREY 7 11 32.0 40.0 104.0 112.0 3 321.33 9
9 ASHP Colmar 2 18 24.0 56.0 95.5 144.5 3 280.60 10
10 Sporting Club Selongey 1 19 22.0 58.0 96.0 144.0 3 343.50 10