Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 10
06-01-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2023/2024

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  17 1138 2252 3390 15.0 7 1 9.0 3314 2203 1111 38  
RAUSCHER Corentin 2 185 382 567 3.0 1 0 1.0 554 379 175 6 Régis BAUCHERON
JACOB Michel 3 200 390 590 2.0 0 1 2.0 618 404 214 7 SCHMITT Julien
DEDIENNE MICHEL 3 216 376 592 3.0 1 0 1.0 520 347 173 8 Alexis MOREIRA
DUBIEF Thomas 3 182 385 567 2.0 1 0 2.0 549 354 195 5 Serge WETZSTEIN
FELS Cedric 1 179 366 545 2.0 1 0 2.0 530 350 180 5 Stéphane NEFF
FISCHER Maxime (R2) 5 176 353 529 3.0 1 0 1.0 543 369 174 7 Joueur
R1 : DUBIEF Jerome ~ ~ ~ R2 : GRISEZ Julien R1 : Romain DONNATE ~ ~ ~ R2 : Jean-François HERMOSO

Vendangeurs GEVREY 0 2 Reveil IS/TILLE

  33 1123 2244 3367 10.5 3 5 13.5 3377 2211 1166 21  
LIVERA Jerome 4 197 368 565 2.0 1 0 2.0 552 365 187 5 BRAYARD Gaetan
RABIER Michael 7 208 376 584 2.0 1 0 2.0 574 373 201 2 AUMER Thibault
ARBORE Olivier 6 181 366 547 2.0 0 1 2.0 568 365 203 6 ROBIN Ludovic
FAGOT Sebastien 7 179 373 552 1.0 0 1 3.0 571 367 204 2 ROUSSELET Ludovic
WALEWSKI David 7 182 386 568 2.5 1 0 1.5 544 376 168 5 GAUDE Nathan
PACAUD Benoit 2 176 375 551 1.0 0 1 3.0 568 365 203 1 BRUNOT Sylvain
R1 : GABUT Cyril ~ ~ ~ R2 : CUGNIET Florent R1 : MATOS Emmanuel ~ ~ ~ R2 : GAUDE J.Christophe

ASHP Colmar 0 2 Quilleurs BEINHEIM

  35 1081 2254 3335 9.0 2 6 15.0 3385 2318 1067 36  
ZIND Christian 6 183 381 564 0.0 0 1 4.0 605 407 198 4 BRETAR Thomas
SPIESER STEVE 3 181 376 557 2.0 0 1 2.0 564 371 193 4 ARGENTON Lionel
ZINDYChristope 9 191 382 573 2.0 0 1 2.0 601 419 182 9 WEBER Eric
HINDERER Philippe 6 171 371 542 0.0 0 1 4.0 571 392 179 3 MENRATH Florian
RIETTE Thierry 4 180 375 555 2.0 1 0 2.0 541 368 173 6 KRAEMER Benjamin
SPIESER Florian 7 175 369 544 3.0 1 0 1.0 503 361 142 10 KORMANN Thierry
R1 : LITHARD Olivier ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : SCHMITT Sébastien ~ ~ ~ R2 : DUSO Frédéric

Sporting Club Selongey 0 2 Bruhly Erstein

  29 1092 2247 3339 7.0 2 6 17.0 3459 2319 1140 28  
PAHON Thierry 5 158 384 542 2.0 0 1 2.0 552 358 194 1 EIBEL Bruno
GENESTIER Laurent 7 172 367 539 0.5 0 1 3.5 605 393 212 3 REIBEL Christophe
BOURGEOIS Mathias 6 216 387 603 2.0 1 0 2.0 596 387 209 5 REIBEL Mathias
HENRIOT Fabien 7 185 353 538 0.5 0 1 3.5 553 386 167 6 REPIS Christian
MANGIN Nicolas 2 189 372 561 0.0 0 1 4.0 616 423 193 3 VINCENT Kévin
CHAPOTOT Michaël 2 172 384 556 2.0 1 0 2.0 537 372 165 10 KRUPIAK Nicolas
R1 : LAPREVOTE Sébastien ~ ~ ~ R2 : BOURGEOIS Lucas R1 : HELBLING Robert ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bowling Classic DIJON 2 0 Egal OR Colmar

  19 1156 2343 3499 15.5 6 2 8.5 3346 2249 1097 26  
DELLA MARTIRE Gia 3 241 381 622 3.5 1 0 0.5 566 389 177 6 BOSCH Jean Pierre
DELLA MARTIRE Ya 3 171 378 549 2.0 0 1 2.0 560 383 177 4 HOFERER Christian
SIMON Yann 3 194 397 591 4.0 1 0 0.0 559 353 206 4 FONNE Alex
GUILLEMIN Seb 6 193 397 590 2.0 1 0 2.0 548 362 186 3 HUGELE Yann
DELLA MARTIRE Flo 4 160 395 555 1.0 0 1 3.0 580 377 203 3 HUGELE CYRIL
LAZZERINI Guillaume 0 197 395 592 3.0 1 0 1.0 533 385 148 6 HENSEL Michel
R1 : PERRET Stephane ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 15 5 53.0 27.0 125.0 115.0 3 384.50 10
2 Bowling Classic DIJON 14 6 51.0 29.0 146.0 94.0 3 435.40 10
3 Bruhly Erstein 12 8 40.0 40.0 119.5 120.5 3 311.30 10
4 Egal OR Colmar 11 9 39.0 41.0 118.5 121.5 3 416.40 10
5 Reveil IS/TILLE 10 10 46.5 33.5 134.5 105.5 3 408.00 10
6 Vendangeurs GEVREY 10 10 42.5 37.5 122.5 117.5 3 396.60 10
7 ASHP Colmar 9 11 38.5 41.5 119.5 120.5 3 358.10 10
8 Quilleurs BEINHEIM 8 12 32.5 47.5 111.5 128.5 3 282.20 10
9 Q. Strasbourg Koenigshoffen 8 12 31.0 49.0 107.0 133.0 3 300.40 10
10 Sporting Club Selongey 3 17 26.0 54.0 96.0 144.0 3 268.70 10