Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 11
13-01-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2023/2024

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Reveil IS/TILLE 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  20 1258 2283 3541 15.0 6 2 9.0 3446 2243 1203 19  
ROBIN Ludovic 5 220 390 610 3.0 1 0 1.0 584 393 191 6 JACOB Michel
BRAYARD Gaetan 8 174 392 566 2.0 0 1 2.0 594 393 201 3 RAUSCHER Corentin
ROUSSELET Ludovic 0 247 403 650 4.0 1 0 0.0 551 363 188 3 DUBIEF Jerome
MATOS Emmanuel 2 216 375 591 4.0 1 0 0.0 526 350 176 3 DEDIENNE MICHEL (R1)
BRUNOT Sylvain 0 209 364 573 2.0 1 0 2.0 566 346 220 3 FELS Cedric
GAUDE Nathan 5 192 359 551 0.0 0 1 4.0 625 398 227 1 FISCHER Maxime
R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : GAUDE J.Christophe R1 : DUBIEF Thomas ~ ~ ~ R2 : Joueur

Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 Bowling Classic DIJON

  24 1144 2200 3344 12.0 5 3 12.0 3320 2219 1101 34  
Régis BAUCHERON 5 182 367 549 0.0 0 1 4.0 595 370 225 1 DELLA MARTIRE Gia
SCHMITT Julien 3 211 359 570 1.0 0 1 3.0 565 379 186 5 DELLA MARTIRE Ya
Romain DONNATE 5 173 347 520 2.0 0 1 2.0 529 369 160 5 GUILLEMIN Seb
Serge WETZSTEIN 5 189 350 539 2.0 1 0 2.0 535 377 158 7 PERRET Stephane
Alexis MOREIRA 2 197 394 591 3.0 1 0 1.0 562 374 188 7 DELLA MARTIRE Flo
Stéphane NEFF 4 192 383 575 4.0 1 0 0.0 534 350 184 9 SIMON Yann
R1 : Jean-François HERMOSO ~ ~ ~ R2 : HELLE Vincent R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Egal OR Colmar 2 0 Sporting Club Selongey

  12 1268 2273 3541 16.5 7 1 7.5 3327 2268 1059 31  
HOFERER Christian 2 220 385 605 3.5 1 0 0.5 560 379 181 6 PAHON Thierry
FONNE Alex 2 258 392 650 4.0 1 0 0.0 581 388 193 5 BOURGEOIS Mathias
HENSEL Michel 1 201 378 579 3.0 1 0 1.0 548 371 177 7 COLSON Alexandre
HUGELE Yann 5 170 372 542 2.0 1 0 2.0 526 349 177 5 HENRIOT Fabien
HUGELE CYRIL 0 221 394 615 3.0 1 0 1.0 554 396 158 6 MANGIN Nicolas
BOSCH Jean Pierre 2 198 352 550 1.0 0 1 3.0 558 385 173 2 CHAPOTOT Michaël
R1 : MASSON Serge ~ ~ ~ R2 : CONREAUX Jean Pierre R1 : GENESTIER Laurent ~ ~ ~ R2 : BOURGEOIS Lucas

Quilleurs BEINHEIM 0 2 Bruhly Erstein

  33 1061 2210 3271 12.0 3 5 12.0 3290 2202 1088 17  
ARGENTON Lionel 3 187 402 589 4.0 1 0 0.0 531 349 182 3 REPIS Christian
BRETAR Thomas 2 188 399 587 3.0 1 0 1.0 554 354 200 1 KRUPIAK Nicolas
WEBER Eric (R2) 1 198 355 553 1.0 0 1 3.0 552 376 176 5 EIBEL Bruno (R1)
MENRATH Florian 3 210 354 564 3.0 1 0 1.0 541 363 178 1 REIBEL Mathias
KRAEMER Benjamin 12 142 346 488 0.0 0 1 4.0 570 390 180 0 VINCENT Kévin
DUSO Frédéric (R1) 12 136 354 490 1.0 0 1 3.0 542 370 172 7 REIBEL Christophe
R1 : KORMANN Thierry ~ ~ ~ R2 : SCHMITT Sébastien R1 : MEYER Pascal ~ ~ ~ R2 : REIBEL Leo

Vendangeurs GEVREY 2 0 ASHP Colmar

  29 1159 2225 3384 12.5 5 3 11.5 3306 2222 1084 35  
LIVERA Jerome 2 202 376 578 3.0 1 0 1.0 531 352 179 8 LITHARD Olivier
RABIER Michael 6 226 386 612 3.0 1 0 1.0 519 365 154 5 RIETTE Thierry
GABUT Cyril 4 170 379 549 2.0 0 1 2.0 551 341 210 4 ZIND Christian
GABUT Matteo 5 189 349 538 1.5 0 1 2.5 563 379 184 3 SPIESER STEVE
PACAUD Benoit 3 205 376 581 3.0 1 0 1.0 507 371 136 13 HINDERER Philippe
WALEWSKI David (R1) 9 167 359 526 0.0 0 1 4.0 635 414 221 2 SPIESER Florian
R1 : CUGNIET Florent ~ ~ ~ R2 : POUPAULT G R1 : ZINDYChristope ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 15 7 55.0 33.0 134.0 130.0 3 390.09 11
2 Bowling Classic DIJON 14 8 54.0 34.0 158.0 106.0 3 424.91 11
3 Bruhly Erstein 14 8 45.0 43.0 131.5 132.5 3 309.36 11
4 Egal OR Colmar 13 9 46.0 42.0 135.0 129.0 3 427.73 11
5 Reveil IS/TILLE 12 10 52.5 35.5 149.5 114.5 3 420.09 11
6 Vendangeurs GEVREY 12 10 47.5 40.5 135.0 129.0 3 395.45 11
7 Q. Strasbourg Koenigshoffen 10 12 36.0 52.0 119.0 145.0 3 304.36 11
8 ASHP Colmar 9 13 41.5 46.5 131.0 133.0 3 353.36 11
9 Quilleurs BEINHEIM 8 14 35.5 52.5 123.5 140.5 3 281.18 11
10 Sporting Club Selongey 3 19 27.0 61.0 103.5 160.5 3 274.00 11