Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 11
21-01-2023
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2022/2023

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Bowling Classic DIJON 2 0 Vendangeurs GEVREY

  16 1115 2238 3353 14.0 6 2 10.0 3292 2249 1043 31  
DELLA MARTIRE Gia 2 195 387 582 4.0 1 0 0.0 533 375 158 8 GABUT Matteo
GUILLEMIN Seb 7 164 341 505 1.0 0 1 3.0 560 385 175 7 UNGUREAN Geo
PERRET Stephane 3 182 352 534 1.0 0 1 3.0 573 372 201 5 WALEWSKI David
SIMON Yann 1 216 389 605 3.0 1 0 1.0 538 369 169 4 PACAUD Benoit
DELLA MARTIRE Flo 0 194 387 581 3.0 1 0 1.0 546 367 179 3 RABIER Anthony
LAZZERINI Guillaume 3 164 382 546 2.0 1 0 2.0 542 381 161 4 LIVERA Jerome
R1 : FEBVRE Guillaume ~ ~ ~ R2 : DELLA MARTIRE Ya R1 : BEGIN Thomas ~ ~ ~ R2 : ARBORE Olivier

Esperance ST MAURICE 2 0 Reveil IS/TILLE

  44 1056 2226 3282 13.0 6 2 11.0 3238 2158 1080 29  
DENIS Mickael 13 145 354 499 1.0 0 1 3.0 549 367 182 6 CARDINAL Julien
SAMSON Romain 11 160 373 533 2.0 1 0 2.0 507 358 149 5 BRAYARD Gaetan
APERT Maxime 6 189 366 555 1.0 0 1 3.0 571 368 203 2 ROUSSELET Ludovic
JAPIOT Jordan 5 177 384 561 3.0 1 0 1.0 504 347 157 8 GAUDE J.Christophe (R1)
GRIBELIN William 8 152 365 517 3.0 1 0 1.0 526 349 177 7 BRAYARD Julien
CHANGENET Guillaume 1 233 384 617 3.0 1 0 1.0 581 369 212 1 BRUNOT Sylvain
R1 : FISCHER Sebastien ~ ~ ~ R2 : CARCAGNE Patrick R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : MATOS Emmanuel

ASHP Colmar 1 1 Amitié KAYSERSBERG

  31 1204 2273 3477 10.0 4 4 14.0 3453 2313 1140 24  
SPIESER Florian 3 190 370 560 2.0 0 1 2.0 567 391 176 2 BOUX Herve
SUMAN Bogdan 6 170 394 564 0.0 0 1 4.0 605 406 199 5 KEMPF Enzo
ZINDYChristope 6 223 373 596 3.0 1 0 1.0 566 379 187 5 MULLER Francois
SPIESER STEVE 0 241 416 657 3.0 1 0 1.0 557 393 164 7 KEMPF Dominique
RIETTE Thierry 7 179 399 578 1.0 0 1 3.0 585 356 229 2 FANTINI Matteo
ZIND Christian (R1) 9 201 321 522 1.0 0 1 3.0 573 388 185 3 DE ALMEIDA Mathieu
R1 : SUMAN Tudor ~ ~ ~ R2 : LITHARD Olivier R1 : DE ALMEIDA Paulo ~ ~ ~ R2 : MISTLER Richard

Quilleurs BEINHEIM 0 2 Egal OR Colmar

  43 1046 2223 3269 8.0 1 7 16.0 3397 2237 1160 26  
ARGENTON Lionel 3 197 364 561 1.0 0 1 3.0 601 374 227 4 FONNE Alex
BRETAR Thomas 4 217 385 602 3.0 1 0 1.0 523 358 165 7 HENSEL Michel
DUSO Frédéric 9 148 376 524 2.0 0 1 2.0 554 380 174 7 BOSCH Jean Pierre
KORMANN Thierry 6 188 352 540 1.0 0 1 3.0 604 381 223 4 HOFERER Christian
KRAEMER Benjamin 17 136 376 512 1.0 0 1 3.0 544 367 177 4 DUDAL Sebastien
MENRATH Florian 4 160 370 530 0.0 0 1 4.0 571 377 194 0 HUGELE CYRIL
R1 : SPIEGEL Mickel ~ ~ ~ R2 : KAEUFLING Raphaël R1 : ENGEL JORG ~ ~ ~ R2 : ENGEL Niklae

Bruhly Erstein 0 2 Boule dOr Soultz/Forets

  24 1049 2233 3282 11.0 2 6 13.0 3319 2245 1074 27  
REIBEL Christophe 2 181 373 554 3.0 1 0 1.0 551 357 194 2 DUBIEF Jérôme
ZELLER Yves 1 204 369 573 2.0 1 0 2.0 550 378 172 4 RAUSCHER Corentin
REPIS Christian 4 166 373 539 1.0 0 1 3.0 562 375 187 6 DUBIEF Thomas
MEYER Pascal 9 168 373 541 2.0 0 1 2.0 550 371 179 5 DEDIENNE MICHEL
EIBEL Bruno 2 174 377 551 2.0 0 1 2.0 554 388 166 7 JACOB Michel
KRUPIAK Nicolas 6 156 368 524 1.0 0 1 3.0 552 376 176 3 FELS Cedric
R1 : HUBER Alain ~ ~ ~ R2 : HELBLING Robert R1 : FISCHER Maxime ~ ~ ~ R2 : WEBER Georges

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 19 3 64.0 24.0 154.0 110.0 3 388.45 11
2 Egal OR Colmar 18 4 60.0 28.0 158.0 106.0 3 497.55 11
3 Vendangeurs GEVREY 16 6 48.0 40.0 135.5 128.5 3 405.18 11
4 Bowling Classic DIJON 15 7 51.5 36.5 141.0 123.0 3 358.36 11
5 Reveil IS/TILLE 13 9 49.0 39.0 137.5 126.5 3 416.45 11
6 Bruhly Erstein 9 13 41.0 47.0 126.5 137.5 3 253.45 11
7 Esperance ST MAURICE 6 16 36.5 51.5 124.0 140.0 3 276.91 11
8 ASHP Colmar 5 17 31.0 57.0 113.0 151.0 3 325.55 11
9 Amitié KAYSERSBERG 5 17 30.0 58.0 121.5 142.5 3 301.55 11
10 Quilleurs BEINHEIM 4 18 29.0 59.0 109.0 155.0 3 314.09 11