Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 11
17-01-2026
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Bowling Classic DIJON 2 0 Egal OR Colmar

  22 1185 2296 3481 16.0 6 2 8.0 3336 2259 1077 29  
DELLA MARTIRE Flo 7 170 393 563 1.0 0 1 3.0 571 400 171 1 FONNE Alex
DELLA MARTIRE Ya 1 236 361 597 4.0 1 0 0.0 545 394 151 7 HOFERER Vianney
PERRET Stephane 3 176 391 567 2.0 1 0 2.0 558 372 186 3 Haemmerlin Michel
SIMON Yann 4 203 387 590 4.0 1 0 0.0 520 347 173 6 HOFERER Christian (R1)
PACAUD Benoit (R2) 2 173 374 547 1.0 0 1 3.0 590 369 221 4 HENSEL Michel
DELLA MARTIRE Gia 5 227 390 617 4.0 1 0 0.0 552 377 175 8 BOSCH Jean Pierre
R1 : VIARD Jessy ~ ~ ~ R2 : MANIERE J.Noel R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : Joueur

Vendangeurs GEVREY 1 1 Quilleurs BEINHEIM

  33 1005 2183 3188 10.0 4 4 14.0 3327 2218 1109 35  
VERDIERE Thimothée 10 155 364 519 1.0 0 1 3.0 578 369 209 2 KRAEMER Benjamin
WALEWSKI David (R1) 9 145 336 481 0.0 0 1 4.0 620 381 239 2 ARGENTON Lionel
UNGUREAN George 4 160 376 536 2.0 1 0 2.0 519 364 155 10 CHARTON Louis
CUGNIET Florent 4 179 382 561 2.0 1 0 2.0 545 373 172 3 MENRATH Florian
LIVERA Jerome 2 187 346 533 2.5 1 0 1.5 475 337 138 17 DUSO Frédéric (R1)
CHANGENET Guillaume 4 179 379 558 2.5 1 0 1.5 590 394 196 1 BRETAR Thomas
R1 : ROTARU Ionel ~ ~ ~ R2 : GABUT Cyril R1 : KORMANN Thierry ~ ~ ~ R2 : KAEUFLING Raphaël

Boule dOr Soultz/Forets 0 0 Reveil IS/TILLE

  0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0  
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

ASHP Colmar 0 2 Amitié KAYSERSBERG

  33 1111 2263 3374 9.0 2 6 15.0 3379 2226 1153 22  
ZINDYChristope 7 162 395 557 1.0 0 1 3.0 587 372 215 0 BOUX Herve
SPIESER STEVE 1 235 368 603 3.0 1 0 1.0 534 368 166 1 MULLER Francois (R2)
ZIND Christian 6 185 371 556 1.0 0 1 3.0 572 386 186 4 SPIESER Gaetan
Conreaux Jean-Pierre 7 155 371 526 1.0 0 1 3.0 568 362 206 5 DE ALMEIDA Mathieu
SPIESER Florian 6 192 388 580 2.0 1 0 2.0 529 351 178 7 KEMPF Dominique
RIETTE Thierry 6 182 370 552 1.0 0 1 3.0 589 387 202 5 FANTINI Matteo
R1 : Chenal Pascal ~ ~ ~ R2 : HINDERER Philippe R1 : MISTLER Richard ~ ~ ~ R2 : LANGE Ilan

Bruhly Erstein 2 0 Sporting Club Selongey

  12 1185 2256 3441 13.0 6 2 11.0 3325 2233 1092 32  
RIEGERT Sylvain 0 188 365 553 1.0 0 1 3.0 550 364 186 7 GAUDE J.Christophe
REIBEL Christophe 5 214 387 601 3.0 1 0 1.0 560 377 183 3 PAHON Thierry
EIBEL Bruno 0 196 375 571 2.0 1 0 2.0 556 365 191 7 HENRIOT Fabien
REPIS Christian 5 184 366 550 1.0 0 1 3.0 583 391 192 4 CHAMBELLANT Julien
VINCENT Kévin 0 222 361 583 3.0 1 0 1.0 551 374 177 8 GENESTIER Laurent
REIBEL Mathias 2 181 402 583 3.0 1 0 1.0 525 362 163 3 CHAPOTOT Michaël
R1 : KRUPIAK Nicolas ~ ~ ~ R2 : REIBEL Leo R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 18 2 58.0 22.0 144.0 96.0 3 379.00 10
2 Bruhly Erstein 16 6 53.0 35.0 141.0 123.0 3 386.82 11
3 Bowling Classic DIJON 15 7 50.5 37.5 143.0 121.0 3 410.55 11
4 Reveil IS/TILLE 14 6 50.0 30.0 121.5 118.5 3 466.70 10
5 Egal OR Colmar 12 10 45.0 43.0 147.5 116.5 3 435.18 11
6 Quilleurs BEINHEIM 11 11 44.0 44.0 132.5 131.5 3 389.55 11
7 Amitié KAYSERSBERG 11 11 43.5 44.5 132.5 131.5 3 289.82 11
8 Vendangeurs GEVREY 8 14 38.0 50.0 122.5 141.5 3 312.55 11
9 ASHP Colmar 2 20 26.0 62.0 104.5 159.5 3 289.09 11
10 Sporting Club Selongey 1 21 24.0 64.0 107.0 157.0 3 341.82 11