Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 12
27-01-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2023/2024

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Reveil IS/TILLE 2 0 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  16 1187 2361 3548 13.0 5 3 11.0 3473 2281 1192 29  
ROBIN Ludovic 2 213 405 618 2.0 1 0 2.0 607 389 218 6 Stéphane NEFF
BRAYARD Gaetan 4 179 391 570 0.0 0 1 4.0 637 394 243 0 SCHMITT Julien
ROUSSELET Ludovic 0 223 389 612 4.0 1 0 0.0 516 358 158 12 Romain DONNATE (R1)
MATOS Emmanuel 5 187 375 562 2.0 0 1 2.0 572 397 175 5 Serge WETZSTEIN
BRUNOT Sylvain 1 219 396 615 4.0 1 0 0.0 547 372 175 5 Régis BAUCHERON
GAUDE Nathan 4 166 405 571 1.0 0 1 3.0 594 371 223 1 Alexis MOREIRA
R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : AUMER Thibault R1 : Jean-François HERMOSO ~ ~ ~ R2 : Joueur

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 ASHP Colmar

  17 1165 2178 3343 17.0 6 2 7.0 3179 2141 1038 33  
RAUSCHER Corentin 3 228 384 612 4.0 1 0 0.0 538 361 177 3 ZINDYChristope
DUBIEF Jerome 5 207 386 593 3.0 1 0 1.0 578 386 192 2 SPIESER Florian
DEDIENNE MICHEL 0 196 366 562 2.0 1 0 2.0 545 365 180 6 SPIESER STEVE
JACOB Michel 3 174 366 540 2.0 0 1 2.0 557 355 202 0 ZIND Christian
DUBIEF Thomas (R1) 5 151 329 480 2.0 0 1 2.0 494 336 158 7 RIETTE Thierry
FISCHER Maxime 1 209 347 556 4.0 1 0 0.0 467 338 129 15 LITHARD Olivier (R1)
R1 : GRISEZ Julien ~ ~ ~ R2 : FISCHER Luc R1 : HINDERER Philippe ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bruhly Erstein 2 0 Vendangeurs GEVREY

  15 1194 2218 3412 17.5 7 1 6.5 3240 2184 1056 29  
REIBEL Christophe 3 178 366 544 3.0 1 0 1.0 532 378 154 6 ARBORE Olivier
KRUPIAK Nicolas 3 227 377 604 4.0 1 0 0.0 550 343 207 4 FAGOT Sebastien
REIBEL Mathias 3 200 363 563 3.5 1 0 0.5 547 371 176 2 RABIER Michael
REPIS Christian 3 171 359 530 1.0 0 1 3.0 559 375 184 2 NAIGEON Nicolas
EIBEL Bruno 0 230 378 608 3.0 1 0 1.0 544 359 185 6 WALEWSKI David
VINCENT Kévin 3 188 375 563 3.0 1 0 1.0 508 358 150 9 CUGNIET Florent
R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : GRUHN Denis R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Egal OR Colmar 2 0 Quilleurs BEINHEIM

  5 1226 2359 3585 17.0 7 1 7.0 3352 2227 1125 40  
HOFERER Christian 1 162 392 554 1.0 0 1 3.0 593 376 217 6 ARGENTON Lionel
FONNE Alex 0 239 420 659 4.0 1 0 0.0 559 372 187 9 KAEUFLING Raphaël
HUGELE Yann 1 227 384 611 3.0 1 0 1.0 569 386 183 4 MENRATH Florian
HENSEL Michel 1 185 387 572 4.0 1 0 0.0 482 334 148 12 SCHMITT Sébastien (R1)
HUGELE CYRIL 1 231 406 637 3.0 1 0 1.0 598 384 214 1 BRETAR Thomas
BOSCH Jean Pierre 1 182 370 552 2.0 1 0 2.0 551 375 176 8 WEBER Eric
R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : MASSON Serge R1 : KRAEMER Benjamin ~ ~ ~ R2 : KORMANN Thierry

Sporting Club Selongey 0 2 Bowling Classic DIJON

  43 993 2269 3262 4.0 0 8 20.0 3590 2361 1229 17  
GENESTIER Laurent 6 180 365 545 1.0 0 1 3.0 585 388 197 2 PERRET Stephane
HENRIOT Fabien 10 173 396 569 0.0 0 1 4.0 645 425 220 0 DELLA MARTIRE Gia
PAHON Thierry 5 161 380 541 2.0 0 1 2.0 588 386 202 5 GUILLEMIN Seb
COLSON Alexandre 8 165 378 543 0.0 0 1 4.0 609 402 207 5 SIMON Yann
MANGIN Nicolas (R2) 7 151 364 515 0.0 0 1 4.0 589 378 211 1 DELLA MARTIRE Flo
CHAPOTOT Michaël 7 163 386 549 1.0 0 1 3.0 574 382 192 4 LAZZERINI Guillaume
R1 : BOURGEOIS Mathias ~ ~ ~ R2 : CHEVILLOT Jean-Pierre R1 : DELLA MARTIRE Ya ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 17 7 61.0 35.0 151.0 137.0 3 386.17 12
2 Bowling Classic DIJON 16 8 62.0 34.0 178.0 110.0 3 438.67 12
3 Bruhly Erstein 16 8 52.0 44.0 149.0 139.0 3 317.92 12
4 Egal OR Colmar 15 9 53.0 43.0 152.0 136.0 3 440.83 12
5 Reveil IS/TILLE 14 10 57.5 38.5 162.5 125.5 3 430.75 12
6 Vendangeurs GEVREY 12 12 48.5 47.5 141.5 146.5 3 382.50 12
7 Q. Strasbourg Koenigshoffen 10 14 39.0 57.0 130.0 158.0 3 318.42 12
8 ASHP Colmar 9 15 43.5 52.5 138.0 150.0 3 338.83 12
9 Quilleurs BEINHEIM 8 16 36.5 59.5 130.5 157.5 3 287.08 12
10 Sporting Club Selongey 3 21 27.0 69.0 107.5 180.5 3 273.00 12