Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 12
04-02-2023
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2022/2023

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Vendangeurs GEVREY 2 0 Esperance ST MAURICE

  32 1137 2272 3409 11.5 6 2 12.5 3331 2206 1125 31  
NAIGEON Nicolas 3 177 396 573 3.0 1 0 1.0 537 365 172 6 SAMSON Romain
FAGOT Sebastien 8 169 373 542 0.0 0 1 4.0 575 396 179 5 GRIBELIN William
GABUT Matteo 4 212 384 596 2.0 1 0 2.0 576 349 227 2 JAPIOT Jordan
WALEWSKI David 1 193 391 584 3.5 1 0 0.5 537 361 176 13 DENIS Mickael
PACAUD Benoit (R1) 11 166 356 522 0.0 0 1 4.0 571 368 203 1 CHANGENET Guillaume
LIVERA Jerome 5 220 372 592 3.0 1 0 1.0 535 367 168 4 FISCHER Sebastien
R1 : BEGIN Thomas ~ ~ ~ R2 : ARBORE Olivier R1 : CARCAGNE Patrick ~ ~ ~ R2 : MAIRE Eliot

ASHP Colmar 0 2 Boule dOr Soultz/Forets

  68 1153 2275 3428 9.0 1 7 15.0 3613 2295 1318 12  
ZIND Christian 4 194 406 600 2.0 0 1 2.0 618 377 241 2 DUBIEF Jérôme
SPIESER Florian 5 175 378 553 1.0 0 1 3.0 620 392 228 1 RAUSCHER Corentin
RIETTE Thierry 2 193 354 547 0.5 0 1 3.5 612 384 228 1 JACOB Michel
ZINDYChristope 3 210 375 585 1.5 0 1 2.5 578 382 196 2 DUBIEF Thomas
SPIESER STEVE 0 229 401 630 3.0 1 0 1.0 586 369 217 4 FELS Cedric
SUMAN Bogdan 54 152 361 513 1.0 0 1 3.0 599 391 208 2 FISCHER Maxime
R1 : SUMAN Tudor ~ ~ ~ R2 : LITHARD Olivier R1 : WEBER Georges ~ ~ ~ R2 : GRISEZ Julien

Amitié KAYSERSBERG 0 2 Quilleurs BEINHEIM

  42 1059 2209 3268 9.0 2 6 15.0 3284 2166 1118 27  
KEMPF Enzo 4 199 362 561 1.0 0 1 3.0 565 362 203 5 DUSO Frédéric
BOUX Herve 6 191 389 580 3.0 1 0 1.0 486 341 145 6 WEBER Eric (R1)
FANTINI Matteo 6 162 357 519 0.0 0 1 4.0 578 374 204 0 ARGENTON Lionel
MISTLER Richard 8 184 347 531 3.0 1 0 1.0 509 337 172 10 KORMANN Thierry (R2)
MULLER Francois 7 170 383 553 1.0 0 1 3.0 581 382 199 2 BRETAR Thomas
DE ALMEIDA Mathieu (R1) 11 153 371 524 1.0 0 1 3.0 565 370 195 4 MENRATH Florian
R1 : SPIESER Gaetan ~ ~ ~ R2 : DE ALMEIDA Paulo R1 : KRAEMER Benjamin ~ ~ ~ R2 : KAEUFLING Raphaël

Reveil IS/TILLE 2 0 Bowling Classic DIJON

  11 1302 2319 3621 14.0 7 1 10.0 3475 2250 1225 19  
CARDINAL Julien 1 203 390 593 2.0 1 0 2.0 572 362 210 2 DELLA MARTIRE Gia
BRAYARD Gaetan 1 215 398 613 3.0 1 0 1.0 601 372 229 1 DELLA MARTIRE Ya
ROUSSELET Ludovic 0 251 388 639 3.0 1 0 1.0 569 363 206 3 FEBVRE Guillaume (R1)
MATOS Emmanuel 4 193 370 563 3.0 1 0 1.0 559 392 167 4 PERRET Stephane
BRUNOT Sylvain 1 246 413 659 2.0 1 0 2.0 590 387 203 3 DELLA MARTIRE Flo (R2)
GAUDE J.Christophe 4 194 360 554 1.0 0 1 3.0 584 374 210 6 GUILLEMIN Seb
R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : MILLOT Pierre Emmanuel R1 : SIMON Yann ~ ~ ~ R2 : LAZZERINI Guillaume

Bruhly Erstein 1 1 Egal OR Colmar

  43 978 2197 3175 14.0 4 4 10.0 3238 2191 1047 25  
EIBEL Bruno 3 170 369 539 3.5 1 0 0.5 500 344 156 9 HENSEL Michel
MEYER Pascal 13 136 345 481 0.0 0 1 4.0 558 365 193 3 FONNE Alex
REIBEL Christophe 7 157 373 530 3.5 1 0 0.5 510 355 155 5 BOSCH Jean Pierre
KRUPIAK Nicolas 7 180 355 535 3.0 1 0 1.0 558 372 186 1 HOFERER Christian
REPIS Christian 9 160 367 527 0.0 0 1 4.0 594 404 190 2 HUGELE CYRIL
ZELLER Yves 4 175 388 563 4.0 1 0 0.0 518 351 167 5 DUDAL Sebastien
R1 : HUBER Alain ~ ~ ~ R2 : HELBLING Robert R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 21 3 71.0 25.0 169.0 119.0 3 407.17 12
2 Egal OR Colmar 19 5 64.0 32.0 168.0 120.0 3 475.92 12
3 Vendangeurs GEVREY 18 6 54.0 42.0 147.0 141.0 3 405.50 12
4 Reveil IS/TILLE 15 9 56.0 40.0 151.5 136.5 3 433.50 12
5 Bowling Classic DIJON 15 9 52.5 43.5 151.0 137.0 3 368.08 12
6 Bruhly Erstein 10 14 45.0 51.0 140.5 147.5 3 246.92 12
7 Esperance ST MAURICE 6 18 38.5 57.5 136.5 151.5 3 281.42 12
8 Quilleurs BEINHEIM 6 18 35.0 61.0 124.0 164.0 3 311.58 12
9 Amitié KAYSERSBERG 5 19 32.0 64.0 130.5 157.5 3 298.75 12
10 ASHP Colmar 5 19 32.0 64.0 122.0 166.0 3 334.08 12