Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 13
18-02-2023
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2022/2023

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Vendangeurs GEVREY 2 0 Bruhly Erstein

  38 1083 2253 3336 14.0 6 2 10.0 3297 2177 1120 25  
UNGUREAN Geo 8 170 359 529 2.0 1 0 2.0 501 336 165 7 HUBER Alain
FAGOT Sebastien 9 174 374 548 3.0 1 0 1.0 556 377 179 5 REIBEL Christophe
GABUT Matteo 11 165 394 559 1.0 0 1 3.0 567 386 181 5 REPIS Christian
WALEWSKI David 6 163 403 566 1.0 0 1 3.0 618 389 229 1 EIBEL Bruno
LIVERA Jerome 2 209 375 584 4.0 1 0 0.0 530 331 199 4 ZELLER Yves
PACAUD Benoit 2 202 348 550 3.0 1 0 1.0 525 358 167 3 KRUPIAK Nicolas
R1 : CUGNIET Florent ~ ~ ~ R2 : RABIER Anthony R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Egal OR Colmar 0 2 Reveil IS/TILLE

  19 1211 2356 3567 12.5 3 5 11.5 3605 2380 1225 19  
FONNE Alex 2 232 389 621 2.0 1 0 2.0 587 381 206 8 MATOS Emmanuel
HENSEL Michel 2 208 402 610 1.5 0 1 2.5 671 430 241 1 BRAYARD Gaetan
CONREAUX Jean Pierre 9 149 389 538 1.0 0 1 3.0 611 396 215 1 CARDINAL Julien
HOFERER Christian 1 186 407 593 1.0 0 1 3.0 626 405 221 2 ROUSSELET Ludovic
HUGELE CYRIL 1 218 403 621 4.0 1 0 0.0 545 379 166 6 GAUDE J.Christophe
DUDAL Sebastien 4 218 366 584 3.0 1 0 1.0 565 389 176 1 BRUNOT Sylvain
R1 : MASSON Serge ~ ~ ~ R2 : DUDAL Michel R1 : GAUDE Nathan ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bowling Classic DIJON 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  29 1138 2321 3459 14.0 6 2 10.0 3430 2277 1153 26  
DELLA MARTIRE Ya 8 169 385 554 1.0 0 1 3.0 623 421 202 1 KEMPF Enzo
LAZZERINI Guillaume 4 197 390 587 2.0 1 0 2.0 567 382 185 5 MULLER Francois
PERRET Stephane 2 171 392 563 2.0 0 1 2.0 579 376 203 1 FANTINI Matteo
SIMON Yann (R1) 3 220 381 601 3.0 1 0 1.0 572 369 203 4 BOUX Herve (R1)
DELLA MARTIRE Flo 5 196 407 603 3.0 1 0 1.0 556 371 185 6 SPIESER Gaetan
FEBVRE Guillaume (R2) 7 185 366 551 3.0 1 0 1.0 533 358 175 9 KEMPF Dominique
R1 : DELLA MARTIRE Gia ~ ~ ~ R2 : GUILLEMIN Seb R1 : DE ALMEIDA Paulo ~ ~ ~ R2 : DE ALMEIDA Mathieu

Quilleurs BEINHEIM 2 0 ASHP Colmar

  20 1106 2229 3335 16.0 8 0 8.0 3104 2094 1010 44  
WEBER Eric 5 189 368 557 2.0 1 0 2.0 552 386 166 6 ZINDYChristope
BRETAR Thomas 0 204 359 563 3.0 1 0 1.0 511 355 156 9 ZIND Christian
ARGENTON Lionel 7 186 377 563 2.0 1 0 2.0 528 353 175 5 SPIESER STEVE
MENRATH Florian 2 186 400 586 2.0 1 0 2.0 573 357 216 2 SPIESER Florian
DUSO Frédéric 6 165 370 535 3.0 1 0 1.0 494 329 165 5 RIETTE Thierry
GRASS Arnaud 0 176 355 531 4.0 1 0 0.0 446 314 132 17 LITHARD Olivier (R1)
R1 : KORMANN Thierry ~ ~ ~ R2 : KAEUFLING Raphaël R1 : SUMAN Tudor ~ ~ ~ R2 : Joueur

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Esperance ST MAURICE

  18 1127 2197 3324 19.5 7 1 4.5 3051 2152 899 54  
RAUSCHER Corentin 1 227 374 601 4.0 1 0 0.0 505 364 141 10 CARCAGNE Patrick
DUBIEF Jérôme 5 174 362 536 3.0 1 0 1.0 512 355 157 5 JAPIOT Jordan
DUBIEF Thomas 4 193 355 548 4.0 1 0 0.0 502 364 138 12 FISCHER Sebastien
JACOB Michel 4 175 363 538 1.0 0 1 3.0 552 364 188 3 CHANGENET Guillaume
FELS Cedric 0 202 386 588 4.0 1 0 0.0 522 372 150 11 DENIS Mickael
FISCHER Maxime 4 156 357 513 3.5 1 0 0.5 458 333 125 13 GRIBELIN William
R1 : WEBER Georges ~ ~ ~ R2 : GRISEZ Julien R1 : SAMSON Romain ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 23 3 78.0 26.0 188.5 123.5 3 400.77 13
2 Vendangeurs GEVREY 20 6 60.0 44.0 161.0 151.0 3 400.15 13
3 Egal OR Colmar 19 7 67.0 37.0 180.5 131.5 3 482.92 13
4 Reveil IS/TILLE 17 9 61.0 43.0 163.0 149.0 3 446.69 13
5 Bowling Classic DIJON 17 9 58.5 45.5 165.0 147.0 3 375.08 13
6 Bruhly Erstein 10 16 47.0 57.0 150.5 161.5 3 250.77 13
7 Quilleurs BEINHEIM 8 18 43.0 61.0 140.0 172.0 3 313.38 13
8 Esperance ST MAURICE 6 20 39.5 64.5 141.0 171.0 3 263.69 13
9 Amitié KAYSERSBERG 5 21 34.0 70.0 140.5 171.5 3 308.85 13
10 ASHP Colmar 5 21 32.0 72.0 130.0 182.0 3 316.38 13