Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 13
14-02-2026
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

ASHP Colmar 0 2 Egal OR Colmar

  29 1092 2247 3339 10.0 1 7 14.0 3530 2326 1204 25  
SPIESER Florian 5 179 415 594 2.0 0 1 2.0 595 384 211 0 FONNE Alex
Conreaux Jean-Pierre (R1) 6 192 346 538 1.5 0 1 2.5 584 383 201 5 HOFERER Vianney
ZINDYChristope 1 198 375 573 1.0 0 1 3.0 617 399 218 3 HOFERER Christian
SPIESER STEVE 3 159 389 548 3.0 1 0 1.0 533 376 157 10 BOSCH Jean Pierre (R1)
RIETTE Thierry 8 172 364 536 1.5 0 1 2.5 607 412 195 6 Haemmerlin Michel
ZIND Christian 6 192 358 550 1.0 0 1 3.0 594 372 222 1 HENSEL Michel
R1 : Chenal Pascal ~ ~ ~ R2 : HINDERER Philippe R1 : DUDAL Sebastien ~ ~ ~ R2 : DUDAL Michel

Bruhly Erstein 2 0 Quilleurs BEINHEIM

  19 1151 2246 3397 13.0 5 3 11.0 3357 2268 1089 33  
RIEGERT Sylvain 3 210 379 589 1.0 0 1 3.0 604 398 206 1 ARGENTON Lionel
REIBEL Christophe 5 151 363 514 1.0 0 1 3.0 547 366 181 8 KRAEMER Benjamin
REIBEL Mathias 2 212 386 598 4.0 1 0 0.0 559 377 182 6 BRETAR Thomas
REPIS Christian 4 202 378 580 3.0 1 0 1.0 542 364 178 4 WEBER Eric
VINCENT Kévin 1 206 356 562 2.0 1 0 2.0 528 366 162 8 KAEUFLING Raphaël
EIBEL Bruno 4 170 384 554 2.0 0 1 2.0 577 397 180 6 MENRATH Florian
R1 : KRUPIAK Nicolas ~ ~ ~ R2 : REIBEL Leo R1 : DUSO Frédéric ~ ~ ~ R2 : CHARTON Louis

Reveil IS/TILLE 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  15 1252 2266 3518 18.0 7 1 6.0 3270 2158 1112 22  
BRAYARD Gaetan 0 207 395 602 3.0 1 0 1.0 560 373 187 1 KEMPF Enzo
ROBIN Ludovic 7 170 390 560 1.0 0 1 3.0 599 389 210 3 FANTINI Matteo
AUMER Thibault 3 225 368 593 4.0 1 0 0.0 535 343 192 3 MULLER Francois
CARDINAL Julien 0 209 372 581 3.0 1 0 1.0 530 354 176 3 SPIESER Gaetan (R1)
ROUSSELET Ludovic (R1) 2 240 357 597 3.0 1 0 1.0 520 355 165 9 PARMENTIER J.Claude (R2)
MATOS Emmanuel 3 201 384 585 4.0 1 0 0.0 526 344 182 3 KEMPF Dominique
R1 : GAUDE Nathan ~ ~ ~ R2 : BRAYARD Julien R1 : LANGE Ilan ~ ~ ~ R2 : MISTLER Richard

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Sporting Club Selongey

  30 1110 2188 3298 16.0 7 1 8.0 3155 2134 1021 37  
RAUSCHER Corentin 2 196 354 550 3.0 1 0 1.0 517 363 154 8 BRUNOT Baptiste
DUBIEF Jerome 6 190 383 573 3.0 1 0 1.0 522 361 161 4 CHAMBELLANT Julien
FELS Cedric 8 203 372 575 3.0 1 0 1.0 523 353 170 4 GAUDE J.Christophe
FISCHER Luc (R1) 8 143 339 482 0.0 0 1 4.0 569 365 204 2 PAHON Thierry
FISCHER Maxime 2 173 389 562 4.0 1 0 0.0 523 354 169 7 GENESTIER Laurent
JACOB Michel 4 205 351 556 3.0 1 0 1.0 501 338 163 12 LAPREVOTE Sébastien (R1)
R1 : FELS Evan ~ ~ ~ R2 : UHRIG RENE R1 : MANGIN Nicolas ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bowling Classic DIJON 2 0 Vendangeurs GEVREY

  10 1196 2294 3490 16.0 5 3 8.0 3268 2219 1049 34  
PERRET Stephane 4 210 391 601 3.0 1 0 1.0 537 388 149 6 WALEWSKI David
DELLA MARTIRE Ya 1 174 374 548 2.0 0 1 2.0 553 370 183 8 FAGOT Sebastien
DELLA MARTIRE Flo 0 213 378 591 4.0 1 0 0.0 544 370 174 6 GABUT Cyril
SIMON Yann 3 172 389 561 1.0 0 1 3.0 556 342 214 1 CHANGENET Guillaume
PACAUD Benoit 1 198 357 555 2.0 0 1 2.0 571 381 190 3 LIVERA Jerome
DELLA MARTIRE Gia 1 229 405 634 4.0 1 0 0.0 507 368 139 10 ROTARU Ionel (R1)
R1 : MANIERE J.Noel ~ ~ ~ R2 : VIARD Jessy R1 : DUGELAY DAVID ~ ~ ~ R2 : ARBORE Olivier

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 20 4 67.0 29.0 168.0 120.0 3 366.33 12
2 Bruhly Erstein 20 6 64.0 40.0 168.0 144.0 3 394.92 13
3 Reveil IS/TILLE 18 6 62.0 34.0 152.0 136.0 3 476.08 12
4 Bowling Classic DIJON 17 9 58.5 45.5 169.0 143.0 3 409.62 13
5 Egal OR Colmar 14 12 54.0 50.0 171.5 140.5 3 442.08 13
6 Quilleurs BEINHEIM 13 13 52.0 52.0 157.5 154.5 3 386.69 13
7 Amitié KAYSERSBERG 13 13 50.5 53.5 154.5 157.5 3 311.00 13
8 Vendangeurs GEVREY 8 18 44.0 60.0 142.0 170.0 3 322.23 13
9 Sporting Club Selongey 3 23 31.0 73.0 129.5 182.5 3 338.69 13
10 ASHP Colmar 2 24 29.0 75.0 124.0 188.0 3 305.54 13