Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 14
28-02-2026
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Bowling Classic DIJON 0 2 Bruhly Erstein

  33 1089 2317 3406 10.0 2 6 14.0 3523 2319 1204 16  
PERRET Stephane 5 189 383 572 2.0 0 1 2.0 585 402 183 2 RIEGERT Sylvain
SIMON Yann 9 155 375 530 0.0 0 1 4.0 580 386 194 6 REIBEL Christophe
DELLA MARTIRE Flo (R1) 6 162 384 546 1.0 0 1 3.0 559 357 202 2 REIBEL Mathias
PACAUD Benoit 4 207 379 586 1.0 0 1 3.0 633 395 238 2 EIBEL Bruno
GUILLEMIN Seb 6 202 386 588 3.0 1 0 1.0 571 386 185 3 VINCENT Kévin
DELLA MARTIRE Gia 3 174 410 584 3.0 1 0 1.0 595 393 202 1 REPIS Christian
R1 : DELLA MARTIRE Ya ~ ~ ~ R2 : VIARD Jessy R1 : KRUPIAK Nicolas ~ ~ ~ R2 : REIBEL Leo

Quilleurs BEINHEIM 0 2 ASHP Colmar

  30 1082 2190 3272 10.0 2 6 14.0 3306 2210 1096 35  
KRAEMER Benjamin 5 185 364 549 1.0 0 1 3.0 598 375 223 2 ZIND Christian
ARGENTON Lionel 6 203 386 589 4.0 1 0 0.0 466 347 119 14 Conreaux Jean-Pierre (R1)
WEBER Eric 6 151 366 517 0.0 0 1 4.0 580 391 189 4 ZINDYChristope
KORMANN Thierry 5 184 355 539 2.0 0 1 2.0 571 370 201 4 SPIESER STEVE
BRETAR Thomas 2 181 362 543 1.0 0 1 3.0 563 377 186 5 SPIESER Florian
MENRATH Florian 6 178 357 535 2.0 1 0 2.0 528 350 178 6 RIETTE Thierry
R1 : DUSO Frédéric ~ ~ ~ R2 : KAEUFLING Raphaël R1 : Chenal Pascal ~ ~ ~ R2 : HINDERER Philippe

Egal OR Colmar 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  22 1138 2361 3499 13.5 6 2 10.5 3475 2300 1175 29  
HOFERER Vianney 11 156 374 530 0.0 0 1 4.0 628 394 234 1 RAUSCHER Corentin
FONNE Alex 0 213 437 650 3.5 1 0 0.5 577 403 174 6 DUBIEF Jerome
DUDAL Michel 2 195 378 573 3.0 1 0 1.0 545 380 165 9 FELS Evan
HOFERER Christian 4 182 386 568 2.0 1 0 2.0 563 349 214 4 FISCHER Maxime
Haemmerlin Michel 2 184 397 581 2.0 0 1 2.0 589 396 193 5 JACOB Michel
HENSEL Michel 3 208 389 597 3.0 1 0 1.0 573 378 195 4 FELS Cedric
R1 : DUDAL Sebastien ~ ~ ~ R2 : BOSCH Jean Pierre R1 : DUBIEF Thomas ~ ~ ~ R2 : FISCHER Luc

Sporting Club Selongey 0 2 Reveil IS/TILLE

  38 1066 2290 3356 11.0 2 6 13.0 3489 2289 1200 25  
DUFIEUX Cédric 7 214 395 609 3.0 1 0 1.0 592 389 203 5 AUMER Thibault
PAHON Thierry 2 181 380 561 2.0 0 1 2.0 574 379 195 5 BRAYARD Gaetan
GAUDE J.Christophe 8 198 374 572 2.0 0 1 2.0 577 389 188 3 ROBIN Ludovic
HENRIOT Fabien (R1) 11 123 372 495 0.0 0 1 4.0 581 382 199 2 ROUSSELET Ludovic
MANGIN Nicolas 6 178 372 550 1.0 0 1 3.0 608 387 221 2 BRUNOT Sylvain
GENESTIER Laurent 4 172 397 569 3.0 1 0 1.0 557 363 194 8 MATOS Emmanuel
R1 : BRUNOT Baptiste ~ ~ ~ R2 : VERGER Aurelien R1 : GAUDE Nathan ~ ~ ~ R2 : ARNOUX Patrick

Vendangeurs GEVREY 0 2 Amitié KAYSERSBERG

  22 1159 2281 3440 10.0 2 6 14.0 3446 2244 1202 32  
RABIER Michael 0 184 371 555 1.0 0 1 3.0 572 388 184 4 FANTINI Matteo
DESBOIS Léo 3 220 365 585 1.0 0 1 3.0 586 372 214 7 SPIESER Gaetan
CUGNIET Florent 5 159 384 543 1.0 0 1 3.0 574 372 202 7 DE ALMEIDA Mathieu
WALEWSKI David 9 174 398 572 1.0 0 1 3.0 616 387 229 1 KEMPF Enzo
LIVERA Jerome 2 204 385 589 4.0 1 0 0.0 545 358 187 7 KEMPF Dominique
CHANGENET Guillaume 3 218 378 596 2.0 1 0 2.0 553 367 186 6 MISTLER Richard
R1 : DUGELAY DAVID ~ ~ ~ R2 : GABUT Cyril R1 : KORPER Thomas ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bruhly Erstein 22 6 70.0 42.0 182.0 154.0 3 404.07 14
2 Boule dOr Soultz/Forets 20 6 69.0 35.0 178.5 133.5 3 374.69 13
3 Reveil IS/TILLE 20 6 68.0 36.0 165.0 147.0 3 477.08 13
4 Bowling Classic DIJON 17 11 60.5 51.5 179.0 157.0 3 409.36 14
5 Egal OR Colmar 16 12 60.0 52.0 185.0 151.0 3 446.14 14
6 Amitié KAYSERSBERG 15 13 56.5 55.5 168.5 167.5 3 320.64 14
7 Quilleurs BEINHEIM 13 15 54.0 58.0 167.5 168.5 3 378.50 14
8 Vendangeurs GEVREY 8 20 46.0 66.0 152.0 184.0 3 330.64 14
9 ASHP Colmar 4 24 35.0 77.0 138.0 198.0 3 305.57 14
10 Sporting Club Selongey 3 25 33.0 79.0 140.5 195.5 3 339.93 14