Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 14
04-03-2023
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2022/2023

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Reveil IS/TILLE 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  17 1227 2315 3542 16.5 6 2 7.5 3272 2221 1051 34  
CARDINAL Julien 3 190 355 545 0.5 0 1 3.5 589 375 214 2 KEMPF Enzo
BRAYARD Gaetan 6 173 374 547 2.0 0 1 2.0 557 381 176 3 MULLER Francois
ROUSSELET Ludovic 1 219 402 621 4.0 1 0 0.0 483 347 136 14 MISTLER Richard (R1)
MATOS Emmanuel 1 233 395 628 2.0 1 0 2.0 597 391 206 1 FANTINI Matteo
BRUNOT Sylvain 0 239 377 616 4.0 1 0 0.0 553 374 179 4 KEMPF Dominique
GAUDE J.Christophe 6 173 412 585 4.0 1 0 0.0 493 353 140 10 DE ALMEIDA Mathieu
R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : MILLOT Pierre Emmanuel R1 : PARMENTIER J.Claude ~ ~ ~ R2 : Joueur

Quilleurs BEINHEIM 2 0 Vendangeurs GEVREY

  37 1066 2273 3339 13.5 6 2 10.5 3313 2260 1053 25  
WEBER Eric 7 158 386 544 2.0 1 0 2.0 538 364 174 5 UNGUREAN Geo
KORMANN Thierry 7 155 383 538 0.5 0 1 3.5 580 385 195 4 PACAUD Benoit
ARGENTON Lionel 1 200 368 568 3.0 1 0 1.0 545 378 167 9 CUGNIET Florent
MENRATH Florian 4 176 388 564 4.0 1 0 0.0 514 363 151 4 WALEWSKI David
DUSO Frédéric (R1) 13 161 366 527 1.0 0 1 3.0 561 392 169 2 LIVERA Jerome
BRETAR Thomas 5 216 382 598 3.0 1 0 1.0 575 378 197 1 RABIER Anthony
R1 : KRAEMER Benjamin ~ ~ ~ R2 : KAEUFLING Raphaël R1 : POUPAULT G ~ ~ ~ R2 : ARBORE Olivier

Bowling Classic DIJON 0 2 Boule dOr Soultz/Forets

  26 1148 2275 3423 11.0 2 6 13.0 3505 2334 1171 15  
DELLA MARTIRE Gia 1 220 393 613 2.0 0 1 2.0 622 402 220 6 DUBIEF Jérôme
LAZZERINI Guillaume (R1) 10 160 377 537 1.0 0 1 3.0 613 391 222 2 RAUSCHER Corentin
DELLA MARTIRE Ya 4 211 360 571 2.0 1 0 2.0 545 380 165 0 JACOB Michel (R1)
PERRET Stephane 3 183 387 570 3.0 1 0 1.0 560 391 169 5 DUBIEF Thomas
DELLA MARTIRE Flo 4 173 383 556 1.0 0 1 3.0 581 376 205 0 FISCHER Maxime
GUILLEMIN Seb 4 201 375 576 2.0 0 1 2.0 584 394 190 2 FELS Cedric
R1 : SIMON Yann ~ ~ ~ R2 : FEBVRE Guillaume R1 : DEDIENNE MICHEL ~ ~ ~ R2 : WEBER Georges

Esperance ST MAURICE 0 2 Egal OR Colmar

  33 1062 2245 3307 11.0 1 7 13.0 3388 2236 1152 24  
DENIS Mickael 6 160 366 526 1.0 0 1 3.0 561 364 197 1 FONNE Alex
SAMSON Romain 9 144 395 539 2.0 0 1 2.0 544 376 168 5 DUDAL Sebastien
APERT Maxime 7 183 391 574 2.0 0 1 2.0 589 389 200 3 HENSEL Michel
JAPIOT Jordan 4 205 363 568 2.0 0 1 2.0 596 379 217 1 HUGELE CYRIL
GRIBELIN William 5 177 375 552 1.0 0 1 3.0 603 381 222 3 HOFERER Christian
CHANGENET Guillaume 2 193 355 548 3.0 1 0 1.0 495 347 148 11 BOSCH Jean Pierre (R1)
R1 : CARCAGNE Patrick ~ ~ ~ R2 : FISCHER Sebastien R1 : CONREAUX Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : Joueur

ASHP Colmar 2 0 Bruhly Erstein

  22 1112 2272 3384 13.5 6 2 10.5 3354 2241 1113 26  
ZINDYChristope 4 184 359 543 0.5 0 1 3.5 586 390 196 4 EIBEL Bruno
SPIESER Florian 1 197 398 595 2.0 1 0 2.0 544 367 177 3 REIBEL Christophe
RIETTE Thierry 5 169 375 544 3.0 1 0 1.0 549 371 178 4 REPIS Christian
SUMAN Bogdan 2 177 361 538 2.0 0 1 2.0 580 401 179 6 KRUPIAK Nicolas
ZIND Christian 7 184 362 546 2.0 1 0 2.0 541 360 181 5 MEYER Pascal
SPIESER STEVE 3 201 417 618 4.0 1 0 0.0 554 352 202 4 HUBER Alain
R1 : LITHARD Olivier ~ ~ ~ R2 : SUMAN Tudor R1 : LANIUCHA Louis ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 25 3 84.0 28.0 201.5 134.5 3 408.21 14
2 Egal OR Colmar 21 7 74.0 38.0 193.5 142.5 3 476.14 14
3 Vendangeurs GEVREY 20 8 62.0 50.0 171.5 164.5 3 393.93 14
4 Reveil IS/TILLE 19 9 67.0 45.0 179.5 156.5 3 453.50 14
5 Bowling Classic DIJON 17 11 60.5 51.5 176.0 160.0 3 378.50 14
6 Bruhly Erstein 10 18 49.0 63.0 161.0 175.0 3 258.14 14
7 Quilleurs BEINHEIM 10 18 49.0 63.0 153.5 182.5 3 315.21 14
8 ASHP Colmar 7 21 38.0 74.0 143.5 192.5 3 321.21 14
9 Esperance ST MAURICE 6 22 40.5 71.5 152.0 184.0 3 266.79 14
10 Amitié KAYSERSBERG 5 23 36.0 76.0 148.0 188.0 3 306.21 14