Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 14
24-02-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2023/2024

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Reveil IS/TILLE 1 1 ASHP Colmar

  27 1142 2271 3413 10.5 4 4 13.5 3380 2225 1155 23  
ROBIN Ludovic 7 165 368 533 1.0 0 1 3.0 568 374 194 4 SPIESER STEVE
BRAYARD Gaetan 2 209 368 577 1.0 0 1 3.0 589 378 211 0 ZIND Christian
ROUSSELET Ludovic 1 218 410 628 3.0 1 0 1.0 589 398 191 6 ZINDYChristope
MATOS Emmanuel 3 182 377 559 1.5 0 1 2.5 562 362 200 3 RIETTE Thierry
BRUNOT Sylvain 1 227 390 617 4.0 1 0 0.0 517 348 169 7 LITHARD Olivier
GAUDE Nathan (R1) - 13 141 358 499 0.0 0 1 4.0 555 365 190 3 SPIESER Florian
R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : AUMER Thibault R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Q. Strasbourg Koenigshoffen 0 2 Bruhly Erstein

  31 1108 2209 3317 11.5 3 5 12.5 3341 2286 1055 26  
Régis BAUCHERON 5 211 347 558 2.0 1 0 2.0 528 370 158 5 REIBEL Christophe
SCHMITT Julien 4 190 385 575 4.0 1 0 0.0 529 358 171 6 REPIS Christian
Serge WETZSTEIN 3 185 371 556 2.0 0 1 2.0 567 407 160 3 EIBEL Bruno
Jean-François HERMOSO 12 154 362 516 0.5 0 1 3.5 570 377 193 5 REIBEL Mathias
Alexis MOREIRA 3 182 370 552 1.0 0 1 3.0 599 388 211 3 VINCENT Kévin
Stéphane NEFF 4 186 374 560 2.0 1 0 2.0 548 386 162 4 KRUPIAK Nicolas
R1 : Romain DONNATE ~ ~ ~ R2 : Noa BAUCHERON R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : HELBLING Robert

Egal OR Colmar 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  18 1289 2364 3653 18.0 7 1 6.0 3426 2278 1148 20  
FONNE Alex 1 250 405 655 4.0 1 0 0.0 547 378 169 6 DUBIEF Jerome
BOSCH Jean Pierre 7 209 360 569 2.0 0 1 2.0 589 368 221 1 RAUSCHER Corentin
HOFERER Christian 1 211 400 611 4.0 1 0 0.0 554 385 169 5 DEDIENNE MICHEL (R2)
HUGELE Yann 3 211 403 614 2.0 1 0 2.0 559 382 177 5 DUBIEF Thomas
HUGELE CYRIL 3 221 408 629 3.0 1 0 1.0 616 395 221 1 FELS Cedric
HENSEL Michel 3 187 388 575 3.0 1 0 1.0 561 370 191 2 FISCHER Maxime
R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : CONREAUX Jean Pierre R1 : WEBER Georges ~ ~ ~ R2 : JACOB Michel

Sporting Club Selongey 0 2 Vendangeurs GEVREY

  17 1125 2217 3342 10.0 2 6 14.0 3375 2306 1069 43  
GENESTIER Laurent 3 192 366 558 3.0 1 0 1.0 539 379 160 14 POUPAULT G
PAHON Thierry 2 201 374 575 1.0 0 1 3.0 581 393 188 2 PACAUD Benoit
BOURGEOIS Mathias 6 175 358 533 1.0 0 1 3.0 562 361 201 4 ARBORE Olivier
HENRIOT Fabien 0 209 380 589 3.0 1 0 1.0 509 369 140 15 MONGOUACHON J
MANGIN Nicolas 3 168 369 537 0.0 0 1 4.0 604 417 187 4 LIVERA Jerome
CHAPOTOT Michaël 3 180 370 550 2.0 0 1 2.0 580 387 193 4 WALEWSKI David
R1 : BOURGEOIS Lucas ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Quilleurs BEINHEIM 0 2 Bowling Classic DIJON

  31 1103 2195 3298 8.0 2 6 16.0 3452 2233 1219 12  
ARGENTON Lionel 3 181 356 537 1.0 0 1 3.0 584 391 193 1 DELLA MARTIRE Ya
SCHMITT Sébastien 7 180 363 543 0.0 0 1 4.0 620 401 219 0 DELLA MARTIRE Gia
GRASS Arnaud 7 162 352 514 0.0 0 1 4.0 559 353 206 0 SIMON Yann
MENRATH Florian 9 168 355 523 1.0 0 1 3.0 590 371 219 0 PERRET Stephane
WEBER Eric 1 202 397 599 4.0 1 0 0.0 553 361 192 7 DELLA MARTIRE Flo
BRETAR Thomas 4 210 372 582 2.0 1 0 2.0 546 356 190 4 GUILLEMIN Seb
R1 : KRAEMER Benjamin ~ ~ ~ R2 : KORMANN Thierry R1 : HOFMANN Christian ~ ~ ~ R2 : HUSLER Tom

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 19 9 68.0 44.0 171.0 165.0 3 389.93 14
2 Egal OR Colmar 19 9 65.0 47.0 183.0 153.0 3 457.21 14
3 Bowling Classic DIJON 18 10 71.0 41.0 205.0 131.0 3 438.21 14
4 Bruhly Erstein 18 10 59.0 53.0 171.5 164.5 3 317.93 14
5 Reveil IS/TILLE 17 11 66.5 45.5 186.0 150.0 3 432.57 14
6 Vendangeurs GEVREY 14 14 57.5 54.5 166.5 169.5 3 387.29 14
7 Q. Strasbourg Koenigshoffen 12 16 47.0 65.0 155.5 180.5 3 329.00 14
8 ASHP Colmar 10 18 50.5 61.5 161.5 174.5 3 349.21 14
9 Quilleurs BEINHEIM 10 18 45.5 66.5 156.5 179.5 3 293.07 14
10 Sporting Club Selongey 3 25 30.0 82.0 123.5 212.5 3 273.36 14