Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 15
09-03-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2023/2024

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Sporting Club Selongey

  23 1177 2276 3453 15.5 5 3 8.5 3303 2184 1119 29  
RAUSCHER Corentin 1 242 388 630 4.0 1 0 0.0 552 366 186 6 MANGIN Nicolas
DUBIEF Jerome 6 185 366 551 2.0 0 1 2.0 561 362 199 4 CHAPOTOT Michaël
DUBIEF Thomas 8 175 354 529 3.0 1 0 1.0 471 346 125 13 LAPREVOTE Sébastien
JACOB Michel 3 183 411 594 2.0 0 1 2.0 597 397 200 3 COLSON Alexandre
FISCHER Maxime 1 183 372 555 1.0 0 1 3.0 575 365 210 0 PAHON Thierry
FELS Cedric 4 209 385 594 3.5 1 0 0.5 547 348 199 3 GENESTIER Laurent
R1 : WEBER Georges ~ ~ ~ R2 : FISCHER Luc R1 : ALBERT Didier ~ ~ ~ R2 : Joueur

Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 Egal OR Colmar

  28 1069 2223 3292 9.5 5 3 14.5 3198 2183 1015 43  
Régis BAUCHERON 3 175 356 531 0.0 0 1 4.0 567 369 198 2 FONNE Alex
SCHMITT Julien 5 194 382 576 3.0 1 0 1.0 469 356 113 24 CONREAUX Jean Pierre
Jules MULLER 7 167 349 516 1.0 0 1 3.0 543 357 186 5 HENSEL Michel
Serge WETZSTEIN 5 181 386 567 2.5 1 0 1.5 545 367 178 1 HOFERER Christian
Alexis MOREIRA 2 171 382 553 2.0 1 0 2.0 503 359 144 10 OBRECHT Herve
Stéphane NEFF 6 181 368 549 1.0 0 1 3.0 571 375 196 1 HUGELE CYRIL
R1 : Jean-François HERMOSO ~ ~ ~ R2 : Maxime SOMMER R1 : MASSON Serge ~ ~ ~ R2 : Joueur

Reveil IS/TILLE 0 2 Bruhly Erstein

  28 1125 2272 3397 11.0 2 6 13.0 3526 2273 1253 19  
ROBIN Ludovic 5 186 370 556 2.0 0 1 2.0 581 378 203 6 REIBEL Mathias
BRAYARD Gaetan 2 195 381 576 1.0 0 1 3.0 621 390 231 3 EIBEL Bruno
ROUSSELET Ludovic 1 241 398 639 3.0 1 0 1.0 577 364 213 5 REPIS Christian
UNGUREAN Georges (R1) 11 155 389 544 3.0 1 0 1.0 538 354 184 0 REIBEL Christophe
BRUNOT Sylvain 0 218 386 604 2.0 0 1 2.0 616 399 217 3 KRUPIAK Nicolas
MATOS Emmanuel (R2) 9 130 348 478 0.0 0 1 4.0 593 388 205 2 VINCENT Kévin
R1 : GAUDE Nathan ~ ~ ~ R2 : JACOTOT Michael R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : Joueur

ASHP Colmar 0 0 Bowling Classic DIJON

  0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0  
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
Joueur 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 Joueur
R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Vendangeurs GEVREY 0 2 Quilleurs BEINHEIM

  30 1113 2217 3330 11.5 3 5 12.5 3347 2224 1123 41  
CUGNIET Florent (R2) 3 194 339 533 0.5 0 1 3.5 582 406 176 1 ARGENTON Lionel
PACAUD Benoit 2 184 399 583 4.0 1 0 0.0 531 364 167 6 SCHMITT Sébastien
RABIER Michael 12 148 380 528 0.0 0 1 4.0 626 388 238 7 BRETAR Thomas
GABUT Cyril 8 184 353 537 1.0 0 1 3.0 578 366 212 5 MENRATH Florian
LIVERA Jerome 0 219 362 581 4.0 1 0 0.0 484 334 150 13 KRAEMER Benjamin (R1)
WALEWSKI David 5 184 384 568 2.0 1 0 2.0 546 366 180 9 WEBER Eric
R1 : POUPAULT G ~ ~ ~ R2 : ARBORE Olivier R1 : KAEUFLING Raphaël ~ ~ ~ R2 : DUSO Frédéric

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 21 9 73.0 47.0 186.5 173.5 3 394.13 15
2 Bruhly Erstein 20 10 65.0 55.0 184.5 175.5 3 331.80 15
3 Bowling Classic DIJON 19 11 75.0 45.0 219.0 141.0 3 435.27 15
4 Egal OR Colmar 19 11 68.0 52.0 197.5 162.5 3 439.93 15
5 Reveil IS/TILLE 17 13 68.5 51.5 197.0 163.0 3 430.20 15
6 Vendangeurs GEVREY 14 16 60.5 59.5 178.0 182.0 3 383.47 15
7 Q. Strasbourg Koenigshoffen 14 16 52.0 68.0 165.0 195.0 3 326.53 15
8 Quilleurs BEINHEIM 12 18 50.5 69.5 169.0 191.0 3 296.67 15
9 ASHP Colmar 11 19 54.5 65.5 171.5 188.5 3 352.87 15
10 Sporting Club Selongey 3 27 33.0 87.0 132.0 228.0 3 275.33 15