Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 15
14-03-2026
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Reveil IS/TILLE 2 0 Egal OR Colmar

  18 1205 2302 3507 14.5 6 2 9.5 3404 2269 1135 18  
BRAYARD Gaetan 1 234 365 599 3.0 1 0 1.0 531 371 160 3 FONNE Alex
GAUDE Nathan 0 229 375 604 3.0 1 0 1.0 575 365 210 6 Haemmerlin Michel
BRUNOT Sylvain 3 182 381 563 2.0 1 0 2.0 553 376 177 2 DUDAL Sebastien
ROBIN Ludovic 7 158 408 566 2.0 0 1 2.0 590 380 210 0 HOFERER Christian
ROUSSELET Ludovic 1 219 396 615 3.5 1 0 0.5 574 403 171 4 HOFERER Vianney
MATOS Emmanuel 6 183 377 560 1.0 0 1 3.0 581 374 207 3 HENSEL Michel
R1 : AUMER Thibault ~ ~ ~ R2 : RABIER Sebastien R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : Joueur

Boule dOr Soultz/Forets 0 2 Quilleurs BEINHEIM

  30 1024 2135 3159 9.5 3 5 14.5 3272 2213 1059 20  
RAUSCHER Corentin 3 183 367 550 2.0 1 0 2.0 530 370 160 6 WEBER Eric
DUBIEF Thomas 9 167 355 522 0.0 0 1 4.0 628 401 227 1 ARGENTON Lionel
DUBIEF Jerome 1 186 389 575 3.0 1 0 1.0 517 358 159 1 BRETAR Thomas
FISCHER Luc 8 145 324 469 0.0 0 1 4.0 546 368 178 2 MENRATH Florian
FELS Cedric 5 177 348 525 2.0 0 1 2.0 550 379 171 5 KAEUFLING Raphaël
JACOB Michel 4 166 352 518 2.5 1 0 1.5 501 337 164 5 KRAEMER Benjamin
R1 : FELS Evan ~ ~ ~ R2 : GRISEZ Julien R1 : DUSO Frédéric ~ ~ ~ R2 : SCHNEIDER Régis

ASHP Colmar 2 0 Bowling Classic DIJON

  24 1153 2262 3415 15.5 6 2 8.5 3300 2200 1100 37  
BERNAUER Robert 9 195 367 562 0.5 0 1 3.5 589 386 203 6 PACAUD Benoit
SPIESER STEVE 0 190 383 573 4.0 1 0 0.0 519 354 165 4 DELLA MARTIRE Ya
ZINDYChristope 4 194 393 587 3.0 1 0 1.0 573 382 191 4 PERRET Stephane
ZIND Christian 1 203 379 582 2.5 1 0 1.5 574 373 201 10 SIMON Yann
RIETTE Thierry 9 170 355 525 2.0 0 1 2.0 544 362 182 5 DELLA MARTIRE Gia
SPIESER Florian 1 201 385 586 3.5 1 0 0.5 501 343 158 8 GUILLEMIN Seb (R1)
R1 : LITHARD Olivier ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : MANIERE J.Noel ~ ~ ~ R2 : DELLA MARTIRE Flo

Vendangeurs GEVREY 0 2 Bruhly Erstein

  28 1129 2261 3390 7.0 2 6 17.0 3566 2278 1288 26  
LIVERA Jerome 3 211 381 592 1.0 0 1 3.0 613 386 227 5 RIEGERT Sylvain
CUGNIET Florent 8 168 393 561 0.0 0 1 4.0 613 383 230 1 EIBEL Bruno
GABUT Cyril (R1) 9 148 352 500 0.0 0 1 4.0 580 380 200 9 REIBEL Christophe
DESBOIS Léo 2 212 382 594 2.0 1 0 2.0 590 390 200 5 REPIS Christian
CHANGENET Guillaume 2 196 373 569 1.0 0 1 3.0 586 356 230 3 REIBEL Mathias
WALEWSKI David 4 194 380 574 3.0 1 0 1.0 584 383 201 3 VINCENT Kévin
R1 : ROTARU Ionel ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : KRUPIAK Nicolas ~ ~ ~ R2 : REIBEL Leo

Amitié KAYSERSBERG 2 0 Sporting Club Selongey

  19 1187 2222 3409 14.5 6 2 9.5 3316 2227 1089 33  
KEMPF Enzo 2 200 387 587 2.5 1 0 1.5 567 379 188 5 DUFIEUX Cédric
DE ALMEIDA Mathieu 6 199 371 570 2.0 0 1 2.0 572 398 174 5 PAHON Thierry
FANTINI Matteo 1 226 375 601 4.0 1 0 0.0 530 355 175 10 MANGIN Nicolas
SPIESER Gaetan 2 192 372 564 2.0 1 0 2.0 554 388 166 7 CHAMBELLANT Julien
BOUX Herve 1 205 350 555 4.0 1 0 0.0 485 325 160 5 GENESTIER Laurent (R1)
KEMPF Dominique 7 165 367 532 0.0 0 1 4.0 608 382 226 1 CHAPOTOT Michaël
R1 : MULLER Francois ~ ~ ~ R2 : LANGE Ilan R1 : GAUDE J.Christophe ~ ~ ~ R2 : BRUNOT Baptiste

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bruhly Erstein 24 6 76.0 44.0 199.0 161.0 3 414.87 15
2 Boule dOr Soultz/Forets 22 8 78.0 42.0 201.5 158.5 3 356.27 15
3 Reveil IS/TILLE 22 8 76.0 44.0 190.0 170.0 3 467.27 15
4 Bowling Classic DIJON 17 13 62.5 57.5 187.5 172.5 3 402.07 15
5 Amitié KAYSERSBERG 17 13 62.5 57.5 183.0 177.0 3 326.53 15
6 Egal OR Colmar 16 14 62.0 58.0 194.5 165.5 3 443.33 15
7 Quilleurs BEINHEIM 15 15 59.0 61.0 182.0 178.0 3 371.40 15
8 Vendangeurs GEVREY 8 22 48.0 72.0 159.0 201.0 3 334.60 15
9 ASHP Colmar 6 24 41.0 79.0 153.5 206.5 3 312.87 15
10 Sporting Club Selongey 3 27 35.0 85.0 150.0 210.0 3 338.33 15