Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 15
18-03-2023
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2022/2023

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Vendangeurs GEVREY 2 0 ASHP Colmar

  17 1181 2300 3481 16.0 6 2 8.0 3300 2252 1048 44  
RABIER Anthony 1 233 400 633 4.0 1 0 0.0 552 384 168 4 RIETTE Thierry
PACAUD Benoit 1 199 392 591 3.0 1 0 1.0 553 383 170 10 ZINDYChristope
CUGNIET Florent (R2) 7 168 352 520 1.0 0 1 3.0 576 371 205 4 ZIND Christian
WALEWSKI David 3 187 374 561 2.0 1 0 2.0 560 360 200 4 SPIESER STEVE
LIVERA Jerome 2 209 401 610 4.0 1 0 0.0 476 358 118 19 HINDERER Philippe (R1)
UNGUREAN Geo 3 185 381 566 2.0 0 1 2.0 583 396 187 3 SPIESER Florian
R1 : FAGOT Sebastien ~ ~ ~ R2 : GABUT Matteo R1 : LITHARD Olivier ~ ~ ~ R2 : Joueur

Amitié KAYSERSBERG 2 0 Esperance ST MAURICE

  21 1131 2247 3378 16.0 6 2 8.0 3255 2210 1045 51  
BOUX Herve 1 210 376 586 4.0 1 0 0.0 522 360 162 9 FISCHER Sebastien
KEMPF Dominique 4 190 372 562 2.0 0 1 2.0 578 386 192 5 JAPIOT Jordan
KEMPF Enzo 2 196 383 579 4.0 1 0 0.0 538 374 164 7 CARCAGNE Patrick
FANTINI Matteo 4 164 374 538 1.0 0 1 3.0 546 360 186 13 DENIS Mickael
MULLER Francois 1 205 353 558 2.0 1 0 2.0 554 362 192 8 CHANGENET Guillaume
DE ALMEIDA Mathieu 9 166 389 555 3.0 1 0 1.0 517 368 149 9 SAMSON Romain
R1 : MISTLER Richard ~ ~ ~ R2 : PARMENTIER J.Claude R1 : MAIRE Eliot ~ ~ ~ R2 : Joueur

Reveil IS/TILLE 0 2 Boule dOr Soultz/Forets

  23 1174 2239 3413 9.0 2 6 15.0 3519 2277 1242 13  
CARDINAL Julien 3 187 371 558 0.0 0 1 4.0 626 386 240 1 RAUSCHER Corentin
BRAYARD Gaetan (R1) 8 165 372 537 1.0 0 1 3.0 565 372 193 2 DUBIEF Jérôme
ROUSSELET Ludovic 1 258 365 623 4.0 1 0 0.0 594 375 219 2 DEDIENNE MICHEL
MATOS Emmanuel 7 179 383 562 1.0 0 1 3.0 588 389 199 2 DUBIEF Thomas
BRUNOT Sylvain 2 214 375 589 2.0 1 0 2.0 572 378 194 6 FELS Cedric
GAUDE J.Christophe 2 171 373 544 1.0 0 1 3.0 574 377 197 0 FISCHER Maxime
R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : GAUDE Nathan R1 : JACOB Michel ~ ~ ~ R2 : WEBER Georges

Bruhly Erstein 0 2 Quilleurs BEINHEIM

  27 1068 2142 3210 11.5 3 5 12.5 3211 2195 1016 37  
EIBEL Bruno 5 212 369 581 3.0 1 0 1.0 563 398 165 5 WEBER Eric
REPIS Christian 6 174 328 502 0.0 0 1 4.0 573 370 203 2 ARGENTON Lionel
REIBEL Christophe 2 187 367 554 4.0 1 0 0.0 479 348 131 11 KORMANN Thierry (R2)
HUBER Alain 8 148 362 510 1.5 0 1 2.5 521 352 169 8 MENRATH Florian
ZELLER Yves 3 181 346 527 1.0 0 1 3.0 552 372 180 8 KRAEMER Benjamin
KRUPIAK Nicolas 3 166 370 536 2.0 1 0 2.0 523 355 168 3 BRETAR Thomas
R1 : MEYER Pascal ~ ~ ~ R2 : HELBLING Robert R1 : DUSO Frédéric ~ ~ ~ R2 : KAEUFLING Raphaël

Egal OR Colmar 2 0 Bowling Classic DIJON

  14 1277 2280 3557 14.0 6 2 10.0 3371 2275 1096 36  
FONNE Alex 0 236 392 628 3.0 1 0 1.0 529 371 158 5 SIMON Yann
HENSEL Michel 1 195 369 564 1.0 0 1 3.0 616 400 216 4 DELLA MARTIRE Gia (R1)
BOSCH Jean Pierre 6 199 364 563 3.0 1 0 1.0 518 359 159 11 FEBVRE Guillaume (R2)
HOFERER Christian 4 203 384 587 3.0 1 0 1.0 563 384 179 6 PERRET Stephane
HUGELE CYRIL 1 238 406 644 3.0 1 0 1.0 537 370 167 7 GUILLEMIN Seb
DUDAL Sebastien 2 206 365 571 1.0 0 1 3.0 608 391 217 3 LAZZERINI Guillaume
R1 : ENGEL JORG ~ ~ ~ R2 : MASSON Serge R1 : DELLA MARTIRE Ya ~ ~ ~ R2 : DELLA MARTIRE Flo

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 27 3 90.0 30.0 216.5 143.5 3 415.60 15
2 Egal OR Colmar 23 7 80.0 40.0 207.5 152.5 3 481.53 15
3 Vendangeurs GEVREY 22 8 68.0 52.0 187.5 172.5 3 399.73 15
4 Reveil IS/TILLE 19 11 69.0 51.0 188.5 171.5 3 450.80 15
5 Bowling Classic DIJON 17 13 62.5 57.5 186.0 174.0 3 378.00 15
6 Quilleurs BEINHEIM 12 18 54.0 66.0 166.0 194.0 3 308.27 15
7 Bruhly Erstein 10 20 52.0 68.0 172.5 187.5 3 254.93 15
8 Amitié KAYSERSBERG 7 23 42.0 78.0 164.0 196.0 3 311.00 15
9 ASHP Colmar 7 23 40.0 80.0 151.5 208.5 3 319.80 15
10 Esperance ST MAURICE 6 24 42.5 77.5 160.0 200.0 3 266.00 15