Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 16
28-03-2026
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Bruhly Erstein 2 0 ASHP Colmar

  16 1232 2229 3461 15.0 7 1 9.0 3219 2194 1025 35  
EIBEL Bruno 4 201 387 588 4.0 1 0 0.0 517 368 149 11 Conreaux Jean-Pierre
RIEGERT Sylvain 3 208 370 578 2.0 1 0 2.0 558 361 197 4 ZIND Christian
REPIS Christian 2 230 361 591 1.0 0 1 3.0 594 390 204 3 ZINDYChristope
REIBEL Christophe 4 179 369 548 2.0 1 0 2.0 513 353 160 5 SPIESER STEVE
REIBEL Mathias 2 218 355 573 3.0 1 0 1.0 530 370 160 5 RIETTE Thierry
VINCENT Kévin 1 196 387 583 3.0 1 0 1.0 507 352 155 7 SPIESER Florian
R1 : KRUPIAK Nicolas ~ ~ ~ R2 : REIBEL Leo R1 : HINDERER Philippe ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bowling Classic DIJON 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  19 1209 2355 3564 14.0 5 3 10.0 3489 2292 1197 16  
GUILLEMIN Seb 2 205 397 602 3.0 1 0 1.0 574 389 185 0 DUBIEF Jerome
DELLA MARTIRE Gia 1 238 419 657 2.5 1 0 1.5 590 391 199 1 DUBIEF Thomas
PERRET Stephane 1 231 397 628 4.0 1 0 0.0 554 360 194 7 FELS Cedric
PACAUD Benoit 4 183 382 565 1.5 0 1 2.5 598 404 194 2 RAUSCHER Corentin
DELLA MARTIRE Flo 6 180 375 555 2.0 0 1 2.0 577 354 223 3 FISCHER Maxime
SIMON Yann 5 172 385 557 1.0 0 1 3.0 596 394 202 3 JACOB Michel
R1 : VIARD Jessy ~ ~ ~ R2 : DELLA MARTIRE Ya R1 : GRISEZ Julien ~ ~ ~ R2 : Joueur

Quilleurs BEINHEIM 0 2 Reveil IS/TILLE

  24 1079 2223 3302 10.5 3 5 13.5 3420 2227 1193 19  
KRAEMER Benjamin 4 194 378 572 3.0 1 0 1.0 557 365 192 2 BRAYARD Gaetan
ARGENTON Lionel 6 187 369 556 0.5 0 1 3.5 602 394 208 6 GAUDE Nathan
WEBER Eric 3 150 364 514 0.5 0 1 3.5 586 375 211 1 BRUNOT Sylvain
KAEUFLING Raphaël 6 180 376 556 2.0 1 0 2.0 540 373 167 8 ROBIN Ludovic (R1)
MENRATH Florian 5 175 372 547 2.0 0 1 2.0 587 372 215 0 ROUSSELET Ludovic
BRETAR Thomas 0 193 364 557 2.5 1 0 1.5 548 348 200 2 MATOS Emmanuel
R1 : DUSO Frédéric ~ ~ ~ R2 : SCHNEIDER Régis R1 : AUMER Thibault ~ ~ ~ R2 : RABIER Sebastien

Egal OR Colmar 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  17 1211 2284 3495 12.0 5 3 12.0 3429 2264 1165 25  
Haemmerlin Michel 0 196 357 553 4.0 1 0 0.0 496 367 129 7 DE ALMEIDA Mathieu
FONNE Alex 0 242 392 634 3.0 1 0 1.0 569 370 199 4 KEMPF Dominique
DUDAL Michel 7 182 373 555 1.0 0 1 3.0 584 386 198 6 SPIESER Gaetan
HOFERER Christian 7 160 384 544 1.0 0 1 3.0 541 338 203 4 BOUX Herve
HOFERER Vianney 3 178 379 557 0.0 0 1 4.0 624 390 234 2 FANTINI Matteo
HENSEL Michel 0 253 399 652 3.0 1 0 1.0 615 413 202 2 KEMPF Enzo
R1 : DUDAL Sebastien ~ ~ ~ R2 : BOSCH Jean Pierre R1 : LANGE Ilan ~ ~ ~ R2 : MISTLER Richard

Sporting Club Selongey 0 2 Vendangeurs GEVREY

  36 1063 2275 3338 9.0 1 7 15.0 3496 2284 1212 36  
DUFIEUX Cédric 8 156 386 542 0.0 0 1 4.0 644 405 239 1 LIVERA Jerome
PAHON Thierry 3 172 392 564 1.0 0 1 3.0 588 396 192 6 ROTARU Ionel
CHAMBELLANT Julien 5 173 381 554 1.0 0 1 3.0 574 379 195 7 WALEWSKI David
MANGIN Nicolas 6 211 381 592 2.0 0 1 2.0 613 382 231 8 CUGNIET Florent
CHAPOTOT Michaël 3 201 389 590 4.0 1 0 0.0 547 353 194 7 UNGUREAN George (R1)
GENESTIER Laurent 11 150 346 496 1.0 0 1 3.0 530 369 161 7 CHANGENET Guillaume (R2)
R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : THABARD Pascal ~ ~ ~ R2 : GABUT Cyril

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bruhly Erstein 26 6 83.0 45.0 214.0 170.0 3 417.75 16
2 Reveil IS/TILLE 24 8 81.0 47.0 203.5 180.5 3 464.31 16
3 Boule dOr Soultz/Forets 22 10 81.0 47.0 211.5 172.5 3 364.56 16
4 Bowling Classic DIJON 19 13 67.5 60.5 201.5 182.5 3 412.19 16
5 Egal OR Colmar 18 14 67.0 61.0 206.5 177.5 3 446.56 16
6 Amitié KAYSERSBERG 17 15 65.5 62.5 195.0 189.0 3 332.94 16
7 Quilleurs BEINHEIM 15 17 62.0 66.0 192.5 191.5 3 367.06 16
8 Vendangeurs GEVREY 10 22 55.0 73.0 174.0 210.0 3 344.69 16
9 ASHP Colmar 6 26 42.0 86.0 162.5 221.5 3 307.00 16
10 Sporting Club Selongey 3 29 36.0 92.0 159.0 225.0 3 338.31 16