Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 16
23-03-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2023/2024

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Bruhly Erstein 2 0 ASHP Colmar

  30 1036 2197 3233 12.0 5 3 12.0 3162 2109 1053 26  
EIBEL Bruno 0 226 359 585 3.0 1 0 1.0 497 347 150 7 LITHARD Olivier
REPIS Christian 8 167 371 538 2.0 1 0 2.0 502 346 156 6 RIETTE Thierry
REIBEL Mathias 2 203 372 575 3.0 1 0 1.0 542 345 197 1 ZIND Christian
KRUPIAK Nicolas 7 139 371 510 1.0 0 1 3.0 540 358 182 3 SPIESER STEVE
VINCENT Kévin 5 168 359 527 2.0 0 1 2.0 530 356 174 3 ZINDYChristope
REIBEL Christophe 8 133 365 498 1.0 0 1 3.0 551 357 194 6 SPIESER Florian
R1 : GRUHN Denis ~ ~ ~ R2 : HELBLING Robert R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Egal OR Colmar 2 0 Reveil IS/TILLE

  23 1222 2302 3524 13.0 5 3 11.0 3459 2243 1216 24  
FONNE Alex 0 228 392 620 4.0 1 0 0.0 517 345 172 5 MATOS Emmanuel
ENGEL JORG 9 174 380 554 2.0 0 1 2.0 577 363 214 0 AUMER Thibault
HOFERER Christian 2 213 402 615 0.0 0 1 4.0 636 381 255 1 ROUSSELET Ludovic
ENGEL Niklae 9 157 359 516 0.0 0 1 4.0 590 370 220 5 ROBIN Ludovic
HENSEL Michel 2 232 390 622 4.0 1 0 0.0 549 402 147 6 BRUNOT Sylvain
HUGELE CYRIL 1 218 379 597 3.0 1 0 1.0 590 382 208 7 GAUDE Nathan
R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : BOSCH Jean Pierre R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : RABIER Sebastien

Sporting Club Selongey 2 0 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  28 998 2284 3282 13.0 5.5 2.5 11.0 3211 2233 978 31  
MANGIN Nicolas (R1) 11 127 364 491 1.0 0 1 3.0 539 377 162 5 Stéphane NEFF
CHAPOTOT Michaël 2 185 405 590 3.0 1 0 1.0 528 360 168 13 Jean-François HERMOSO
COLSON Alexandre 3 171 377 548 2.0 0.5 0.5 2.0 548 382 166 3 Régis BAUCHERON
BOURGEOIS Mathias 2 175 377 552 3.0 1 0 1.0 531 371 160 2 Serge WETZSTEIN
PAHON Thierry 3 186 401 587 3.0 1 0 1.0 538 374 164 5 SCHMITT Julien
GENESTIER Laurent 7 154 360 514 1.0 0 1 3.0 527 369 158 3 Alexis MOREIRA
R1 : HENRIOT Fabien ~ ~ ~ R2 : LAPREVOTE Sébastien R1 : Romain DONNATE ~ ~ ~ R2 : Joueur

Quilleurs BEINHEIM 0 2 Boule dOr Soultz/Forets

  30 1029 2204 3233 6.0 0 8 18.0 3501 2260 1241 20  
KAEUFLING Raphaël 10 160 358 518 1.0 0 1 3.0 574 369 205 8 DUBIEF Jerome
SCHMITT Sébastien 7 179 376 555 1.0 0 1 3.0 637 398 239 0 RAUSCHER Corentin
ARGENTON Lionel 2 182 377 559 2.0 0 1 2.0 562 377 185 3 DUBIEF Thomas
MENRATH Florian 4 164 377 541 0.0 0 1 4.0 577 356 221 3 JACOB Michel
WEBER Eric (R1) 4 170 352 522 1.0 0 1 3.0 562 366 196 3 FISCHER Maxime
GRASS Arnaud 3 174 364 538 1.0 0 1 3.0 589 394 195 3 FELS Cedric
R1 : DUSO Frédéric ~ ~ ~ R2 : KORMANN Thierry R1 : WEBER Georges ~ ~ ~ R2 : DEDIENNE MICHEL

Bowling Classic DIJON 2 0 Vendangeurs GEVREY

  18 1162 2307 3469 15.5 6 2 8.5 3415 2240 1175 20  
DELLA MARTIRE Gia 3 226 401 627 4.0 1 0 0.0 547 356 191 2 GABUT Cyril
DELLA MARTIRE Ya 5 188 399 587 2.5 1 0 1.5 589 364 225 0 PACAUD Benoit
PERRET Stephane 1 214 370 584 4.0 1 0 0.0 522 364 158 8 ARBORE Olivier (R1)
GUILLEMIN Seb 4 183 346 529 1.0 0 1 3.0 574 373 201 3 LIVERA Jerome
DELLA MARTIRE Flo 4 191 400 591 3.0 1 0 1.0 600 389 211 2 RABIER Anthony
SIMON Yann 1 160 391 551 1.0 0 1 3.0 583 394 189 5 WALEWSKI David
R1 : HOFMANN Christian ~ ~ ~ R2 : LAZZERINI Guillaume R1 : POUPAULT G ~ ~ ~ R2 : DURET Elouan

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 23 9 81.0 47.0 204.5 179.5 3 400.81 16
2 Bruhly Erstein 22 10 70.0 58.0 196.5 187.5 3 325.63 16
3 Bowling Classic DIJON 21 11 81.0 47.0 234.5 149.5 3 437.38 16
4 Egal OR Colmar 21 11 73.0 55.0 210.5 173.5 3 445.19 16
5 Reveil IS/TILLE 17 15 71.5 56.5 208.0 176.0 3 432.00 16
6 Vendangeurs GEVREY 14 18 62.5 65.5 186.5 197.5 3 385.44 16
7 Q. Strasbourg Koenigshoffen 14 18 54.5 73.5 176.0 208.0 3 319.31 16
8 Quilleurs BEINHEIM 12 20 50.5 77.5 175.0 209.0 3 292.69 16
9 ASHP Colmar 11 21 57.5 70.5 183.5 200.5 3 340.94 16
10 Sporting Club Selongey 5 27 38.5 89.5 145.0 239.0 3 275.75 16