Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 17
11-04-2026
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Sporting Club Selongey 2 0 Egal OR Colmar

  29 1119 2344 3463 12.0 5 3 12.0 3451 2272 1179 36  
PAHON Thierry 4 197 403 600 1.0 0 1 3.0 636 403 233 1 FONNE Alex
CHAMBELLANT Julien 4 174 383 557 3.0 1 0 1.0 569 367 202 3 DUDAL Sebastien
HENRIOT Fabien 5 186 392 578 1.0 0 1 3.0 619 400 219 4 HOFERER Christian
GAUDE J.Christophe (R2) 10 164 376 540 1.0 0 1 3.0 567 387 180 4 HENSEL Michel
CHAPOTOT Michaël 2 219 403 622 4.0 1 0 0.0 497 342 155 18 OBRECHT Herve (R2)
MANGIN Nicolas (R1) - 4 179 387 566 2.0 1 0 2.0 563 373 190 6 HOFERER Vianney
R1 : GENESTIER Laurent ~ ~ ~ R2 : BRUNOT Baptiste R1 : DUDAL Michel ~ ~ ~ R2 : BOSCH Jean Pierre

Amitié KAYSERSBERG 2 0 Quilleurs BEINHEIM

  23 1163 2281 3444 18.0 7 1 6.0 3195 2150 1045 35  
BOUX Herve 1 213 399 612 4.0 1 0 0.0 559 347 212 6 ARGENTON Lionel
KEMPF Enzo 4 206 398 604 4.0 1 0 0.0 477 336 141 13 DUSO Frédéric
MULLER Francois 7 187 385 572 3.0 1 0 1.0 536 360 176 3 MENRATH Florian
SPIESER Gaetan 3 190 368 558 3.0 1 0 1.0 541 366 175 1 BRETAR Thomas
FANTINI Matteo 3 191 375 566 3.0 1 0 1.0 509 360 149 10 KAEUFLING Raphaël
KEMPF Dominique 5 176 356 532 1.0 0 1 3.0 573 381 192 2 KRAEMER Benjamin
R1 : PARMENTIER J.Claude ~ ~ ~ R2 : MISTLER Richard R1 : WEBER Eric ~ ~ ~ R2 : Joueur

Reveil IS/TILLE 0 2 Bowling Classic DIJON

  27 1161 2285 3446 11.5 2 6 12.5 3549 2295 1254 16  
BRAYARD Gaetan 3 204 373 577 3.0 1 0 1.0 541 370 171 5 PERRET Stephane
GAUDE Nathan 4 178 389 567 1.0 0 1 3.0 591 392 199 5 SIMON Yann
BRUNOT Sylvain 2 227 383 610 4.0 1 0 0.0 555 373 182 2 GUILLEMIN Seb
AUMER Thibault 4 196 378 574 1.0 0 1 3.0 615 379 236 0 PACAUD Benoit
ROUSSELET Ludovic 1 197 393 590 1.0 0 1 3.0 655 410 245 1 DELLA MARTIRE Gia
MATOS Emmanuel (R1) 13 159 369 528 1.5 0 1 2.5 592 371 221 3 DELLA MARTIRE Flo
R1 : ROBIN Ludovic ~ ~ ~ R2 : RABIER Sebastien R1 : DELLA MARTIRE Ya ~ ~ ~ R2 : MANIERE J.Noel

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Bruhly Erstein

  18 1123 2226 3349 15.0 5 3 9.0 3346 2225 1121 19  
DEDIENNE MICHEL 2 193 374 567 3.0 1 0 1.0 528 360 168 4 RIEGERT Sylvain
DUBIEF Jerome 2 156 378 534 1.0 0 1 3.0 601 381 220 2 REIBEL Mathias
GRISEZ Julien 5 158 381 539 1.0 0 1 3.0 569 396 173 3 REIBEL Christophe
RAUSCHER Corentin 2 187 360 547 4.0 1 0 0.0 523 339 184 2 REPIS Christian
FISCHER Maxime 5 209 370 579 4.0 1 0 0.0 536 358 178 4 EIBEL Bruno (R2)
FELS Cedric 2 220 363 583 2.0 0 1 2.0 589 391 198 4 VINCENT Kévin
R1 : DUBIEF Thomas ~ ~ ~ R2 : FELS Evan R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : KRUPIAK Nicolas

ASHP Colmar 2 0 Vendangeurs GEVREY

  29 1159 2258 3417 15.0 5.5 2.5 9.0 3311 2227 1084 36  
RIETTE Thierry 4 192 388 580 2.0 0.5 0.5 2.0 580 384 196 3 LIVERA Jerome
SPIESER STEVE 1 241 389 630 4.0 1 0 0.0 554 370 184 7 ROTARU Ionel
BERNAUER Robert (R1) 7 167 347 514 1.0 0 1 3.0 533 356 177 7 BEGIN Thomas
ZINDYChristope 7 187 401 588 3.0 1 0 1.0 558 378 180 4 DESBOIS Léo
SPIESER Florian (R2) 3 182 360 542 2.0 0 1 2.0 543 388 155 11 THABARD Pascal
ZIND Christian 7 190 373 563 3.0 1 0 1.0 543 351 192 4 CHANGENET Guillaume
R1 : Conreaux Jean-Pierre ~ ~ ~ R2 : LITHARD Olivier R1 : RABIER Anthony ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bruhly Erstein 26 8 86.0 50.0 223.0 185.0 3 413.53 17
2 Boule dOr Soultz/Forets 24 10 86.0 50.0 226.5 181.5 3 363.65 17
3 Reveil IS/TILLE 24 10 83.0 53.0 215.0 193.0 3 463.24 17
4 Bowling Classic DIJON 21 13 73.5 62.5 214.0 194.0 3 420.24 17
5 Amitié KAYSERSBERG 19 15 72.5 63.5 213.0 195.0 3 339.47 17
6 Egal OR Colmar 18 16 70.0 66.0 218.5 189.5 3 446.82 17
7 Quilleurs BEINHEIM 15 19 63.0 73.0 198.5 209.5 3 356.94 17
8 Vendangeurs GEVREY 10 24 57.5 78.5 183.0 225.0 3 342.71 17
9 ASHP Colmar 8 26 47.5 88.5 177.5 230.5 3 313.47 17
10 Sporting Club Selongey 5 29 41.0 95.0 171.0 237.0 3 345.65 17