Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 18
29-04-2023
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2022/2023

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Amitié KAYSERSBERG 1 1 Vendangeurs GEVREY

  32 1100 2215 3315 14.0 4 4 10.0 3333 2193 1140 30  
KEMPF Dominique 7 164 384 548 3.0 1 0 1.0 548 346 202 1 PACAUD Benoit
MULLER Francois 6 185 371 556 3.0 1 0 1.0 512 342 170 7 RABIER Michael
KEMPF Enzo 2 240 384 624 4.0 1 0 0.0 566 384 182 8 FAGOT Sebastien
DE ALMEIDA Mathieu 6 162 368 530 3.0 1 0 1.0 519 351 168 9 UNGUREAN Geo
SPIESER Gaetan 5 167 339 506 1.0 0 1 3.0 553 353 200 4 LIVERA Jerome
FANTINI Matteo 6 182 369 551 0.0 0 1 4.0 635 417 218 1 RABIER Anthony
R1 : MISTLER Richard ~ ~ ~ R2 : PARMENTIER J.Claude R1 : CUGNIET Florent ~ ~ ~ R2 : Joueur

Reveil IS/TILLE 2 0 ASHP Colmar

  11 1231 2263 3494 17.0 7 1 7.0 3330 2197 1133 37  
GAUDE J.Christophe 0 194 359 553 3.0 1 0 1.0 554 362 192 6 SPIESER STEVE
BRAYARD Gaetan 1 205 368 573 2.0 0 1 2.0 579 367 212 2 SPIESER Florian
ROUSSELET Ludovic 1 209 379 588 4.0 1 0 0.0 523 367 156 7 RIETTE Thierry
JACOTOT Michael 5 182 393 575 3.0 1 0 1.0 558 368 190 9 ZINDYChristope
BRUNOT Sylvain 0 214 389 603 2.0 1 0 2.0 543 358 185 9 LITHARD Olivier
CARDINAL Julien 4 227 375 602 3.0 1 0 1.0 573 375 198 4 ZIND Christian
R1 : GAUDE Nathan ~ ~ ~ R2 : ARNOUX Patrick R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Esperance ST MAURICE 0 2 Bruhly Erstein

  48 1049 2111 3160 9.5 1 7 14.5 3225 2143 1082 23  
JAPIOT Jordan 6 201 352 553 3.0 1 0 1.0 528 352 176 3 REPIS Christian
APERT Maxime 11 164 371 535 2.0 0 1 2.0 560 369 191 5 MEYER Pascal
DENIS Mickael 13 166 338 504 0.0 0 1 4.0 559 366 193 0 EIBEL Bruno
SAMSON Romain (R1) 8 181 357 538 2.0 0 1 2.0 566 356 210 2 REIBEL Christophe
GRIBELIN William 5 178 347 525 1.0 0 1 3.0 531 358 173 3 KRUPIAK Nicolas
CHANGENET Guillaume (R2) 5 159 346 505 1.5 0 1 2.5 481 342 139 10 HUBER Alain
R1 : FISCHER Sebastien ~ ~ ~ R2 : CARCAGNE Patrick R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Egal OR Colmar 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  16 1253 2407 3660 14.5 6 2 9.5 3489 2327 1162 18  
FONNE Alex 1 242 438 680 4.0 1 0 0.0 563 400 163 7 DEDIENNE MICHEL
HENSEL Michel 4 183 420 603 0.5 0 1 3.5 636 415 221 2 RAUSCHER Corentin
BOSCH Jean Pierre 9 164 392 556 0.0 0 1 4.0 645 398 247 0 FISCHER Maxime
HOFERER Christian 1 241 387 628 3.5 1 0 0.5 561 381 180 3 WEBER Georges
HUGELE CYRIL 0 233 394 627 4.0 1 0 0.0 528 343 185 1 JACOB Michel
DUDAL Sebastien 1 190 376 566 2.5 1 0 1.5 556 390 166 5 FELS Cedric
R1 : ENGEL Niklae ~ ~ ~ R2 : ENGEL JORG R1 : DUBIEF Thomas ~ ~ ~ R2 : Joueur

Quilleurs BEINHEIM 0 2 Bowling Classic DIJON

  36 1047 2164 3211 4.5 0 8 19.5 3449 2318 1131 37  
KAEUFLING Raphaël 5 203 346 549 1.0 0 1 3.0 616 403 213 3 DELLA MARTIRE Gia
BRETAR Thomas 7 139 370 509 1.0 0 1 3.0 544 361 183 5 DELLA MARTIRE Ya
ARGENTON Lionel 1 198 373 571 1.0 0 1 3.0 570 380 190 5 PERRET Stephane
MENRATH Florian 5 193 354 547 1.0 0 1 3.0 566 401 165 9 SIMON Yann
KRAEMER Benjamin 9 157 361 518 0.0 0 1 4.0 591 396 195 8 DELLA MARTIRE Flo
DUSO Frédéric 9 157 360 517 0.5 0 1 3.5 562 377 185 7 GUILLEMIN Seb (R1)
R1 : WEBER Eric ~ ~ ~ R2 : SPIEGEL Mickel R1 : LAZZERINI Guillaume ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 31 5 106.0 38.0 258.0 174.0 3 407.39 18
2 Egal OR Colmar 27 9 94.0 50.0 245.0 187.0 3 485.61 18
3 Vendangeurs GEVREY 25 11 77.0 67.0 221.5 210.5 3 388.56 18
4 Reveil IS/TILLE 24 12 86.0 58.0 230.5 201.5 3 446.89 18
5 Bowling Classic DIJON 23 13 81.5 62.5 234.5 197.5 3 393.33 18
6 Quilleurs BEINHEIM 13 23 60.0 84.0 192.5 239.5 3 291.17 18
7 Bruhly Erstein 12 24 63.0 81.0 207.5 224.5 3 251.67 18
8 ASHP Colmar 9 27 50.0 94.0 180.0 252.0 3 329.50 18
9 Esperance ST MAURICE 8 28 51.5 92.5 195.5 236.5 3 261.89 18
10 Amitié KAYSERSBERG 8 28 51.0 93.0 195.0 237.0 3 305.28 18