Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 18
20-04-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2023/2024

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Egal OR Colmar 0 2 Bruhly Erstein

  34 1097 2298 3395 10.5 3 5 13.5 3423 2267 1156 22  
FONNE Alex 1 202 402 604 2.5 1 0 1.5 571 389 182 5 REPIS Christian
BOSCH Jean Pierre 7 162 372 534 1.0 0 1 3.0 603 386 217 1 REIBEL Mathias
HOFERER Christian 10 195 396 591 2.0 1 0 2.0 566 392 174 5 EIBEL Bruno
OBRECHT Herve (R1) 7 151 344 495 1.0 0 1 3.0 564 373 191 5 REIBEL Christophe
HUGELE CYRIL 2 202 410 612 3.0 1 0 1.0 534 352 182 5 KRUPIAK Nicolas
HENSEL Michel 7 185 374 559 1.0 0 1 3.0 585 375 210 1 VINCENT Kévin
R1 : ENGEL Niklae ~ ~ ~ R2 : MASSON Serge R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : HUBER Alain

Sporting Club Selongey 2 0 ASHP Colmar

  25 1077 2263 3340 13.0 5 3 11.0 3229 2217 1012 40  
MANGIN Nicolas 4 187 374 561 3.0 1 0 1.0 541 370 171 7 SPIESER STEVE
CHAPOTOT Michaël 1 190 383 573 4.0 1 0 0.0 463 339 124 13 LITHARD Olivier
BOURGEOIS Mathias (R2) 4 188 359 547 1.0 0 1 3.0 553 368 185 4 RIETTE Thierry
HENRIOT Fabien 5 183 407 590 4.0 1 0 0.0 539 386 153 7 ZINDYChristope
PAHON Thierry 4 169 383 552 1.0 0 1 3.0 575 381 194 2 SPIESER Florian
GENESTIER Laurent 7 160 357 517 0.0 0 1 4.0 558 373 185 7 ZIND Christian
R1 : COLSON Alexandre ~ ~ ~ R2 : BOURGEOIS Lucas R1 : HINDERER Philippe ~ ~ ~ R2 : Joueur

Quilleurs BEINHEIM 0 2 Reveil IS/TILLE

  29 1119 2213 3332 8.5 2 6 15.5 3526 2323 1203 31  
ARGENTON Lionel 0 214 370 584 2.5 1 0 1.5 557 386 171 10 MATOS Emmanuel
SCHMITT Sébastien 1 229 361 590 4.0 1 0 0.0 511 363 148 11 ROBIN Ludovic
WEBER Eric 0 212 398 610 1.0 0 1 3.0 678 397 281 1 ROUSSELET Ludovic
MENRATH Florian (R1) 13 150 369 519 1.0 0 1 3.0 558 382 176 4 UNGUREAN Georges
BRETAR Thomas (R2) 9 151 371 522 0.0 0 1 4.0 625 396 229 0 BRUNOT Sylvain
KORMANN Thierry 6 163 344 507 0.0 0 1 4.0 597 399 198 5 GAUDE Nathan
R1 : KAEUFLING Raphaël ~ ~ ~ R2 : KRAEMER Benjamin R1 : ROUSSELET J.Claude ~ ~ ~ R2 : Joueur

Vendangeurs GEVREY 2 0 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  19 1230 2277 3507 18.0 7 1 6.0 3206 2193 1013 51  
LIVERA Jerome 0 223 397 620 4.0 1 0 0.0 558 385 173 7 Jean-François HERMOSO
DURET Elouan 8 150 380 530 3.0 1 0 1.0 485 342 143 13 Jules MULLER
PACAUD Benoit 0 222 388 610 4.0 1 0 0.0 510 372 138 11 Maxime SOMMER
ARBORE Olivier 7 193 356 549 2.0 0 1 2.0 563 370 193 5 Serge WETZSTEIN
RABIER Anthony 2 244 364 608 2.0 1 0 2.0 581 383 198 2 Stéphane NEFF
WALEWSKI David 2 198 392 590 3.0 1 0 1.0 509 341 168 13 NEFF Gilbert (R1)
R1 : POUPAULT G ~ ~ ~ R2 : FAGOT Sebastien R1 : SCHMITT Julien ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bowling Classic DIJON 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  22 1193 2366 3559 12.5 6 2 11.5 3399 2295 1104 29  
DELLA MARTIRE Gia 1 262 431 693 4.0 1 0 0.0 541 383 158 10 DUBIEF Jerome
DELLA MARTIRE Ya 2 207 373 580 1.0 0 1 3.0 618 402 216 0 RAUSCHER Corentin
PERRET Stephane 8 189 394 583 2.0 1 0 2.0 572 385 187 8 JACOB Michel
HUSLER Tom 3 182 361 543 2.0 1 0 2.0 539 369 170 5 DUBIEF Thomas
DELLA MARTIRE Flo 5 182 415 597 2.0 1 0 2.0 561 386 175 4 FELS Cedric
GUILLEMIN Seb 3 171 392 563 1.5 0 1 2.5 568 370 198 2 FISCHER Maxime
R1 : HOFMANN Christian ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : DEDIENNE MICHEL ~ ~ ~ R2 : WEBER Georges

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bruhly Erstein 26 10 80.0 64.0 224.0 208.0 3 330.33 18
2 Boule dOr Soultz/Forets 25 11 89.0 55.0 231.0 201.0 3 406.00 18
3 Bowling Classic DIJON 23 13 90.0 54.0 257.0 175.0 3 431.33 18
4 Egal OR Colmar 23 13 82.0 62.0 233.0 199.0 3 443.22 18
5 Reveil IS/TILLE 21 15 83.5 60.5 238.5 193.5 3 438.28 18
6 Vendangeurs GEVREY 16 20 71.5 72.5 213.5 218.5 3 380.44 18
7 Q. Strasbourg Koenigshoffen 16 20 61.5 82.5 198.5 233.5 3 314.00 18
8 Quilleurs BEINHEIM 12 24 54.5 89.5 191.0 241.0 3 289.50 18
9 ASHP Colmar 11 25 62.5 81.5 206.5 225.5 3 337.94 18
10 Sporting Club Selongey 7 29 45.5 98.5 167.0 265.0 3 282.22 18