Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 2
19-09-2026
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Bowling Classic DIJON 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  24 1122 2279 3401 16.5 6 2 7.5 3197 2189 1008 43  
JAPIOT Jordan 8 167 386 553 4.0 1 0 0.0 495 354 141 10 SPIESER Gaetan
PACAUD Benoit 4 196 353 549 4.0 1 0 0.0 468 320 148 15 PASCOA Romeo (R1)
GUILLEMIN Seb 6 157 375 532 0.0 0 1 4.0 622 413 209 6 FANTINI Matteo
PERRET Stephane 2 199 399 598 4.0 1 0 0.0 496 350 146 7 KEMPF Dominique
DELLA MARTIRE Gia 1 227 404 631 3.0 1 0 1.0 572 379 193 0 KEMPF Enzo
SIMON Yann 3 176 362 538 1.5 0 1 2.5 544 373 171 5 MULLER Francois
R1 : DELLA MARTIRE Flo ~ ~ ~ R2 : VIARD Jessy R1 : MULLER Noa ~ ~ ~ R2 : Joueur

Quilleurs BEINHEIM 2 0 ASHP Colmar

  25 1161 2278 3439 13.0 5 3 11.0 3394 2223 1171 36  
KRAEMER Benjamin 6 214 387 601 3.0 1 0 1.0 547 350 197 6 SPIESER STEVE
WEBER Eric 4 171 379 550 2.0 0 1 2.0 557 363 194 3 ZIND Christian
MENRATH Florian 4 194 369 563 2.0 0 1 2.0 580 371 209 7 ZINDYChristope
GRASS Arnaud 5 184 360 544 2.0 1 0 2.0 533 362 171 9 RIETTE Thierry
BRETAR Thomas 2 190 395 585 1.0 0 1 3.0 606 386 220 4 SPIESER Florian
MULLER Christian 4 208 388 596 3.0 1 0 1.0 571 391 180 7 Conreaux Jean-Pierre
R1 : KAEUFLING Raphaël ~ ~ ~ R2 : KORMANN Thierry R1 : LITHARD Olivier ~ ~ ~ R2 : Joueur

Egal OR Colmar 0 2 Boule dOr Soultz/Forets

  41 1077 2209 3286 8.5 2 6 15.5 3458 2263 1195 25  
Haemmerlin Michel 7 184 345 529 0.0 0 1 4.0 583 390 193 2 FISCHER Maxime
BOSCH Jean Pierre 6 175 375 550 2.5 1 0 1.5 531 355 176 7 DEDIENNE MICHEL (R1)
HOFERER Christian 2 205 384 589 1.0 0 1 3.0 648 411 237 1 RAUSCHER Corentin
DUDAL Michel 6 155 375 530 2.0 0 1 2.0 547 356 191 7 FELS Evan
DUDAL Sebastien (R1) 11 164 351 515 0.0 0 1 4.0 574 371 203 1 FELS Cedric
JUNG Noé 9 194 379 573 3.0 1 0 1.0 575 380 195 7 GRISEZ Julien
R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : FISCHER Luc ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bruhly Erstein 2 0 Reveil IS/TILLE

  24 1049 2251 3300 13.0 5 3 11.0 3272 2224 1048 35  
EIBEL Bruno 7 153 346 499 0.0 0 1 4.0 559 383 176 6 MAIRE ELIOT
RIEGERT Sylvain 2 196 398 594 4.0 1 0 0.0 515 355 160 5 BRAYARD Gaetan
REPIS Christian 7 159 384 543 1.0 0 1 3.0 532 381 151 9 MATOS Emmanuel
REIBEL Christophe 5 181 345 526 1.0 0 1 3.0 556 367 189 6 GAUDE Nathan
REIBEL Mathias 2 194 386 580 4.0 1 0 0.0 560 365 195 1 ROUSSELET Ludovic
VINCENT Kévin 1 166 392 558 3.0 1 0 1.0 550 373 177 8 ROBIN Ludovic
R1 : KRUPIAK Nicolas ~ ~ ~ R2 : REIBEL Leo R1 : NOIROT Justin ~ ~ ~ R2 : Joueur

Vendangeurs GEVREY 2 0 ASL ROBERTSAU

  30 1087 2315 3402 15.5 7 1 8.5 3297 2232 1065 34  
LIVERA Jerome 4 199 389 588 3.0 1 0 1.0 549 372 177 4 KRETZ Martial
RABIER Michael 4 178 395 573 2.0 1 0 2.0 565 374 191 4 BRENNER Jean-Jacques
CUGNIET Florent (R1) 9 156 385 541 1.5 0 1 2.5 545 379 166 5 LITOLFF Adrien
WALEWSKI David 2 209 391 600 3.0 1 0 1.0 565 376 189 4 LUTZ Christian
CHANGENET Guillaume (R2) 7 151 369 520 3.0 1 0 1.0 523 369 154 10 FRINDEL Nicolas
RABIER Anthony 4 194 386 580 3.0 1 0 1.0 550 362 188 7 HUSLER Tom
R1 : THABARD Pascal ~ ~ ~ R2 : JACOTOT MICKAEL R1 : LUTZ Laurent ~ ~ ~ R2 : ADAM Camille

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 4 0 13.0 3.0 31.0 17.0 3 304.00 2
2 Quilleurs BEINHEIM 4 0 12.0 4.0 32.0 16.0 3 469.50 2
3 Bruhly Erstein 4 0 12.0 4.0 27.0 21.0 3 402.00 2
4 Reveil IS/TILLE 2 2 9.0 7.0 27.0 21.0 3 375.50 2
5 Vendangeurs GEVREY 2 2 9.0 7.0 23.5 24.5 3 408.00 2
6 Boule dOr Soultz/Forets 2 2 7.0 9.0 25.5 22.5 3 439.00 2
7 ASHP Colmar 1 3 7.0 9.0 24.0 24.0 3 390.50 2
8 Amitié KAYSERSBERG 1 3 6.0 10.0 18.5 29.5 3 296.00 2
9 Egal OR Colmar 0 4 3.0 13.0 13.5 34.5 3 268.50 2
10 ASL ROBERTSAU 0 4 2.0 14.0 18.0 30.0 3 191.50 2