Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 2
17-09-2022
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2022/2023

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Vendangeurs GEVREY 2 0 Bowling Classic DIJON

  22 1253 2292 3545 17.0 6 2 7.0 3341 2253 1088 25  
LIVERA Alexandre 1 235 394 629 4.0 1 0 0.0 523 372 151 7 GUILLEMIN Seb
WALEWSKI David 8 180 362 542 0.0 0 1 4.0 637 411 226 0 DELLA MARTIRE Gia
RABIER Anthony 3 222 396 618 4.0 1 0 0.0 526 361 165 3 LAZZERINI Guillaume (R1)
UNGUREAN Geo 3 215 364 579 1.0 0 1 3.0 600 390 210 2 PERRET Stephane
LIVERA Jerome 4 219 382 601 4.0 1 0 0.0 535 342 193 8 FEBVRE Guillaume
PACAUD Benoit 3 182 394 576 4.0 1 0 0.0 520 377 143 5 DELLA MARTIRE Ya (R2)
R1 : GABUT Matteo ~ ~ ~ R2 : AUMER Thibaut R1 : SIMON Yann ~ ~ ~ R2 : DELLA MARTIRE Flo

Reveil IS/TILLE 2 0 Esperance ST MAURICE

  22 1258 2257 3515 11.0 5 3 13.0 3372 2245 1127 35  
CARDINAL Julien 4 200 381 581 2.0 1 0 2.0 579 394 185 6 SAMSON Romain
JACOTOT Michael 3 207 370 577 1.0 0 1 3.0 589 387 202 8 JAPIOT Jordan
ROUSSELET Ludovic (R1) 2 195 339 534 1.0 0 1 3.0 545 361 184 4 FISCHER Sebastien
MATOS Emmanuel 3 227 355 582 2.0 1 0 2.0 567 355 212 3 CHANGENET Guillaume
BRUNOT Sylvain 5 240 427 667 4.0 1 0 0.0 505 364 141 10 DENIS Mickael (R1)
GAUDE J.Christophe 5 189 385 574 1.0 0 1 3.0 587 384 203 4 GRIBELIN William
R1 : BRAYARD Julien ~ ~ ~ R2 : ROBIN Ludovic R1 : CARCAGNE Patrick ~ ~ ~ R2 : Joueur

Amitié KAYSERSBERG 2 0 ASHP Colmar

  45 1059 2149 3208 13.0 5 3 11.0 3195 2201 994 35  
MULLER Francois 7 179 383 562 2.0 1 0 2.0 550 363 187 8 SPIESER STEVE
DETTWEILER Robin 8 177 347 524 2.0 0 1 2.0 537 379 158 5 SPIESER Florian
KEMPF Enzo 2 213 381 594 3.0 1 0 1.0 551 366 185 4 RIETTE Thierry
DE ALMEIDA Paulo 14 126 343 469 1.0 0 1 3.0 497 352 145 6 ZINDYChristope
DE ALMEIDA Mathieu 8 183 371 554 4.0 1 0 0.0 516 367 149 6 SUMAN Bogdan
KEMPF Dominique 6 181 324 505 1.0 0 1 3.0 544 374 170 6 ZIND Christian
R1 : PARMENTIER J.Claude ~ ~ ~ R2 : MISTLER Richard R1 : HINDERER Philippe ~ ~ ~ R2 : LITHARD Olivier

Egal OR Colmar 2 0 Quilleurs BEINHEIM

  24 1169 2292 3461 14.0 5 3 10.0 3300 2251 1049 43  
FONNE Alex 0 213 407 620 4.0 1 0 0.0 513 374 139 13 KAEUFLING Raphaël
DUDAL Sebastien 6 185 388 573 1.0 0 1 3.0 593 374 219 2 ARGENTON Lionel
BOSCH Jean Pierre 7 157 376 533 1.0 0 1 3.0 537 351 186 5 BRETAR Thomas
HENSEL Michel 4 201 366 567 1.0 0 1 3.0 579 377 202 5 MENRATH Florian
HUGELE CYRIL 0 221 397 618 4.0 1 0 0.0 546 385 161 6 KRAEMER Benjamin
DUDAL Michel (R1) 7 192 358 550 3.0 1 0 1.0 532 390 142 12 DUSO Frédéric
R1 : ENGEL JORG ~ ~ ~ R2 : MASSON Serge R1 : SCHNEIDER Régis ~ ~ ~ R2 : Joueur

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Bruhly Erstein

  20 1140 2205 3345 12.5 6 2 11.5 3213 2147 1066 25  
DEDIENNE MICHEL 8 173 369 542 3.0 1 0 1.0 510 368 142 6 HUBER Alain
RAUSCHER Corentin 0 217 383 600 3.0 1 0 1.0 542 356 186 3 KRUPIAK Nicolas
DUBIEF Thomas 2 208 360 568 3.0 1 0 1.0 523 356 167 4 EIBEL Bruno
JACOB Michel 3 168 352 520 1.0 0 1 3.0 520 342 178 7 REPIS Christian
FELS Cedric 1 208 387 595 2.0 1 0 2.0 570 371 199 4 REIBEL Christophe
FISCHER Maxime 6 166 354 520 0.5 0 1 3.5 548 354 194 1 ZELLER Yves
R1 : WEBER Georges ~ ~ ~ R2 : FISCHER Luc R1 : LANIUCHA Louis ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 4 0 13.0 3.0 30.5 17.5 3 454.00 2
2 Egal OR Colmar 4 0 11.0 5.0 26.0 22.0 3 474.50 2
3 Reveil IS/TILLE 4 0 10.0 6.0 24.5 23.5 3 455.50 2
4 Bruhly Erstein 2 2 9.0 7.0 28.5 19.5 3 213.50 2
5 Vendangeurs GEVREY 2 2 9.0 7.0 27.5 20.5 3 475.00 2
6 Bowling Classic DIJON 2 2 7.0 9.0 22.5 25.5 3 344.50 2
7 Amitié KAYSERSBERG 2 2 6.0 10.0 20.0 28.0 3 170.00 2
8 Esperance ST MAURICE 0 4 6.0 10.0 21.5 26.5 3 311.00 2
9 ASHP Colmar 0 4 5.0 11.0 23.0 25.0 3 325.50 2
10 Quilleurs BEINHEIM 0 4 4.0 12.0 16.0 32.0 3 316.50 2