Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 3
30-09-2023
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2023/2024

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 Reveil IS/TILLE

  25 1142 2216 3358 13.5 6 2 10.5 3280 2164 1116 29  
Romain DONNATE 4 189 379 568 3.0 1 0 1.0 549 357 192 5 JACOTOT Michael
SCHMITT Julien 7 160 374 534 2.0 0 1 2.0 550 355 195 6 BRAYARD Gaetan
Régis BAUCHERON 5 183 354 537 0.5 0 1 3.5 599 373 226 1 ROUSSELET Ludovic
Serge WETZSTEIN 4 185 383 568 3.0 1 0 1.0 520 369 151 10 MATOS Emmanuel
Alexis MOREIRA 2 211 362 573 2.0 1 0 2.0 517 342 175 4 BRUNOT Sylvain (R1)
Stéphane NEFF 3 214 364 578 3.0 1 0 1.0 545 368 177 3 UNGUREAN Georges
R1 : Jean-François HERMOSO ~ ~ ~ R2 : FELS Evan R1 : ROBIN Ludovic ~ ~ ~ R2 : GAUDE Nathan

ASHP Colmar 1 1 Boule dOr Soultz/Forets

  26 1118 2329 3447 13.0 4 4 11.0 3505 2350 1155 16  
SPIESER STEVE 4 214 395 609 3.0 1 0 1.0 573 383 190 3 DEDIENNE MICHEL
ZINDYChristope 3 172 373 545 0.0 0 1 4.0 664 415 249 0 RAUSCHER Corentin
ZIND Christian 9 186 391 577 3.0 1 0 1.0 553 378 175 5 DUBIEF Thomas
SPIESER Florian 5 190 383 573 2.0 0 1 2.0 635 412 223 1 FISCHER Maxime
RIETTE Thierry 1 181 392 573 2.0 1 0 2.0 556 400 156 5 JACOB Michel
SUMAN Bogdan 4 175 395 570 3.0 1 0 1.0 524 362 162 2 FISCHER Luc
R1 : LITHARD Olivier ~ ~ ~ R2 : HINDERER Philippe R1 : WEBER Georges ~ ~ ~ R2 : Joueur

Vendangeurs GEVREY 2 0 Bruhly Erstein

  29 1187 2298 3485 13.0 6 2 11.0 3286 2233 1053 38  
RABIER Anthony 1 207 377 584 3.0 1 0 1.0 493 363 130 10 KRUPIAK Nicolas (R2)
RABIER Michael 4 184 378 562 0.0 0 1 4.0 606 381 225 1 REIBEL Mathias
CUGNIET Florent 8 194 379 573 3.0 1 0 1.0 501 366 135 14 VINCENT Kévin
FAGOT Sebastien (R2) 10 154 376 530 1.0 0 1 3.0 575 389 186 4 REIBEL Christophe
LIVERA Jerome 2 212 399 611 2.0 1 0 2.0 583 381 202 1 REPIS Christian
PACAUD Benoit 4 236 389 625 4.0 1 0 0.0 528 353 175 8 EIBEL Bruno (R1)
R1 : POUPAULT G ~ ~ ~ R2 : ARBORE Olivier R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : HUBER Alain

Quilleurs BEINHEIM 0 2 Egal OR Colmar

  23 1125 2171 3296 11.5 2 6 12.5 3304 2197 1107 29  
ARGENTON Lionel 2 230 367 597 3.0 1 0 1.0 532 361 171 5 BOSCH Jean Pierre
MENRATH Florian 3 177 358 535 2.0 0 1 2.0 548 353 195 6 DUDAL Sebastien
WEBER Eric 4 174 371 545 1.0 0 1 3.0 578 360 218 3 HENSEL Michel
KORMANN Thierry 4 171 346 517 0.5 0 1 3.5 565 397 168 4 HOFERER Christian
BRETAR Thomas 1 210 357 567 4.0 1 0 0.0 522 364 158 10 OBRECHT Herve (R1)
KRAEMER Benjamin 9 163 372 535 1.0 0 1 3.0 559 362 197 1 HUGELE CYRIL
R1 : DUSO Frédéric ~ ~ ~ R2 : KAEUFLING Raphaël R1 : HUGELE Yann ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bowling Classic DIJON 2 0 Sporting Club Selongey

  19 1176 2339 3515 19.0 8 0 5.0 3119 2155 964 45  
DELLA MARTIRE Gia 6 240 433 673 4.0 1 0 0.0 520 342 178 4 BOURGEOIS Lucas
SIMON Yann 3 173 387 560 3.0 1 0 1.0 529 364 165 3 MANGIN Nicolas
PERRET Stephane 0 180 369 549 3.0 1 0 1.0 482 342 140 8 GENESTIER Laurent
GUILLEMIN Seb 2 196 379 575 3.0 1 0 1.0 521 358 163 13 PAHON Thierry (R1)
DELLA MARTIRE Flo (R1) 7 182 385 567 3.0 1 0 1.0 535 380 155 6 HENRIOT Fabien
LAZZERINI Guillaume 1 205 386 591 3.0 1 0 1.0 532 369 163 11 BOURGEOIS Mathias
R1 : DELLA MARTIRE Ya ~ ~ ~ R2 : MANIERE J.Noel R1 : LAPREVOTE Sébastien ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 ASHP Colmar 5 1 16.0 8.0 44.0 28.0 3 428.67 3
2 Egal OR Colmar 5 1 15.0 9.0 37.0 35.0 3 399.33 3
3 Bowling Classic DIJON 4 2 16.0 8.0 48.0 24.0 3 433.67 3
4 Reveil IS/TILLE 4 2 14.0 10.0 37.5 34.5 3 370.33 3
5 Boule dOr Soultz/Forets 3 3 13.0 11.0 34.5 37.5 3 382.33 3
6 Bruhly Erstein 2 4 10.0 14.0 35.0 37.0 3 226.00 3
7 Quilleurs BEINHEIM 2 4 10.0 14.0 34.5 37.5 3 288.00 3
8 Vendangeurs GEVREY 2 4 10.0 14.0 32.0 40.0 3 414.33 3
9 Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 4 10.0 14.0 31.0 41.0 3 285.67 3
10 Sporting Club Selongey 1 5 6.0 18.0 26.5 45.5 3 180.67 3