Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 3
01-10-2022
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2022/2023

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Esperance ST MAURICE 0 2 Vendangeurs GEVREY

  32 1014 2208 3222 9.0 3 5 15.0 3266 2209 1057 29  
JAPIOT Jordan 8 152 367 519 2.0 1 0 2.0 516 359 157 5 LIVERA Alexandre
SAMSON Romain 9 146 378 524 3.0 1 0 1.0 503 352 151 8 RABIER Michael
FISCHER Sebastien 4 161 375 536 1.0 0 1 3.0 537 375 162 9 WALEWSKI David
CHANGENET Guillaume 3 195 366 561 2.0 1 0 2.0 556 370 186 1 PACAUD Benoit
CARCAGNE Patrick 5 166 351 517 0.0 0 1 4.0 566 383 183 5 RABIER Anthony
GRIBELIN William 3 194 371 565 1.0 0 1 3.0 588 370 218 1 LIVERA Jerome
R1 : DENIS Mickael ~ ~ ~ R2 : MAIRE Eliot R1 : AUMER Thibaut ~ ~ ~ R2 : CUGNIET Florent

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 ASHP Colmar

  21 1161 2175 3336 20.0 8 0 4.0 3039 2068 971 31  
JACOB Michel 4 205 349 554 4.0 1 0 0.0 480 322 158 6 SPIESER STEVE (R1)
RAUSCHER Corentin 3 187 360 547 3.0 1 0 1.0 537 365 172 3 ZIND Christian
DUBIEF Thomas 7 165 364 529 4.0 1 0 0.0 482 326 156 6 RIETTE Thierry (R2)
DEDIENNE MICHEL 2 192 357 549 2.0 1 0 2.0 545 376 169 5 ZINDYChristope
FELS Cedric 4 186 366 552 3.0 1 0 1.0 503 348 155 5 SPIESER Florian
FISCHER Maxime 1 226 379 605 4.0 1 0 0.0 492 331 161 6 SUMAN Bogdan
R1 : DUBIEF Jérôme ~ ~ ~ R2 : WEBER Georges R1 : HINDERER Philippe ~ ~ ~ R2 : LITHARD Olivier

Quilleurs BEINHEIM 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  32 1081 2306 3387 14.0 7 1 10.0 3255 2196 1059 42  
KRAEMER Benjamin 7 222 397 619 3.0 1 0 1.0 563 354 209 2 MULLER Francois
ARGENTON Lionel 3 173 389 562 3.0 1 0 1.0 522 351 171 7 PARMENTIER J.Claude
RIEFFEL Steve (R1) 10 133 396 529 3.0 1 0 1.0 478 339 139 10 DE ALMEIDA Paulo (R1)
MENRATH Florian 4 196 367 563 0.0 0 1 4.0 616 399 217 2 KEMPF Enzo
DUSO Frédéric 5 169 380 549 2.0 1 0 2.0 530 365 165 9 DE ALMEIDA Mathieu
BRETAR Thomas 3 188 377 565 3.0 1 0 1.0 546 388 158 12 KEMPF Dominique
R1 : KAEUFLING Raphaël ~ ~ ~ R2 : SCHNEIDER Régis R1 : MISTLER Richard ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bowling Classic DIJON 0 2 Reveil IS/TILLE

  33 1082 2274 3356 11.0 2 6 13.0 3379 2278 1101 31  
PERRET Stephane 6 180 374 554 2.0 0 1 2.0 565 370 195 4 CARDINAL Julien
DELLA MARTIRE Gia 4 210 391 601 2.0 1 0 2.0 563 385 178 4 JACOTOT Michael
DELLA MARTIRE Flo 6 158 400 558 2.0 0 1 2.0 572 375 197 2 ROUSSELET Ludovic
GUILLEMIN Seb 4 162 357 519 1.0 0 1 3.0 532 370 162 10 MATOS Emmanuel
DELLA MARTIRE Ya 5 203 367 570 1.0 0 1 3.0 625 413 212 2 BRUNOT Sylvain
SIMON Yann 8 169 385 554 3.0 1 0 1.0 522 365 157 9 GAUDE J.Christophe
R1 : LAZZERINI Guillaume ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve R1 : BRAYARD Julien ~ ~ ~ R2 : ROBIN Ludovic

Egal OR Colmar 2 0 Bruhly Erstein

  27 1217 2275 3492 18.0 7 1 6.0 3240 2204 1036 48  
FONNE Alex 2 219 402 621 4.0 1 0 0.0 518 367 151 10 HELLER Michael
DUDAL Michel (R2) 16 138 350 488 0.0 0 1 4.0 571 370 201 6 EIBEL Bruno
HENSEL Michel 1 174 393 567 3.0 1 0 1.0 584 394 190 7 REPIS Christian
ENGEL JORG 4 232 377 609 3.0 1 0 1.0 550 382 168 5 KRUPIAK Nicolas
HUGELE CYRIL 1 252 376 628 4.0 1 0 0.0 483 335 148 13 HELBLING Robert
BOSCH Jean Pierre 3 202 377 579 4.0 1 0 0.0 534 356 178 7 ZELLER Yves
R1 : DUDAL Sebastien ~ ~ ~ R2 : CONREAUX Jean Pierre R1 : LANIUCHA Louis ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 6 0 21.0 3.0 50.5 21.5 3 414.67 3
2 Egal OR Colmar 6 0 18.0 6.0 44.0 28.0 3 480.33 3
3 Reveil IS/TILLE 6 0 16.0 8.0 37.5 34.5 3 430.00 3
4 Vendangeurs GEVREY 4 2 14.0 10.0 42.5 29.5 3 405.33 3
5 Quilleurs BEINHEIM 2 4 11.0 13.0 30.0 42.0 3 340.00 3
6 Bruhly Erstein 2 4 10.0 14.0 34.5 37.5 3 222.33 3
7 Bowling Classic DIJON 2 4 9.0 15.0 33.5 38.5 3 348.33 3
8 Amitié KAYSERSBERG 2 4 7.0 17.0 30.0 42.0 3 198.33 3
9 Esperance ST MAURICE 0 6 9.0 15.0 30.5 41.5 3 281.33 3
10 ASHP Colmar 0 6 5.0 19.0 27.0 45.0 3 230.00 3