Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 3
03-10-2026
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

ASHP Colmar 0 2 Bowling Classic DIJON

  30 1063 2277 3340 13.0 3 5 11.0 3406 2259 1147 35  
RIETTE Thierry 5 201 358 559 3.0 1 0 1.0 566 376 190 9 JAPIOT Jordan
ZINDYChristope 10 166 393 559 1.0 0 1 3.0 585 371 214 3 DELLA MARTIRE Gia
SPIESER STEVE 3 176 367 543 2.0 0 1 2.0 573 361 212 3 SIMON Yann
Conreaux Jean-Pierre 4 168 387 555 1.0 0 1 3.0 591 375 216 4 PACAUD Benoit
ZIND Christian 6 161 388 549 3.0 1 0 1.0 531 368 163 9 DELLA MARTIRE Flo
SPIESER Florian 2 191 384 575 3.0 1 0 1.0 560 408 152 7 GUILLEMIN Seb
R1 : LITHARD Olivier ~ ~ ~ R2 : HINDERER Philippe R1 : DELLA MARTIRE Ya ~ ~ ~ R2 : Joueur

Amitié KAYSERSBERG 2 0 Vendangeurs GEVREY

  30 1134 2284 3418 12.0 5 3 12.0 3324 2193 1131 25  
KEMPF Enzo 1 199 397 596 3.0 1 0 1.0 528 379 149 7 ROTARU Ionel
BOUX Herve 8 156 386 542 2.0 0 1 2.0 571 368 203 7 RABIER Anthony
FANTINI Matteo 4 221 384 605 3.0 1 0 1.0 537 360 177 4 WALEWSKI David
REVEILLON Laurent (R1) 8 174 339 513 0.0 0 1 4.0 535 349 186 4 JACOTOT MICKAEL
DE ALMEIDA Mathieu 5 215 382 597 3.0 1 0 1.0 561 367 194 2 LIVERA Jerome
SPIESER Gaetan 4 169 396 565 1.0 0 1 3.0 592 370 222 1 CHANGENET Guillaume
R1 : KEMPF Dominique ~ ~ ~ R2 : MULLER Noa R1 : THABARD Pascal ~ ~ ~ R2 : Joueur

ASL ROBERTSAU 0 2 Bruhly Erstein

  41 969 2142 3111 7.0 1 7 17.0 3303 2233 1070 15  
BRENNER Jean-Jacques 10 146 363 509 1.0 0 1 3.0 534 358 176 1 RIEGERT Sylvain
FRINDEL Nicolas 4 161 342 503 1.0 0 1 3.0 548 400 148 9 REPIS Christian
HELLE Vincent 9 149 354 503 0.0 0 1 4.0 578 368 210 1 EIBEL Bruno
LUTZ Laurent 3 164 366 530 2.0 1 0 2.0 507 348 159 2 REIBEL Christophe
HUSLER Tom 8 184 367 551 2.0 0 1 2.0 574 382 192 2 VINCENT Kévin
LUTZ Christian 7 165 350 515 1.0 0 1 3.0 562 377 185 0 REIBEL Mathias
R1 : LUTZ Christian ~ ~ ~ R2 : SCHAEFFER Sylvain R1 : KRUPIAK Nicolas ~ ~ ~ R2 : REIBEL Leo

Reveil IS/TILLE 2 0 Egal OR Colmar

  14 1171 2253 3424 13.5 5 3 10.5 3350 2309 1041 38  
ROBIN Ludovic 3 192 342 534 1.0 0 1 3.0 563 384 179 5 HOFERER Christian
AUMER Thibault 4 217 415 632 4.0 1 0 0.0 518 372 146 11 OBRECHT Herve
CARDINAL Julien 0 200 370 570 2.0 0 1 2.0 606 403 203 6 Haemmerlin Michel
MATOS Emmanuel 6 150 381 531 0.5 0 1 3.5 562 384 178 3 JUNG Noé
ROUSSELET Ludovic 0 190 369 559 3.0 1 0 1.0 535 373 162 10 DUDAL Michel (R1)
GAUDE Nathan 1 222 376 598 3.0 1 0 1.0 566 393 173 3 BOSCH Jean Pierre
R1 : BRAYARD Gaetan ~ ~ ~ R2 : NOIROT Justin R1 : DUDAL Sebastien ~ ~ ~ R2 : Joueur

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Quilleurs BEINHEIM

  21 1144 2235 3379 14.0 7 1 10.0 3353 2244 1109 22  
FISCHER Maxime 2 206 394 600 2.0 1 0 2.0 580 389 191 0 ARGENTON Lionel
JACOB Michel 5 160 364 524 1.0 0 1 3.0 554 388 166 5 KRAEMER Benjamin
RAUSCHER Corentin 3 211 367 578 4.0 1 0 0.0 546 363 183 6 WEBER Eric
FELS Evan 3 182 353 535 2.0 1 0 2.0 530 353 177 2 BRETAR Thomas
FELS Cedric 3 210 370 580 2.0 1 0 2.0 560 365 195 7 MENRATH Florian
FISCHER Luc 5 175 387 562 3.0 1 0 1.0 583 386 197 2 MULLER Christian
R1 : DUBIEF Jerome ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : DUSO Frédéric ~ ~ ~ R2 : KAEUFLING Raphaël

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bruhly Erstein 6 0 19.0 5.0 44.0 28.0 3 369.00 3
2 Bowling Classic DIJON 6 0 18.0 6.0 42.0 30.0 3 338.00 3
3 Reveil IS/TILLE 4 2 14.0 10.0 40.5 31.5 3 391.67 3
4 Boule dOr Soultz/Forets 4 2 14.0 10.0 39.5 32.5 3 419.00 3
5 Quilleurs BEINHEIM 4 2 13.0 11.0 42.0 30.0 3 430.67 3
6 Amitié KAYSERSBERG 3 3 11.0 13.0 30.5 41.5 3 336.67 3
7 Vendangeurs GEVREY 2 4 12.0 12.0 35.5 36.5 3 380.00 3
8 ASHP Colmar 1 5 10.0 14.0 37.0 35.0 3 373.67 3
9 Egal OR Colmar 0 6 6.0 18.0 24.0 48.0 3 295.67 3
10 ASL ROBERTSAU 0 6 3.0 21.0 25.0 47.0 3 164.67 3