Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 4
14-10-2023
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2023/2024

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Boule dOr Soultz/Forets 0 2 Bruhly Erstein

  23 1064 2181 3245 9.5 3 5 14.5 3381 2233 1148 25  
RAUSCHER Corentin 3 167 399 566 3.0 1 0 1.0 542 372 170 9 KRUPIAK Nicolas
DEDIENNE MICHEL 3 172 369 541 3.0 1 0 1.0 513 363 150 1 REIBEL Mathias
DUBIEF Thomas 3 157 365 522 0.0 0 1 4.0 590 392 198 1 EIBEL Bruno
GRISEZ Julien (R1) 5 195 361 556 2.5 1 0 1.5 566 365 201 5 REPIS Christian
FELS Cedric 3 187 349 536 0.0 0 1 4.0 604 387 217 3 REIBEL Christophe
JACOB Michel 6 186 338 524 1.0 0 1 3.0 566 354 212 6 VINCENT Kévin
R1 : FISCHER Maxime ~ ~ ~ R2 : FISCHER Luc R1 : LANIUCHA Louis ~ ~ ~ R2 : Joueur

Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 ASHP Colmar

  20 1158 2178 3336 9.0 5 3 15.0 3286 2175 1111 25  
Romain DONNATE 2 194 352 546 1.0 0 1 3.0 551 355 196 3 SPIESER Florian
SCHMITT Julien 1 199 387 586 2.0 1 0 2.0 550 370 180 2 ZIND Christian
Régis BAUCHERON 5 188 343 531 1.0 0 1 3.0 573 354 219 2 SPIESER STEVE
Serge WETZSTEIN 5 177 365 542 1.0 0 1 3.0 541 366 175 8 RIETTE Thierry
Alexis MOREIRA 4 207 347 554 2.0 1 0 2.0 505 357 148 9 HINDERER Philippe
Stéphane NEFF 3 193 384 577 2.0 1 0 2.0 566 373 193 1 SUMAN Bogdan
R1 : HELLE Vincent ~ ~ ~ R2 : Jean-François HERMOSO R1 : LITHARD Olivier ~ ~ ~ R2 : ZINDYChristope

Sporting Club Selongey 2 0 Quilleurs BEINHEIM

  33 1054 2213 3267 16.0 8 0 8.0 3106 2179 927 38  
PAHON Thierry 4 180 372 552 3.0 1 0 1.0 521 351 170 6 KAEUFLING Raphaël
BOURGEOIS Lucas 8 194 372 566 3.0 1 0 1.0 518 358 160 4 MENRATH Florian
HENRIOT Fabien 7 169 364 533 2.0 1 0 2.0 530 387 143 8 WEBER Eric
MANGIN Nicolas 7 157 373 530 4.0 1 0 0.0 468 348 120 14 DUSO Frédéric
COLSON Alexandre 2 187 362 549 2.0 1 0 2.0 533 358 175 2 ARGENTON Lionel
BOURGEOIS Mathias 5 167 370 537 2.0 1 0 2.0 536 377 159 4 BRETAR Thomas
R1 : GENESTIER Laurent ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : SCHMITT Sébastien ~ ~ ~ R2 : Joueur

Egal OR Colmar 0 2 Vendangeurs GEVREY

  27 1103 2317 3420 6.0 1 7 18.0 3496 2284 1212 29  
FONNE Alex 6 191 388 579 1.0 0 1 3.0 591 374 217 2 RABIER Anthony
ENGEL Niklae 5 186 396 582 1.0 0 1 3.0 595 393 202 6 RABIER Michael
BOSCH Jean Pierre (R1) 2 192 368 560 0.0 0 1 4.0 589 388 201 3 PACAUD Benoit
HOFERER Christian 4 175 389 564 2.0 1 0 2.0 558 365 193 11 FAGOT Sebastien
HUGELE CYRIL 5 199 393 592 1.0 0 1 3.0 586 393 193 5 CUGNIET Florent
DUDAL Sebastien 5 160 383 543 1.0 0 1 3.0 577 371 206 2 LIVERA Jerome
R1 : HUGELE Yann ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve R1 : ARBORE Olivier ~ ~ ~ R2 : POUPAULT G

Reveil IS/TILLE 0 2 Bowling Classic DIJON

  31 1195 2214 3409 13.0 3 5 11.0 3448 2243 1205 16  
JACOTOT Michael (R1) 4 153 372 525 0.0 0 1 4.0 624 378 246 1 DELLA MARTIRE Gia
BRAYARD Gaetan 1 218 354 572 2.0 0 1 2.0 581 379 202 1 DELLA MARTIRE Ya
ROUSSELET Ludovic 1 253 353 606 3.0 1 0 1.0 560 377 183 2 SIMON Yann
ROBIN Ludovic 17 129 389 518 1.0 0 1 3.0 571 371 200 5 PERRET Stephane
BRUNOT Sylvain 1 237 388 625 4.0 1 0 0.0 580 370 210 0 LAZZERINI Guillaume
UNGUREAN Georges (R2) 7 205 358 563 3.0 1 0 1.0 532 368 164 7 GUILLEMIN Seb (R1)
R1 : GAUDE Nathan ~ ~ ~ R2 : AUMER Thibault R1 : DELLA MARTIRE Flo ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 6 2 21.0 11.0 59.0 37.0 3 437.25 4
2 ASHP Colmar 5 3 19.0 13.0 59.0 37.0 3 393.00 4
3 Egal OR Colmar 5 3 16.0 16.0 43.0 53.0 3 404.50 4
4 Reveil IS/TILLE 4 4 17.0 15.0 50.5 45.5 3 380.00 4
5 Vendangeurs GEVREY 4 4 17.0 15.0 50.0 46.0 3 434.75 4
6 Bruhly Erstein 4 4 15.0 17.0 49.5 46.5 3 264.75 4
7 Q. Strasbourg Koenigshoffen 4 4 15.0 17.0 40.0 56.0 3 298.25 4
8 Boule dOr Soultz/Forets 3 5 16.0 16.0 44.0 52.0 3 348.00 4
9 Sporting Club Selongey 3 5 14.0 18.0 42.5 53.5 3 202.25 4
10 Quilleurs BEINHEIM 2 6 10.0 22.0 42.5 53.5 3 242.50 4