Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 4
10-10-2026
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Bruhly Erstein 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  25 1133 2262 3395 15.0 5 3 9.0 3157 2187 970 36  
EIBEL Bruno 2 195 363 558 2.0 0 1 2.0 578 371 207 1 KEMPF Enzo
RIEGERT Sylvain 5 174 386 560 3.0 1 0 1.0 484 337 147 7 REVEILLON Laurent
REPIS Christian 5 175 357 532 1.0 0 1 3.0 553 391 162 5 SPIESER Gaetan
REIBEL Christophe 9 146 375 521 1.0 0 1 3.0 553 384 169 3 FANTINI Matteo
REIBEL Mathias 1 202 382 584 4.0 1 0 0.0 478 340 138 13 MULLER Noa
VINCENT Kévin 3 241 399 640 4.0 1 0 0.0 511 364 147 7 KEMPF Dominique
R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : KRUPIAK Nicolas R1 : LANGE Ilan ~ ~ ~ R2 : PASCOA Romeo

Vendangeurs GEVREY 0 2 ASHP Colmar

  28 1195 2235 3430 12.0 2 6 12.0 3432 2285 1147 33  
ROTARU Ionel 9 174 375 549 1.0 0 1 3.0 594 382 212 8 RIETTE Thierry
RABIER Anthony 2 202 378 580 2.0 0 1 2.0 609 400 209 4 ZIND Christian
UNGUREAN George (R1) 6 193 363 556 3.0 1 0 1.0 524 364 160 5 ZINDYChristope
WALEWSKI David 7 190 388 578 1.0 0 1 3.0 604 403 201 5 SPIESER STEVE
LIVERA Jerome 2 219 364 583 1.0 0 1 3.0 608 374 234 1 SPIESER Florian
CHANGENET Guillaume 2 217 367 584 4.0 1 0 0.0 493 362 131 10 Conreaux Jean-Pierre
R1 : GABUT Cyril ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Reveil IS/TILLE

  24 1234 2277 3511 14.0 5 3 10.0 3392 2295 1097 33  
FISCHER Maxime 2 215 372 587 1.0 0 1 3.0 597 404 193 3 AUMER Thibault
DUBIEF Jerome 7 188 372 560 1.0 0 1 3.0 578 375 203 3 CARDINAL Julien
RAUSCHER Corentin 1 219 423 642 4.0 1 0 0.0 547 380 167 5 MATOS Emmanuel
GRISEZ Julien 9 183 377 560 4.0 1 0 0.0 506 373 133 16 ROBIN Ludovic (R1)
FELS Cedric 2 259 372 631 4.0 1 0 0.0 576 378 198 4 GAUDE Nathan
FISCHER Luc 3 170 361 531 0.0 0 1 4.0 588 385 203 2 ROUSSELET Ludovic
R1 : FELS Evan ~ ~ ~ R2 : JACOB Michel R1 : MAIRE ELIOT ~ ~ ~ R2 : RABIER Sebastien

Egal OR Colmar 2 0 ASL ROBERTSAU

  27 1050 2230 3280 11.0 5 3 13.0 3275 2302 973 40  
HOFERER Christian 5 166 382 548 1.0 0 1 3.0 556 391 165 3 LITOLFF Adrien
DUDAL Sebastien 5 202 374 576 3.0 1 0 1.0 544 396 148 9 LUTZ Christian
DUDAL Michel 3 182 389 571 3.0 1 0 1.0 531 358 173 3 LUTZ Laurent
BOSCH Jean Pierre 6 140 377 517 1.0 0 1 3.0 558 377 181 8 HUSLER Tom
JUNG Noé 4 196 371 567 2.0 1 0 2.0 545 388 157 6 BRENNER Jean-Jacques
REDELSPERGER Nicolas 4 164 337 501 1.0 0 1 3.0 541 392 149 11 HELLE Vincent
R1 : SCHOENY Jérémy ~ ~ ~ R2 : MASSON Serge R1 : KRETZ Martial ~ ~ ~ R2 : GSTYR Sébastien

Bowling Classic DIJON 0 2 Quilleurs BEINHEIM

  24 1190 2307 3497 12.5 3 5 11.5 3541 2291 1250 15  
JAPIOT Jordan 9 199 361 560 1.0 0 1 3.0 635 407 228 3 ARGENTON Lionel
DELLA MARTIRE Gia 2 219 373 592 1.5 0 1 2.5 595 375 220 2 KRAEMER Benjamin
VIARD Jessy 6 181 406 587 3.0 1 0 1.0 567 374 193 2 MENRATH Florian
SIMON Yann 0 196 396 592 3.0 1 0 1.0 571 355 216 5 WEBER Eric
DELLA MARTIRE Flo 5 188 400 588 2.0 0 1 2.0 599 396 203 1 BRETAR Thomas
PACAUD Benoit 2 207 371 578 2.0 1 0 2.0 574 384 190 2 MULLER Christian
R1 : GUILLEMIN Seb ~ ~ ~ R2 : DELLA MARTIRE Ya R1 : DUSO Frédéric ~ ~ ~ R2 : KAEUFLING Raphaël

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bruhly Erstein 8 0 24.0 8.0 59.0 37.0 3 375.50 4
2 Bowling Classic DIJON 6 2 21.0 11.0 54.5 41.5 3 377.75 4
3 Boule dOr Soultz/Forets 6 2 19.0 13.0 53.5 42.5 3 442.00 4
4 Quilleurs BEINHEIM 6 2 18.0 14.0 53.5 42.5 3 458.25 4
5 Reveil IS/TILLE 4 4 17.0 15.0 50.5 45.5 3 391.75 4
6 ASHP Colmar 3 5 16.0 16.0 49.0 47.0 3 388.25 4
7 Amitié KAYSERSBERG 3 5 14.0 18.0 39.5 56.5 3 291.75 4
8 Vendangeurs GEVREY 2 6 14.0 18.0 47.5 48.5 3 392.50 4
9 Egal OR Colmar 2 6 11.0 21.0 35.0 61.0 3 291.75 4
10 ASL ROBERTSAU 0 8 6.0 26.0 38.0 58.0 3 192.25 4