Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 5
22-10-2022
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2022/2023

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Amitié KAYSERSBERG 0 2 Reveil IS/TILLE

  36 1128 2190 3318 10.0 2 6 14.0 3392 2268 1124 27  
BOUX Herve 3 195 371 566 2.0 0 1 2.0 575 387 188 3 CARDINAL Julien
KEMPF Enzo 3 215 359 574 3.0 1 0 1.0 520 365 155 8 JACOTOT Michael (R1)
MULLER Francois 4 211 388 599 3.0 1 0 1.0 594 367 227 1 ROUSSELET Ludovic
MISTLER Richard 5 175 373 548 0.0 0 1 4.0 561 383 178 6 MATOS Emmanuel
DE ALMEIDA Mathieu 8 158 372 530 0.0 0 1 4.0 616 412 204 1 BRUNOT Sylvain
KEMPF Dominique (R1) - 13 174 327 501 2.0 0 1 2.0 526 354 172 8 GAUDE J.Christophe (R2)
R1 : SPIESER Gaetan ~ ~ ~ R2 : DE ALMEIDA Paulo R1 : BRAYARD Gaetan ~ ~ ~ R2 : BRAYARD Julien

Vendangeurs GEVREY 2 0 Quilleurs BEINHEIM

  27 1130 2265 3395 10.0 5 3 14.0 3379 2281 1098 36  
MONGOUACHON J 13 154 354 508 0.0 0 1 4.0 545 365 180 7 KRAEMER Benjamin
UNGUREAN Geo 3 159 382 541 1.5 0 1 2.5 551 387 164 5 KAEUFLING Raphaël
CUGNIET Florent (R2) 5 190 359 549 1.5 0 1 2.5 599 394 205 4 BRETAR Thomas
WALEWSKI David 4 193 394 587 3.0 1 0 1.0 549 381 168 6 MENRATH Florian
LIVERA Jerome 1 220 385 605 2.0 1 0 2.0 553 367 186 12 RIEFFEL Steve
PACAUD Benoit 1 214 391 605 2.0 1 0 2.0 582 387 195 2 ARGENTON Lionel
R1 : GABUT Matteo ~ ~ ~ R2 : RABIER Anthony R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Bowling Classic DIJON

  15 1111 2211 3322 15.0 5.5 2.5 9.0 3167 2100 1067 30  
DEDIENNE MICHEL 2 173 373 546 3.0 1 0 1.0 466 301 165 7 SIMON Yann
JACOB Michel 2 195 368 563 2.0 0 1 2.0 569 385 184 5 DELLA MARTIRE Flo
DUBIEF Thomas 8 177 360 537 2.0 0 1 2.0 551 355 196 0 DELLA MARTIRE Gia
RAUSCHER Corentin 2 193 359 552 2.0 0.5 0.5 2.0 552 364 188 4 GUILLEMIN Seb
FELS Cedric 1 168 364 532 4.0 1 0 0.0 463 329 134 8 FEBVRE Guillaume (R1)
FISCHER Maxime 0 205 387 592 2.0 1 0 2.0 566 366 200 6 PERRET Stephane
R1 : WEBER Georges ~ ~ ~ R2 : DUBIEF Jérôme R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : Joueur

Egal OR Colmar 2 0 Esperance ST MAURICE

  20 1156 2341 3497 16.0 6 2 8.0 3386 2282 1104 33  
FONNE Alex 0 233 421 654 4.0 1 0 0.0 543 377 166 5 CARCAGNE Patrick
DUDAL Sebastien 2 190 414 604 3.0 1 0 1.0 585 402 183 3 JAPIOT Jordan
DUDAL Michel (R1) 10 145 379 524 2.0 0 1 2.0 544 395 149 11 FISCHER Sebastien
HOFERER Christian 4 204 358 562 3.0 1 0 1.0 554 362 192 7 SAMSON Romain
HUGELE CYRIL 2 197 383 580 4.0 1 0 0.0 540 380 160 6 GRIBELIN William
HENSEL Michel 2 187 386 573 0.0 0 1 4.0 620 366 254 1 CHANGENET Guillaume
R1 : HUGELE Yann ~ ~ ~ R2 : MASSON Serge R1 : DENIS Mickael ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bruhly Erstein 2 0 ASHP Colmar

  22 1060 2174 3234 14.5 6 2 9.5 3168 2118 1050 32  
EIBEL Bruno 1 189 383 572 3.5 1 0 0.5 526 351 175 6 RIETTE Thierry
MEYER Pascal 4 170 359 529 3.0 1 0 1.0 497 346 151 7 SPIESER STEVE
REPIS Christian 3 175 365 540 3.0 1 0 1.0 524 340 184 5 ZIND Christian
KRUPIAK Nicolas 5 172 354 526 1.0 0 1 3.0 543 342 201 4 SPIESER Florian
ZELLER Yves 4 185 355 540 2.0 0 1 2.0 552 368 184 4 SUMAN Bogdan
REIBEL Christophe 5 169 358 527 2.0 1 0 2.0 526 371 155 6 ZINDYChristope
R1 : HELBLING Robert ~ ~ ~ R2 : HUBER Alain R1 : LITHARD Olivier ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 10 0 33.0 7.0 76.5 43.5 3 367.00 5
2 Egal OR Colmar 9 1 28.0 12.0 74.5 45.5 3 488.20 5
3 Reveil IS/TILLE 9 1 26.0 14.0 61.0 59.0 3 418.40 5
4 Vendangeurs GEVREY 8 2 24.0 16.0 66.5 53.5 3 382.20 5
5 Bruhly Erstein 4 6 19.0 21.0 59.0 61.0 3 234.00 5
6 Quilleurs BEINHEIM 4 6 19.0 21.0 54.0 66.0 3 360.40 5
7 Bowling Classic DIJON 4 6 17.5 22.5 56.0 64.0 3 316.80 5
8 Amitié KAYSERSBERG 2 8 11.0 29.0 50.5 69.5 3 215.80 5
9 Esperance ST MAURICE 0 10 12.5 27.5 51.5 68.5 3 292.00 5
10 ASHP Colmar 0 10 10.0 30.0 50.5 69.5 3 248.20 5