Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 5
21-10-2023
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2023/2024

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

ASHP Colmar 2 0 Reveil IS/TILLE

  27 1213 2239 3452 13.5 4.5 3.5 10.5 3445 2292 1153 34  
SPIESER STEVE 3 216 387 603 2.5 1 0 1.5 583 384 199 7 MATOS Emmanuel
SPIESER Florian 5 220 368 588 3.0 1 0 1.0 548 374 174 11 UNGUREAN Georges
ZINDYChristope (R1) 6 140 359 499 2.0 0 1 2.0 505 349 156 6 BRAYARD Gaetan
SUMAN Bogdan 5 218 389 607 2.0 0.5 0.5 2.0 607 395 212 2 ROBIN Ludovic
RIETTE Thierry 6 208 359 567 2.0 0 1 2.0 574 382 192 6 AUMER Thibault
ZIND Christian 2 211 377 588 2.0 0 1 2.0 628 408 220 2 BRUNOT Sylvain
R1 : HINDERER Philippe ~ ~ ~ R2 : LITHARD Olivier R1 : ROBIN Ludovic ~ ~ ~ R2 : GAUDE Nathan

Bruhly Erstein 2 0 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  25 1005 2278 3283 13.0 6 2 11.0 3215 2169 1046 29  
REIBEL Mathias 2 189 398 587 4.0 1 0 0.0 527 341 186 1 SCHMITT Julien
REPIS Christian 7 158 364 522 1.0 0 1 3.0 570 385 185 5 Romain DONNATE
EIBEL Bruno 2 181 396 577 4.0 1 0 0.0 494 370 124 14 HELLE Vincent
KRUPIAK Nicolas 3 162 391 553 2.0 1 0 2.0 543 358 185 0 Serge WETZSTEIN
VINCENT Kévin 6 147 355 502 0.0 0 1 4.0 549 369 180 3 Stéphane NEFF
REIBEL Christophe 5 168 374 542 2.0 1 0 2.0 532 346 186 6 Alexis MOREIRA
R1 : MEYER Pascal ~ ~ ~ R2 : REIBEL Leo R1 : Régis BAUCHERON ~ ~ ~ R2 : Jean-François HERMOSO

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Egal OR Colmar

  11 1179 2276 3455 11.5 5 3 12.5 3376 2270 1106 26  
RAUSCHER Corentin 1 237 392 629 3.0 1 0 1.0 543 376 167 6 ENGEL JORG
JACOB Michel (R1) 2 166 356 522 0.0 0 1 4.0 594 393 201 3 FONNE Alex
DEDIENNE MICHEL 1 192 365 557 1.0 0 1 3.0 580 378 202 3 HUGELE CYRIL
DUBIEF Thomas 5 164 383 547 0.0 0 1 4.0 585 392 193 1 HOFERER Christian
FELS Cedric 2 207 385 592 3.5 1 0 0.5 557 377 180 4 HUGELE Yann (R1)
FISCHER Maxime 0 213 395 608 4.0 1 0 0.0 517 354 163 9 ENGEL Niklae
R1 : GRISEZ Julien ~ ~ ~ R2 : WEBER Georges R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : CONREAUX Jean Pierre

Vendangeurs GEVREY 2 0 Sporting Club Selongey

  27 1163 2343 3506 14.0 5 3 10.0 3394 2259 1135 28  
RABIER Anthony 5 231 385 616 3.0 1 0 1.0 551 367 184 2 MANGIN Nicolas
RABIER Michael 5 211 394 605 3.5 1 0 0.5 548 370 178 5 BOURGEOIS Mathias
FAGOT Sebastien (R1) 7 141 369 510 0.5 0 1 3.5 574 370 204 6 PAHON Thierry
PACAUD Benoit 3 225 406 631 3.0 1 0 1.0 561 393 168 5 HENRIOT Fabien
LIVERA Jerome 2 161 392 553 2.0 0 1 2.0 564 373 191 7 BOURGEOIS Lucas
CUGNIET Florent 5 194 397 591 2.0 0 1 2.0 596 386 210 3 COLSON Alexandre
R1 : GABUT Cyril ~ ~ ~ R2 : ARBORE Olivier R1 : QUANTIN Didier ~ ~ ~ R2 : LAPREVOTE Sébastien

Bowling Classic DIJON 2 0 Quilleurs BEINHEIM

  24 1167 2326 3493 15.0 7 1 9.0 3297 2214 1083 30  
DELLA MARTIRE Gia 1 215 427 642 4.0 1 0 0.0 527 373 154 5 KAEUFLING Raphaël
DELLA MARTIRE Ya 1 190 391 581 3.0 1 0 1.0 566 359 207 2 ARGENTON Lionel
PERRET Stephane 2 177 378 555 1.0 0 1 3.0 592 382 210 1 MENRATH Florian
SIMON Yann 11 176 394 570 2.0 1 0 2.0 558 376 182 7 WEBER Eric
DELLA MARTIRE Flo 6 200 381 581 2.0 1 0 2.0 568 368 200 4 KRAEMER Benjamin
LAZZERINI Guillaume 3 209 355 564 3.0 1 0 1.0 486 356 130 11 KORMANN Thierry (R1)
R1 : GUILLEMIN Seb ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : DUSO Frédéric ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 8 2 28.0 12.0 74.0 46.0 3 448.40 5
2 ASHP Colmar 7 3 23.5 16.5 72.5 47.5 3 404.80 5
3 Vendangeurs GEVREY 6 4 22.0 18.0 64.0 56.0 3 449.00 5
4 Bruhly Erstein 6 4 21.0 19.0 62.5 57.5 3 268.40 5
5 Boule dOr Soultz/Forets 5 5 21.0 19.0 55.5 64.5 3 369.40 5
6 Egal OR Colmar 5 5 19.0 21.0 55.5 64.5 3 398.80 5
7 Reveil IS/TILLE 4 6 20.5 19.5 61.0 59.0 3 393.00 5
8 Q. Strasbourg Koenigshoffen 4 6 17.0 23.0 51.0 69.0 3 281.60 5
9 Sporting Club Selongey 3 7 17.0 23.0 52.5 67.5 3 240.60 5
10 Quilleurs BEINHEIM 2 8 11.0 29.0 51.5 68.5 3 253.40 5