Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 6
04-11-2023
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2023/2024

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Sporting Club Selongey 0 2 Boule dOr Soultz/Forets

  26 1089 2241 3330 12.0 3 5 12.0 3342 2219 1123 26  
PAHON Thierry 2 191 367 558 1.0 0 1 3.0 559 351 208 4 RAUSCHER Corentin
BOURGEOIS Mathias 8 144 362 506 3.0 1 0 1.0 505 365 140 11 DUBIEF Jerome
MANGIN Nicolas 2 197 375 572 3.0 1 0 1.0 553 381 172 2 DEDIENNE MICHEL
HENRIOT Fabien 4 191 380 571 3.0 1 0 1.0 555 364 191 1 JACOB Michel
COLSON Alexandre 8 164 390 554 1.0 0 1 3.0 578 368 210 4 FELS Cedric
CHAPOTOT Michaël 2 202 367 569 1.0 0 1 3.0 592 390 202 4 FISCHER Maxime
R1 : GENESTIER Laurent ~ ~ ~ R2 : LAPREVOTE Sébastien R1 : FISCHER Luc ~ ~ ~ R2 : Joueur

Egal OR Colmar 2 0 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  18 1243 2333 3576 16.0 7 1 8.0 3413 2251 1162 28  
FONNE Alex 3 210 409 619 2.5 1 0 1.5 609 386 223 1 Régis BAUCHERON
HENSEL Michel 5 203 398 601 3.0 1 0 1.0 581 387 194 5 Alexis MOREIRA
HUGELE Yann 1 226 383 609 4.0 1 0 0.0 483 354 129 13 Romain DONNATE (R1)
HOFERER Christian 5 186 369 555 1.0 0 1 3.0 592 366 226 2 Serge WETZSTEIN
HUGELE CYRIL 0 239 402 641 3.0 1 0 1.0 581 387 194 1 SCHMITT Julien
ENGEL JORG 4 179 372 551 2.5 1 0 1.5 567 371 196 6 Stéphane NEFF
R1 : ENGEL Niklae ~ ~ ~ R2 : BOSCH Jean Pierre R1 : Jean-François HERMOSO ~ ~ ~ R2 : Noa BAUCHERON

Bruhly Erstein 2 0 Reveil IS/TILLE

  22 1115 2251 3366 12.0 5 3 12.0 3337 2248 1089 24  
REIBEL Mathias 1 201 406 607 4.0 1 0 0.0 509 370 139 8 MATOS Emmanuel
EIBEL Bruno 0 222 376 598 3.0 1 0 1.0 549 376 173 2 GAUDE Nathan
REPIS Christian 2 186 381 567 1.0 0 1 3.0 581 377 204 3 ROUSSELET Ludovic
KRUPIAK Nicolas 3 187 359 546 3.0 1 0 1.0 496 358 138 8 UNGUREAN Georges (R1)
VINCENT Kévin (R1) 7 153 373 526 1.0 0 1 3.0 541 363 178 3 AUMER Thibault
REIBEL Christophe 9 166 356 522 0.0 0 1 4.0 661 404 257 0 BRUNOT Sylvain
R1 : MEYER Pascal ~ ~ ~ R2 : REIBEL Leo R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : ROUSSELET J.Claude

Bowling Classic DIJON 2 0 ASHP Colmar

  29 1108 2292 3400 17.0 7 1 7.0 3098 2106 992 41  
DELLA MARTIRE Gia 2 191 371 562 4.0 1 0 0.0 476 343 133 14 HINDERER Philippe
DELLA MARTIRE Ya 8 192 380 572 2.0 0 1 2.0 592 372 220 5 SPIESER STEVE
PERRET Stephane 4 166 379 545 3.0 1 0 1.0 527 352 175 4 SPIESER Florian
GUILLEMIN Seb 3 205 373 578 3.0 1 0 1.0 544 381 163 10 ZINDYChristope
DELLA MARTIRE Flo 7 168 401 569 3.0 1 0 1.0 397 274 123 1 SUMAN Bogdan
LAZZERINI Guillaume 5 186 388 574 2.0 1 0 2.0 562 384 178 7 ZIND Christian (R1)
R1 : SIMON Yann ~ ~ ~ R2 : NACHIN Emmanuel R1 : RIETTE Thierry ~ ~ ~ R2 : Joueur

Quilleurs BEINHEIM 0 2 Vendangeurs GEVREY

  45 1045 2222 3267 7.5 1.5 6.5 16.5 3397 2271 1126 25  
ARGENTON Lionel 4 195 369 564 1.0 0 1 3.0 581 388 193 4 DESBOIS Léo
KAEUFLING Raphaël 8 159 354 513 0.0 0 1 4.0 614 380 234 2 RABIER Anthony
WEBER Eric 9 177 379 556 2.0 1 0 2.0 524 362 162 3 PACAUD Benoit
MENRATH Florian 8 163 369 532 1.0 0 1 3.0 541 397 144 9 FAGOT Sebastien
KRAEMER Benjamin 6 171 380 551 2.0 0.5 0.5 2.0 551 368 183 7 CUGNIET Florent
DUSO Frédéric 10 180 371 551 1.5 0 1 2.5 586 376 210 0 LIVERA Jerome
R1 : KORMANN Thierry ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 10 2 35.0 13.0 91.0 53.0 3 440.33 6
2 Vendangeurs GEVREY 8 4 28.5 19.5 80.5 63.5 3 440.33 6
3 Bruhly Erstein 8 4 26.0 22.0 74.5 69.5 3 284.67 6
4 Egal OR Colmar 7 5 26.0 22.0 71.5 72.5 3 428.33 6
5 Boule dOr Soultz/Forets 7 5 26.0 22.0 67.5 76.5 3 364.83 6
6 ASHP Colmar 7 5 24.5 23.5 79.5 64.5 3 353.67 6
7 Reveil IS/TILLE 4 8 23.5 24.5 73.0 71.0 3 383.67 6
8 Q. Strasbourg Koenigshoffen 4 8 18.0 30.0 59.0 85.0 3 303.50 6
9 Sporting Club Selongey 3 9 20.0 28.0 64.5 79.5 3 255.50 6
10 Quilleurs BEINHEIM 2 10 12.5 35.5 59.0 85.0 3 255.67 6