Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 7
19-11-2022
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2022/2023

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Reveil IS/TILLE 2 0 Quilleurs BEINHEIM

  14 1245 2278 3523 14.5 6 2 9.5 3374 2268 1106 42  
CARDINAL Julien 1 193 379 572 1.5 0 1 2.5 580 393 187 5 ARGENTON Lionel
BRAYARD Gaetan 2 208 364 572 3.0 1 0 1.0 524 371 153 9 KRAEMER Benjamin (R1)
ROUSSELET Ludovic 1 209 371 580 3.0 1 0 1.0 545 365 180 8 KORMANN Thierry
MATOS Emmanuel 3 211 391 602 2.0 1 0 2.0 575 368 207 5 MENRATH Florian
BRUNOT Sylvain 1 224 416 640 4.0 1 0 0.0 553 375 178 11 DUSO Frédéric
BRAYARD Julien 6 200 357 557 1.0 0 1 3.0 597 396 201 4 BRETAR Thomas
R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : GAUDE J.Christophe R1 : SCHNEIDER Régis ~ ~ ~ R2 : KAEUFLING Raphaël

Amitié KAYSERSBERG 1 1 Boule dOr Soultz/Forets

  33 1079 2256 3335 11.0 4 4 13.0 3393 2266 1127 26  
BOUX Herve 3 176 402 578 2.0 1 0 2.0 536 378 158 4 DUBIEF Jérôme
DE ALMEIDA Paulo 13 136 367 503 1.0 0 1 3.0 591 383 208 6 DEDIENNE MICHEL
KEMPF Enzo 0 204 380 584 2.0 1 0 2.0 558 378 180 5 RAUSCHER Corentin
MISTLER Richard 6 190 368 558 3.0 1 0 1.0 546 378 168 5 JACOB Michel
DE ALMEIDA Mathieu 8 189 352 541 1.0 0 1 3.0 609 384 225 1 FISCHER Maxime
FANTINI Matteo 3 184 387 571 2.0 1 0 2.0 553 365 188 5 FELS Cedric
R1 : MULLER Francois ~ ~ ~ R2 : PARMENTIER J.Claude R1 : DUBIEF Thomas ~ ~ ~ R2 : WEBER Georges

Esperance ST MAURICE 0 2 ASHP Colmar

  37 1062 2231 3293 12.0 3 5 12.0 3239 2188 1051 26  
DENIS Mickael 7 188 362 550 1.0 0 1 3.0 537 365 172 8 SPIESER Florian
SAMSON Romain (R1) 9 166 342 508 2.0 0 1 2.0 517 368 149 3 SPIESER STEVE
CARCAGNE Patrick 8 168 342 510 2.0 0 1 2.0 530 362 168 2 ZINDYChristope
JAPIOT Jordan 7 177 392 569 2.0 0 1 2.0 583 385 198 4 RIETTE Thierry
FISCHER Sebastien 4 156 370 526 1.0 0 1 3.0 550 359 191 4 ZIND Christian
CHANGENET Guillaume 2 207 423 630 4.0 1 0 0.0 522 349 173 5 SUMAN Bogdan
R1 : GRIBELIN William ~ ~ ~ R2 : MAIRE Eliot R1 : HINDERER Philippe ~ ~ ~ R2 : LITHARD Olivier

Egal OR Colmar 2 0 Vendangeurs GEVREY

  14 1321 2373 3694 19.0 8 0 5.0 3448 2298 1150 26  
FONNE Alex 0 251 407 658 4.0 1 0 0.0 525 353 172 8 CUGNIET Florent
DUDAL Sebastien 1 235 375 610 4.0 1 0 0.0 577 408 169 4 RABIER Anthony
BOSCH Jean Pierre 6 181 386 567 3.0 1 0 1.0 576 363 213 3 GABUT Matteo
HOFERER Christian 4 203 403 606 2.0 1 0 2.0 598 396 202 5 UNGUREAN Geo
HUGELE CYRIL 1 256 413 669 4.0 1 0 0.0 591 383 208 2 PACAUD Benoit
HENSEL Michel 2 195 389 584 2.0 1 0 2.0 581 395 186 4 LIVERA Jerome (R2)
R1 : ENGEL JORG ~ ~ ~ R2 : MASSON Serge R1 : POUPAULT G ~ ~ ~ R2 : ARBORE Olivier

Bruhly Erstein 0 2 Bowling Classic DIJON

  34 1087 2190 3277 10.0 3 5 14.0 3356 2223 1133 17  
EIBEL Bruno 4 208 388 596 4.0 1 0 0.0 523 355 168 1 DELLA MARTIRE Gia
REIBEL Christophe 3 194 370 564 2.0 0 1 2.0 605 383 222 1 DELLA MARTIRE Ya
REPIS Christian 4 191 367 558 2.0 1 0 2.0 547 366 181 4 SIMON Yann
KRUPIAK Nicolas 10 140 358 498 0.0 0 1 4.0 556 364 192 2 PERRET Stephane
ZELLER Yves 1 187 358 545 2.0 1 0 2.0 544 372 172 6 OBRECHT Herve
MEYER Pascal 12 167 349 516 0.0 0 1 4.0 581 383 198 3 GUILLEMIN Seb
R1 : HUBER Alain ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : LAZZERINI Guillaume ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 13 1 42.0 14.0 102.0 66.0 3 382.86 7
2 Egal OR Colmar 12 2 40.0 16.0 106.5 61.5 3 507.71 7
3 Reveil IS/TILLE 11 3 35.0 21.0 87.0 81.0 3 421.29 7
4 Vendangeurs GEVREY 10 4 29.0 27.0 85.5 82.5 3 403.00 7
5 Bowling Classic DIJON 7 7 26.5 29.5 81.0 87.0 3 339.29 7
6 Bruhly Erstein 6 8 29.0 27.0 86.5 81.5 3 259.00 7
7 Quilleurs BEINHEIM 4 10 22.0 34.0 70.0 98.0 3 334.71 7
8 Amitié KAYSERSBERG 3 11 18.0 38.0 73.0 95.0 3 245.86 7
9 Esperance ST MAURICE 2 12 20.5 35.5 76.0 92.0 3 296.14 7
10 ASHP Colmar 2 12 18.0 38.0 72.5 95.5 3 271.29 7