Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 7
18-11-2023
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2023/2024

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

ASHP Colmar 0 2 Bruhly Erstein

  20 1090 2228 3318 10.0 3 5 14.0 3373 2303 1070 21  
SPIESER Florian 2 184 374 558 3.0 1 0 1.0 532 374 158 3 REPIS Christian
SPIESER STEVE 1 201 382 583 2.0 1 0 2.0 567 398 169 5 KRUPIAK Nicolas
ZIND Christian 1 181 367 548 1.0 0 1 3.0 591 390 201 4 EIBEL Bruno
HINDERER Philippe (R1) 7 143 353 496 0.0 0 1 4.0 556 373 183 2 REIBEL Christophe
RIETTE Thierry 7 196 373 569 3.0 1 0 1.0 525 362 163 2 VINCENT Kévin
ZINDYChristope 2 185 379 564 1.0 0 1 3.0 602 406 196 5 REIBEL Mathias
R1 : LITHARD Olivier ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : MEYER Pascal ~ ~ ~ R2 : HELBLING Robert

Reveil IS/TILLE 2 0 Egal OR Colmar

  14 1292 2291 3583 16.5 8 0 7.5 3421 2268 1153 19  
AUMER Thibault 2 243 388 631 3.0 1 0 1.0 615 404 211 2 HUGELE CYRIL
BRAYARD Gaetan 4 215 378 593 2.0 1 0 2.0 580 367 213 1 FONNE Alex
ROUSSELET Ludovic 1 230 411 641 3.0 1 0 1.0 549 358 191 5 HOFERER Christian
JACOTOT Michael (R1) 4 201 369 570 3.0 1 0 1.0 573 394 179 2 HUGELE Yann
BRUNOT Sylvain 1 222 369 591 3.0 1 0 1.0 540 356 184 5 BOSCH Jean Pierre
GAUDE Nathan 2 181 376 557 2.5 1 0 1.5 564 389 175 4 HENSEL Michel
R1 : GAUDE J.Christophe ~ ~ ~ R2 : MATOS Emmanuel R1 : DUDAL Sebastien ~ ~ ~ R2 : MASSON Serge

Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 Sporting Club Selongey

  28 1085 2243 3328 16.0 6 2 8.0 3238 2193 1045 36  
Régis BAUCHERON 6 186 343 529 1.0 0 1 3.0 582 365 217 1 PAHON Thierry
SCHMITT Julien 4 198 384 582 4.0 1 0 0.0 498 345 153 17 BOURGEOIS Lucas (R1)
Romain DONNATE 6 153 374 527 2.0 0 1 2.0 537 355 182 3 COLSON Alexandre
Serge WETZSTEIN 5 179 372 551 3.0 1 0 1.0 526 366 160 6 MANGIN Nicolas
Alexis MOREIRA 2 204 372 576 3.0 1 0 1.0 547 373 174 4 CHAPOTOT Michaël
Stéphane NEFF 5 165 398 563 3.0 1 0 1.0 548 389 159 5 HENRIOT Fabien
R1 : Maxime SOMMER ~ ~ ~ R2 : Jean-François HERMOSO R1 : GENESTIER Laurent ~ ~ ~ R2 : LAPREVOTE Sébastien

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Quilleurs BEINHEIM

  25 1166 2274 3440 15.0 7 1 9.0 3197 2182 1015 52  
DUBIEF Jerome 9 165 374 539 1.0 0 1 3.0 563 368 195 4 ARGENTON Lionel
RAUSCHER Corentin 2 210 416 626 4.0 1 0 0.0 502 349 153 13 WEBER Eric
DEDIENNE MICHEL 6 167 387 554 2.0 1 0 2.0 503 353 150 13 SCHMITT Sébastien (R1)
JACOB Michel 4 203 375 578 2.0 1 0 2.0 552 376 176 6 MENRATH Florian
FELS Cedric 0 214 374 588 4.0 1 0 0.0 526 373 153 8 BRETAR Thomas
FISCHER Maxime 4 207 348 555 2.0 1 0 2.0 551 363 188 8 KRAEMER Benjamin
R1 : WEBER Georges ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : DUSO Frédéric ~ ~ ~ R2 : KAEUFLING Raphaël

Vendangeurs GEVREY 2 0 Bowling Classic DIJON

  24 1217 2223 3440 11.5 6 2 12.5 3437 2276 1161 33  
RABIER Anthony 1 242 378 620 2.0 1 0 2.0 594 391 203 3 DELLA MARTIRE Ya
RABIER Michael (R1) 9 172 367 539 1.0 0 1 3.0 594 387 207 4 DELLA MARTIRE Gia
ARBORE Olivier 3 225 372 597 3.0 1 0 1.0 564 381 183 5 GUILLEMIN Seb
PACAUD Benoit 3 208 377 585 2.0 1 0 2.0 579 385 194 6 SIMON Yann
LIVERA Jerome 0 173 373 546 3.0 1 0 1.0 512 352 160 12 DELLA MARTIRE Flo (R1)
CUGNIET Florent 8 197 356 553 0.5 0 1 3.5 594 380 214 3 LAZZERINI Guillaume
R1 : FAGOT Sebastien ~ ~ ~ R2 : GABUT Cyril R1 : PERRET Stephane ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 10 4 37.0 19.0 103.5 64.5 3 439.86 7
2 Vendangeurs GEVREY 10 4 34.5 21.5 92.0 76.0 3 440.29 7
3 Bruhly Erstein 10 4 31.0 25.0 88.5 79.5 3 297.29 7
4 Boule dOr Soultz/Forets 9 5 33.0 23.0 82.5 85.5 3 375.57 7
5 ASHP Colmar 7 7 27.5 28.5 89.5 78.5 3 348.57 7
6 Egal OR Colmar 7 7 26.0 30.0 79.0 89.0 3 427.29 7
7 Reveil IS/TILLE 6 8 31.5 24.5 89.5 78.5 3 412.14 7
8 Q. Strasbourg Koenigshoffen 6 8 24.0 32.0 75.0 93.0 3 307.00 7
9 Sporting Club Selongey 3 11 22.0 34.0 72.5 95.5 3 253.00 7
10 Quilleurs BEINHEIM 2 12 13.5 42.5 68.0 100.0 3 247.29 7