Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 8
02-12-2023
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2023/2024

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Vendangeurs GEVREY 0 2 Boule dOr Soultz/Forets

  31 1129 2223 3352 11.5 2 6 12.5 3428 2285 1143 20  
RABIER Anthony 4 202 380 582 3.0 1 0 1.0 561 380 181 6 WEBER Georges
FAGOT Sebastien (R1) 9 157 348 505 1.0 0 1 3.0 589 388 201 3 RAUSCHER Corentin
ARBORE Olivier 5 169 388 557 2.0 0 1 2.0 584 396 188 2 DEDIENNE MICHEL
PACAUD Benoit 0 247 371 618 3.0 1 0 1.0 563 369 194 4 DUBIEF Thomas
LIVERA Jerome 2 199 391 590 1.5 0 1 2.5 601 404 197 2 FELS Cedric
CUGNIET Florent (R2) 11 155 345 500 1.0 0 1 3.0 530 348 182 3 FISCHER Maxime
R1 : GABUT Cyril ~ ~ ~ R2 : GEOFFROY Christian R1 : RAUSCHER Pascal ~ ~ ~ R2 : Joueur

Quilleurs BEINHEIM 2 0 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  21 1129 2232 3361 16.5 7 1 7.5 3244 2174 1070 39  
ARGENTON Lionel 3 211 391 602 3.0 1 0 1.0 542 357 185 7 Régis BAUCHERON (R1)
BRETAR Thomas 3 194 357 551 2.5 1 0 1.5 544 371 173 9 Alexis MOREIRA
WEBER Eric 2 171 373 544 3.0 1 0 1.0 531 359 172 7 Romain DONNATE (R2)
MENRATH Florian 3 190 382 572 3.0 1 0 1.0 525 349 176 4 Serge WETZSTEIN
KRAEMER Benjamin 3 178 360 538 3.0 1 0 1.0 533 364 169 4 SCHMITT Julien
DUSO Frédéric 7 185 369 554 2.0 0 1 2.0 569 374 195 8 Stéphane NEFF
R1 : KAEUFLING Raphaël ~ ~ ~ R2 : KORMANN Thierry R1 : Maxime SOMMER ~ ~ ~ R2 : Jean-François HERMOSO

Sporting Club Selongey 0 2 Reveil IS/TILLE

  31 1019 2210 3229 4.5 0 8 19.5 3499 2271 1228 10  
PAHON Thierry 3 177 373 550 0.5 0 1 3.5 569 368 201 1 BRAYARD Gaetan
CHAPOTOT Michaël 1 182 377 559 1.0 0 1 3.0 576 378 198 5 MATOS Emmanuel
BOURGEOIS Lucas (R1) 9 156 343 499 0.0 0 1 4.0 578 382 196 2 GAUDE J.Christophe
HENRIOT Fabien 9 159 382 541 0.0 0 1 4.0 668 401 267 0 ROUSSELET Ludovic
MANGIN Nicolas (R2) 3 166 350 516 1.0 0 1 3.0 520 347 173 2 GAUDE Nathan
COLSON Alexandre 6 179 385 564 2.0 0 1 2.0 588 395 193 0 BRUNOT Sylvain
R1 : GENESTIER Laurent ~ ~ ~ R2 : BOURGEOIS Mathias R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : ROUSSELET J.Claude

Egal OR Colmar 2 0 ASHP Colmar

  16 1151 2350 3501 15.0 5 3 9.0 3373 2263 1110 30  
HOFERER Christian 3 220 403 623 4.0 1 0 0.0 499 356 143 10 RIETTE Thierry
FONNE Alex 4 176 377 553 1.0 0 1 3.0 585 386 199 4 ZINDYChristope
HENSEL Michel 3 161 409 570 2.0 0 1 2.0 588 384 204 6 HINDERER Philippe
HUGELE Yann 1 201 389 590 3.0 1 0 1.0 537 370 167 6 SPIESER Florian
HUGELE CYRIL 1 204 392 596 3.0 1 0 1.0 592 386 206 0 SPIESER STEVE
BOSCH Jean Pierre 4 189 380 569 2.0 0 1 2.0 572 381 191 4 ZIND Christian
R1 : CONREAUX Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : MASSON Serge R1 : LITHARD Olivier ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bowling Classic DIJON 2 0 Bruhly Erstein

  18 1218 2292 3510 18.0 7 1 6.0 3272 2223 1049 19  
DELLA MARTIRE Gia 1 248 379 627 4.0 1 0 0.0 533 366 167 6 MEYER Pascal (R1)
DELLA MARTIRE Ya 1 210 374 584 3.0 1 0 1.0 548 371 177 1 REIBEL Mathias
SIMON Yann 6 159 378 537 1.0 0 1 3.0 570 384 186 1 REIBEL Christophe
GUILLEMIN Seb 2 188 389 577 3.0 1 0 1.0 572 387 185 1 EIBEL Bruno
DELLA MARTIRE Flo 4 213 377 590 3.0 1 0 1.0 520 364 156 8 KRUPIAK Nicolas
LAZZERINI Guillaume 4 200 395 595 4.0 1 0 0.0 529 351 178 2 VINCENT Kévin
R1 : PERRET Stephane ~ ~ ~ R2 : PERRET Laurent R1 : REPIS Christian ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 12 4 44.0 20.0 121.5 70.5 3 448.63 8
2 Boule dOr Soultz/Forets 11 5 39.0 25.0 95.0 97.0 3 382.13 8
3 Vendangeurs GEVREY 10 6 36.5 27.5 103.5 88.5 3 429.25 8
4 Bruhly Erstein 10 6 32.0 32.0 94.5 97.5 3 294.13 8
5 Egal OR Colmar 9 7 31.0 33.0 94.0 98.0 3 436.50 8
6 Reveil IS/TILLE 8 8 39.5 24.5 109.0 83.0 3 423.00 8
7 ASHP Colmar 7 9 30.5 33.5 98.5 93.5 3 351.63 8
8 Q. Strasbourg Koenigshoffen 6 10 25.0 39.0 82.5 109.5 3 299.13 8
9 Quilleurs BEINHEIM 4 12 20.5 43.5 84.5 107.5 3 261.50 8
10 Sporting Club Selongey 3 13 22.0 42.0 77.0 115.0 3 250.00 8