Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 9
13-12-2025
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 ASHP Colmar

  24 1066 2229 3295 16.5 7 1 7.5 3133 2141 992 41  
DEDIENNE MICHEL 3 175 381 556 3.0 1 0 1.0 534 376 158 11 Chenal Pascal
FISCHER Luc 9 156 374 530 2.5 1 0 1.5 508 334 174 5 SPIESER STEVE (R1)
RAUSCHER Corentin 1 222 386 608 3.5 1 0 0.5 506 361 145 12 Conreaux Jean-Pierre
DUBIEF Jerome 2 157 378 535 3.0 1 0 1.0 525 358 167 6 ZINDYChristope
FELS Cedric 6 179 373 552 3.0 1 0 1.0 534 361 173 4 SPIESER Florian
DUBIEF Thomas (R1) - 3 177 337 514 1.5 0 1 2.5 526 351 175 3 ZIND Christian
R1 : FELS Evan ~ ~ ~ R2 : WEBER Georges R1 : RIETTE Thierry ~ ~ ~ R2 : LITHARD Olivier

Reveil IS/TILLE 0 2 Bruhly Erstein

  24 1209 2306 3515 9.0 3 5 15.0 3522 2303 1219 25  
AUMER Thibault (R1) 7 151 354 505 1.0 0 1 3.0 579 388 191 8 RIEGERT Sylvain
GAUDE Nathan 7 201 387 588 3.0 1 0 1.0 572 364 208 4 REIBEL Mathias
ROUSSELET Ludovic 1 253 412 665 3.0 1 0 1.0 566 385 181 7 REPIS Christian
ROBIN Ludovic 2 201 393 594 2.0 1 0 2.0 568 370 198 4 REIBEL Christophe
BRUNOT Sylvain 3 202 379 581 0.0 0 1 4.0 616 398 218 1 EIBEL Bruno
MATOS Emmanuel 4 201 381 582 0.0 0 1 4.0 621 398 223 1 VINCENT Kévin
R1 : CARDINAL Julien ~ ~ ~ R2 : BRAYARD Gaetan R1 : KRUPIAK Nicolas ~ ~ ~ R2 : HUBER Alain

Amitié KAYSERSBERG 2 0 Bowling Classic DIJON

  27 1201 2276 3477 18.5 7.5 0.5 5.5 3331 2211 1120 35  
BOUX Herve 0 208 373 581 3.0 1 0 1.0 574 381 193 3 DELLA MARTIRE Ya
KEMPF Enzo 0 222 385 607 4.0 1 0 0.0 547 358 189 3 PACAUD Benoit
DE ALMEIDA Mathieu 9 173 403 576 3.0 1 0 1.0 557 383 174 4 SIMON Yann
SPIESER Gaetan 5 222 365 587 2.5 1 0 1.5 569 373 196 4 PERRET Stephane
KEMPF Dominique 10 174 368 542 2.0 0.5 0.5 2.0 542 352 190 10 DELLA MARTIRE Gia (R1)
FANTINI Matteo 3 202 382 584 4.0 1 0 0.0 542 364 178 11 DELLA MARTIRE Flo
R1 : PARMENTIER J.Claude ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : VIARD Jessy ~ ~ ~ R2 : GUILLEMIN Seb

Sporting Club Selongey 0 2 Quilleurs BEINHEIM

  32 1065 2267 3332 9.0 3 5 15.0 3457 2336 1121 30  
CHAMBELLANT Julien 7 156 385 541 1.0 0 1 3.0 601 404 197 3 ARGENTON Lionel
CHAPOTOT Michaël 3 207 385 592 3.0 1 0 1.0 567 377 190 5 MENRATH Florian
GENESTIER Laurent (R1) 12 168 329 497 0.0 0 1 4.0 605 411 194 3 WEBER Eric
PAHON Thierry 2 185 384 569 3.0 1 0 1.0 526 372 154 12 KORMANN Thierry
HENRIOT Fabien 2 191 392 583 2.0 1 0 2.0 574 392 182 4 BRETAR Thomas
MANGIN Nicolas 6 158 392 550 0.0 0 1 4.0 584 380 204 3 KRAEMER Benjamin
R1 : GAUDE J.Christophe ~ ~ ~ R2 : GUILLEMIN Fabrice R1 : DUSO Frédéric ~ ~ ~ R2 : CHARTON Louis

Egal OR Colmar 2 0 Vendangeurs GEVREY

  20 1172 2324 3496 15.5 5 3 8.5 3339 2260 1079 36  
Haemmerlin Michel 7 184 397 581 1.0 0 1 3.0 591 378 213 4 RABIER Michael
FONNE Alex 1 201 428 629 4.0 1 0 0.0 530 374 156 14 ROTARU Ionel
DUDAL Michel 6 187 358 545 1.5 0 1 2.5 541 362 179 4 DESBOIS Léo
HENSEL Michel 1 212 399 611 4.0 1 0 0.0 544 403 141 7 GABUT Cyril
DUDAL Sebastien 2 170 388 558 3.0 1 0 1.0 545 358 187 4 LIVERA Jerome
HOFERER Christian 3 218 354 572 2.0 0 1 2.0 588 385 203 3 CHANGENET Guillaume
R1 : HOFERER Vianney ~ ~ ~ R2 : BOSCH Jean Pierre R1 : DUGELAY DAVID ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 16 2 52.0 20.0 128.5 87.5 3 365.89 9
2 Reveil IS/TILLE 12 6 43.0 29.0 107.0 109.0 3 461.00 9
3 Bruhly Erstein 12 6 41.0 31.0 113.5 102.5 3 382.44 9
4 Bowling Classic DIJON 12 6 40.5 31.5 115.5 100.5 3 390.89 9
5 Quilleurs BEINHEIM 10 8 39.0 33.0 110.5 105.5 3 404.56 9
6 Egal OR Colmar 10 8 36.0 36.0 123.5 92.5 3 431.78 9
7 Amitié KAYSERSBERG 9 9 35.5 36.5 108.0 108.0 3 285.78 9
8 Vendangeurs GEVREY 7 11 32.0 40.0 104.0 112.0 3 321.33 9
9 ASHP Colmar 2 16 23.0 49.0 86.0 130.0 3 285.11 9
10 Sporting Club Selongey 0 18 18.0 54.0 83.5 132.5 3 328.44 9