Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 9
17-12-2022
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2022/2023

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Vendangeurs GEVREY 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  30 1163 2258 3421 14.0 6 2 10.0 3351 2266 1085 39  
RABIER Anthony 4 205 408 613 4.0 1 0 0.0 533 365 168 11 MISTLER Richard
UNGUREAN Geo (R1) 12 142 346 488 0.0 0 1 4.0 602 388 214 4 KEMPF Enzo
CUGNIET Florent (R2) 9 191 360 551 2.0 1 0 2.0 525 385 140 12 KEMPF Dominique (R1)
WALEWSKI David 0 215 377 592 3.0 1 0 1.0 516 360 156 4 FANTINI Matteo
LIVERA Jerome 1 227 383 610 3.0 1 0 1.0 597 376 221 7 SPIESER Gaetan
PACAUD Benoit 4 183 384 567 2.0 0 1 2.0 578 392 186 1 BOUX Herve
R1 : GABUT Matteo ~ ~ ~ R2 : FAGOT Sebastien R1 : PARMENTIER J.Claude ~ ~ ~ R2 : Joueur

ASHP Colmar 2 0 Reveil IS/TILLE

  19 1161 2299 3460 12.5 5 3 11.5 3458 2344 1114 16  
SPIESER Florian 5 160 378 538 1.5 0 1 2.5 559 397 162 1 CARDINAL Julien
ZINDYChristope 2 195 388 583 3.0 1 0 1.0 568 389 179 4 BRAYARD Gaetan
RIETTE Thierry 6 186 381 567 2.0 0 1 2.0 590 407 183 1 ROUSSELET Ludovic
SUMAN Bogdan 1 201 391 592 2.0 1 0 2.0 567 389 178 6 MATOS Emmanuel
SPIESER STEVE 1 237 400 637 4.0 1 0 0.0 584 375 209 2 GAUDE J.Christophe
ZIND Christian 4 182 361 543 0.0 0 1 4.0 590 387 203 2 BRUNOT Sylvain
R1 : HINDERER Philippe ~ ~ ~ R2 : LITHARD Olivier R1 : BRAYARD Julien ~ ~ ~ R2 : JACOTOT Michael

Bruhly Erstein 2 0 Esperance ST MAURICE

  37 964 2126 3090 11.0 5 3 13.0 3051 2058 993 50  
EIBEL Bruno 2 193 357 550 2.0 1 0 2.0 542 369 173 9 DENIS Mickael
HUBER Alain 12 148 333 481 0.0 0 1 4.0 535 358 177 6 JAPIOT Jordan
REPIS Christian 6 156 371 527 3.0 1 0 1.0 455 315 140 11 GRIBELIN William
KRUPIAK Nicolas 8 151 356 507 2.0 0 1 2.0 510 351 159 14 SAMSON Romain
ZELLER Yves 6 159 355 514 1.0 0 1 3.0 528 342 186 3 CHANGENET Guillaume
REIBEL Christophe 3 157 354 511 3.0 1 0 1.0 481 323 158 7 FISCHER Sebastien
R1 : MEYER Pascal ~ ~ ~ R2 : HELBLING Robert R1 : CARCAGNE Patrick ~ ~ ~ R2 : MAIRE Eliot

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Egal OR Colmar

  22 1177 2270 3447 15.0 6 2 9.0 3316 2195 1121 18  
RAUSCHER Corentin 1 195 386 581 4.0 1 0 0.0 499 347 152 7 ENGEL JORG
JACOB Michel 3 209 365 574 1.0 0 1 3.0 596 386 210 2 FONNE Alex
DEDIENNE MICHEL (R2) 8 194 360 554 2.0 1 0 2.0 546 355 191 2 HOFERER Christian
DUBIEF Jérôme 2 223 383 606 3.0 1 0 1.0 576 370 206 4 DUDAL Sebastien
FELS Cedric 5 150 381 531 1.0 0 1 3.0 558 360 198 1 HUGELE CYRIL
FISCHER Maxime 3 206 395 601 4.0 1 0 0.0 541 377 164 2 HENSEL Michel
R1 : DUBIEF Thomas ~ ~ ~ R2 : WEBER Georges R1 : BOSCH Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bowling Classic DIJON 2 0 Quilleurs BEINHEIM

  35 1092 2280 3372 14.0 5 3 10.0 3352 2300 1052 38  
DELLA MARTIRE Gia 4 196 416 612 4.0 1 0 0.0 529 372 157 10 DUSO Frédéric
DELLA MARTIRE Ya 6 210 354 564 1.0 0 1 3.0 575 376 199 2 ARGENTON Lionel
FEBVRE Guillaume 9 185 358 543 4.0 1 0 0.0 511 379 132 11 MENRATH Florian
SIMON Yann 8 150 386 536 1.0 0 1 3.0 592 397 195 3 KORMANN Thierry
DELLA MARTIRE Flo 4 173 408 581 3.0 1 0 1.0 570 392 178 5 BRETAR Thomas
GUILLEMIN Seb 4 178 358 536 1.0 0 1 3.0 575 384 191 7 GRASS Arnaud
R1 : PERRET Laurent ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve R1 : KAEUFLING Raphaël ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Boule dOr Soultz/Forets 15 3 51.0 21.0 127.0 89.0 3 395.67 9
2 Egal OR Colmar 14 4 48.0 24.0 129.0 87.0 3 492.44 9
3 Vendangeurs GEVREY 14 4 40.0 32.0 113.5 102.5 3 414.67 9
4 Reveil IS/TILLE 13 5 45.0 27.0 114.5 101.5 3 434.67 9
5 Bowling Classic DIJON 11 7 38.5 33.5 112.0 104.0 3 362.22 9
6 Bruhly Erstein 8 10 35.0 37.0 105.5 110.5 3 242.22 9
7 Esperance ST MAURICE 4 14 29.5 42.5 102.0 114.0 3 278.22 9
8 Quilleurs BEINHEIM 4 14 27.0 45.0 91.0 125.0 3 330.11 9
9 ASHP Colmar 4 14 24.0 48.0 92.0 124.0 3 285.11 9
10 Amitié KAYSERSBERG 3 15 22.0 50.0 93.5 122.5 3 281.67 9