Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 1
11-09-2021
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Strasbourg Republique 0 2 Reveil IS/TILLE

  41 988 2150 3138 11.5 1.5 6.5 12.5 3167 2216 951 42  
LUTZ Christian 6 158 340 498 1.0 0 1 3.0 509 359 150 7 CARDINAL Julien
Romain DONNATE 3 200 376 576 1.5 0 1 2.5 588 410 178 3 JACOTOT Michael
CARLIER Kevin 11 142 348 490 2.0 0 1 2.0 520 348 172 5 ROUSSELET Ludovic
LUTZ Laurent 9 137 370 507 2.0 0.5 0.5 2.0 507 361 146 11 MATOS Emmanuel
Alexis MOREIRA 3 198 364 562 3.0 1 0 1.0 508 366 142 13 GAUDE J.Christophe
Serge WETZSTEIN 9 153 352 505 2.0 0 1 2.0 535 372 163 3 BRUNOT Sylvain
R1 : DEUSHCHER Y ~ ~ ~ R2 : MEHN G R1 : BRAYARD Julien ~ ~ ~ R2 : GAUCHE Patrick

Esperance ST MAURICE 1 1 Amitié KAYSERSBERG

  51 941 2211 3152 12.5 4 4 11.5 3174 2162 1012 38  
KAELBEL Michel 17 115 371 486 3.0 1 0 1.0 458 323 135 8 DE ALMEIDA Paulo
CHANGENET Benjamin 9 161 382 543 2.0 1 0 2.0 531 358 173 7 MULLER Francois
VIARD Jessy 3 157 372 529 0.0 0 1 4.0 577 386 191 2 KEMPF Enzo
GRIBELIN William (R1) 10 145 343 488 1.0 0 1 3.0 600 393 207 2 BOUX Herve
FISCHER Sebastien 8 162 348 510 3.0 1 0 1.0 500 347 153 11 SPIESER Gaetan (R1)
CHANGENET Guillaume 4 201 395 596 3.5 1 0 0.5 508 355 153 8 PARMENTIER J.Claude
R1 : CARMINATI Thierry ~ ~ ~ R2 : GRIBELIN Martial R1 : KEMPF Dominique ~ ~ ~ R2 : MISTLER Richard

Bowling Classic DIJON 2 0 AS EGOUTIERS EMS

  20 1177 2314 3491 17.0 6.5 1.5 7.0 3299 2213 1086 26  
DELLA MARTIRE Ya 3 209 390 599 3.0 1 0 1.0 518 354 164 6 NADIG Mickael
PERRET Stephane 3 178 384 562 2.0 0.5 0.5 2.0 562 351 211 3 ARGENTON Lionel
DELLA MARTIRE Flo 7 195 385 580 3.0 1 0 1.0 522 376 146 7 MENRATH Florian
LAZZERINI Guillaume 3 161 385 546 2.0 0 1 2.0 576 385 191 4 RAUSCHER Corentin
DELLA MARTIRE Gia 2 222 393 615 4.0 1 0 0.0 555 370 185 5 REIBEL Christophe
GUILLEMIN Seb 2 212 377 589 3.0 1 0 1.0 566 377 189 1 FELS Cedric
R1 : SIMON Yann ~ ~ ~ R2 : HOFMANN Christian R1 : PFAADT J.Marc ~ ~ ~ R2 : Joueur

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

Vendangeurs GEVREY 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  24 1121 2290 3411 13.0 6 2 11.0 3341 2236 1105 26  
UNGUREAN Georges 6 178 380 558 1.0 0 1 3.0 566 384 182 2 JACOB Michel
AUMER Thibault 6 177 390 567 3.0 1 0 1.0 577 388 189 3 DEDIENNE MICHEL
WALEWSKI David 3 197 391 588 2.0 1 0 2.0 573 377 196 6 DUBIEF Thomas
LIVERA Jerome 6 176 370 546 1.0 0 1 3.0 561 366 195 3 WEBER Georges
PACAUD Benoit 1 199 375 574 3.0 1 0 1.0 534 358 176 6 FISCHER Maxime
RABIER Anthony 2 194 384 578 3.0 1 0 1.0 530 363 167 6 GRISEZ Julien
R1 : BEGIN Thomas ~ ~ ~ R2 : ARBORE Olivier R1 : FISCHER Luc ~ ~ ~ R2 : FISCHER Marc

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 2 0 6.5 1.5 17.0 7.0 3 491.00 1
2 Reveil IS/TILLE 2 0 6.5 1.5 12.5 11.5 3 167.00 1
3 Egal OR Colmar 2 0 6.0 2.0 16.0 8.0 3 306.00 1
4 Vendangeurs GEVREY 2 0 6.0 2.0 13.0 11.0 3 411.00 1
5 Esperance ST MAURICE 1 1 4.0 4.0 12.5 11.5 3 152.00 1
6 Amitié KAYSERSBERG 1 1 4.0 4.0 11.5 12.5 3 174.00 1
7 Boule dOr Soultz/Forets 0 2 2.0 6.0 11.0 13.0 3 341.00 1
8 Bruhly Erstein 0 2 2.0 6.0 8.0 16.0 3 164.00 1
9 Strasbourg Republique 0 2 1.5 6.5 11.5 12.5 3 138.00 1
10 AS EGOUTIERS EMS 0 2 1.5 6.5 7.0 17.0 3 299.00 1