Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 10
08-01-2022
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Esperance ST MAURICE 0 2 Reveil IS/TILLE

  46 976 2130 3106 10.5 2 6 13.5 3297 2214 1083 25  
GRIBELIN William 3 181 353 534 2.0 0 1 2.0 563 368 195 3 JACOTOT Michael
JAPIOT Jordan 3 202 366 568 4.0 1 0 0.0 509 359 150 8 MATOS Emmanuel
FISCHER Sebastien 7 140 373 513 0.5 0 1 3.5 552 373 179 3 CARDINAL Julien
VIARD Jessy 7 166 362 528 0.0 0 1 4.0 596 404 192 5 BRUNOT Sylvain
CHANGENET Guillaume 3 186 395 581 4.0 1 0 0.0 530 356 174 4 GAUDE J.Christophe
GRIBELIN Martial 23 101 281 382 0.0 0 1 4.0 547 354 193 2 ROUSSELET Ludovic (R1)
R1 : CRESSOT Antonin ~ ~ ~ R2 : FEBVRE Guillaume R1 : BRAYARD Julien ~ ~ ~ R2 : GAUCHE Patrick

Strasbourg Republique 0 2 AS EGOUTIERS EMS

  33 1002 2157 3159 10.0 2 6 14.0 3177 2171 1006 27  
Alexis MOREIRA 2 181 378 559 4.0 1 0 0.0 516 359 157 9 NADIG Mickael
Romain DONNATE 0 206 373 579 2.0 1 0 2.0 531 362 169 2 ARGENTON Lionel
LUTZ Christian 7 162 346 508 1.0 0 1 3.0 536 358 178 5 RAUSCHER Corentin
MEHN G 8 135 349 484 0.0 0 1 4.0 543 380 163 3 MENRATH Florian
LUTZ Laurent 10 165 349 514 1.0 0 1 3.0 530 355 175 4 FELS Cedric
Serge WETZSTEIN 6 153 362 515 2.0 0 1 2.0 521 357 164 4 REIBEL Christophe
R1 : GEORG Fernand ~ ~ ~ R2 : PFEIFFER Remy R1 : FELS Evan ~ ~ ~ R2 : Joueur

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

Bowling Classic DIJON 0 2 Vendangeurs GEVREY

  20 1208 2277 3485 12.0 2 6 12.0 3547 2292 1255 21  
DELLA MARTIRE Gia 1 243 406 649 4.0 1 0 0.0 589 395 194 1 AUMER Thibault
SIMON Yann 6 187 362 549 0.0 0 1 4.0 606 395 211 4 RABIER Anthony
DELLA MARTIRE Ya 4 205 356 561 2.0 0 1 2.0 572 375 197 6 LIVERA Alexandre
GUILLEMIN Seb 2 203 382 585 3.0 1 0 1.0 550 365 185 3 WALEWSKI David
DELLA MARTIRE Flo 4 174 366 540 1.0 0 1 3.0 623 373 250 2 PACAUD Benoit
LAZZERINI Guillaume 3 196 405 601 2.0 0 1 2.0 607 389 218 5 LIVERA Jerome
R1 : HOFMANN Christian ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve R1 : BEGIN Thomas ~ ~ ~ R2 : GABUT Matteo

Egal OR Colmar 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  21 1184 2279 3463 14.0 5 3 10.0 3418 2246 1172 20  
FONNE Alex 0 230 401 631 3.0 1 0 1.0 573 374 199 5 FISCHER Marc
HENSEL Michel 6 175 378 553 3.0 1 0 1.0 535 355 180 6 DEDIENNE MICHEL
DUDAL Sebastien 3 174 379 553 2.0 0 1 2.0 596 381 215 0 JACOB Michel
BOSCH Jean Pierre 8 204 362 566 1.0 0 1 3.0 580 382 198 3 DUBIEF Thomas
HUGELE CYRIL 1 188 375 563 1.0 0 1 3.0 589 384 205 3 FISCHER Maxime
HOFERER Christian 3 213 384 597 4.0 1 0 0.0 545 370 175 3 WEBER Georges
R1 : DUDAL Michel ~ ~ ~ R2 : CONREAUX Jean Pierre R1 : GRISEZ Julien ~ ~ ~ R2 : FISCHER Luc

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 16 4 53.0 27.0 140.0 100.0 3 428.30 10
2 Reveil IS/TILLE 16 4 52.5 27.5 136.0 104.0 3 310.30 10
3 Egal OR Colmar 16 4 52.0 28.0 133.5 106.5 3 360.00 10
4 Bowling Classic DIJON 13 7 46.0 34.0 129.0 111.0 3 366.10 10
5 AS EGOUTIERS EMS 13 7 45.5 34.5 121.0 119.0 3 282.80 10
6 Boule dOr Soultz/Forets 10 10 40.0 40.0 123.5 116.5 3 264.50 10
7 Strasbourg Republique 7 13 32.5 47.5 116.0 124.0 3 194.50 10
8 Esperance ST MAURICE 4 16 28.0 52.0 96.5 143.5 3 204.10 10
9 Amitié KAYSERSBERG 3 17 26.0 54.0 101.0 139.0 3 177.30 10
10 Bruhly Erstein 2 18 24.5 55.5 103.5 136.5 3 163.60 10