Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 12
29-01-2022
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Reveil IS/TILLE 1 1 Bowling Classic DIJON

  21 1118 2233 3351 12.0 4 4 12.0 3329 2283 1046 22  
CARDINAL Julien 1 175 352 527 2.0 0 1 2.0 536 355 181 5 DELLA MARTIRE Ya
JACOTOT Michael 10 134 387 521 1.0 0 1 3.0 551 365 186 4 SIMON Yann
ROUSSELET Ludovic 0 210 387 597 4.0 1 0 0.0 538 369 169 3 DELLA MARTIRE Flo
MATOS Emmanuel 5 182 359 541 0.0 0 1 4.0 564 419 145 7 GUILLEMIN Seb
BRUNOT Sylvain 1 230 389 619 4.0 1 0 0.0 543 378 165 1 HOFMANN Christian
BRAYARD Julien 4 187 359 546 1.0 0 1 3.0 597 397 200 2 DELLA MARTIRE Gia
R1 : GAUDE J.Christophe ~ ~ ~ R2 : GAUCHE Patrick R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : Joueur

Amitié KAYSERSBERG 0 2 Egal OR Colmar

  35 1019 2176 3195 12.5 2 6 11.5 3321 2193 1128 21  
KEMPF Enzo 3 197 352 549 4.0 1 0 0.0 510 350 160 6 BOSCH Jean Pierre
DE ALMEIDA Paulo 11 122 358 480 1.0 0 1 3.0 563 358 205 2 FONNE Alex
SPIESER Gaetan 6 172 371 543 1.5 0 1 2.5 542 366 176 7 HENSEL Michel
MISTLER Richard 9 146 368 514 1.0 0 1 3.0 590 379 211 2 HUGELE CYRIL
MULLER Francois 5 195 372 567 4.0 1 0 0.0 535 379 156 2 DUDAL Sebastien
DE ALMEIDA Mathieu 1 187 355 542 1.0 0 1 3.0 581 361 220 2 HOFERER Christian
R1 : PARMENTIER J.Claude ~ ~ ~ R2 : KEMPF Dominique R1 : DUDAL Michel ~ ~ ~ R2 : Joueur

Strasbourg Republique 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  37 1034 2121 3155 15.0 6 2 9.0 3138 2123 1015 35  
Alexis MOREIRA 4 190 370 560 4.0 1 0 0.0 518 339 179 7 JACOB Michel (R1)
Romain DONNATE 1 209 349 558 2.0 1 0 2.0 550 362 188 7 DEDIENNE MICHEL
LUTZ Christian 7 168 347 515 1.0 0 1 3.0 551 370 181 2 DUBIEF Thomas
LUTZ Laurent 14 154 328 482 3.0 1 0 1.0 493 340 153 7 FISCHER Luc
Serge WETZSTEIN 3 175 362 537 1.0 0 1 3.0 548 382 166 5 FISCHER Maxime
CARLIER Kevin 8 138 365 503 4.0 1 0 0.0 478 330 148 7 FISCHER Marc
R1 : MEHN G ~ ~ ~ R2 : GEORG Fernand R1 : GRISEZ Julien ~ ~ ~ R2 : WEBER Georges

Esperance ST MAURICE 0 2 Vendangeurs GEVREY

  53 981 2193 3174 6.0 0 8 18.0 3493 2282 1211 20  
GRIBELIN William 12 153 379 532 0.0 0 1 4.0 641 403 238 1 UNGUREAN Georges
CRESSOT Antonin 7 165 361 526 2.0 0 1 2.0 531 334 197 3 BEGIN Thomas
VIARD Jessy 7 160 390 550 1.0 0 1 3.0 570 385 185 7 LIVERA Alexandre
FISCHER Sebastien 15 133 332 465 1.0 0 1 3.0 559 376 183 8 WALEWSKI David
JAPIOT Jordan 0 183 379 562 1.0 0 1 3.0 602 396 206 1 RABIER Anthony
CHANGENET Guillaume 12 187 352 539 1.0 0 1 3.0 590 388 202 0 LIVERA Jerome
R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Egal OR Colmar 20 4 63.0 33.0 157.0 131.0 3 369.83 12
2 Reveil IS/TILLE 19 5 61.5 34.5 160.0 128.0 3 337.92 12
3 Vendangeurs GEVREY 18 6 64.0 32.0 170.0 118.0 3 446.92 12
4 Bowling Classic DIJON 16 8 56.0 40.0 155.0 133.0 3 370.75 12
5 AS EGOUTIERS EMS 15 9 53.5 42.5 146.0 142.0 3 298.17 12
6 Boule dOr Soultz/Forets 12 12 48.0 48.0 146.5 141.5 3 251.00 12
7 Strasbourg Republique 9 15 41.5 54.5 143.5 144.5 3 188.08 12
8 Amitié KAYSERSBERG 5 19 33.0 63.0 125.0 163.0 3 182.33 12
9 Esperance ST MAURICE 4 20 30.0 66.0 112.5 175.5 3 219.17 12
10 Bruhly Erstein 2 22 29.5 66.5 124.5 163.5 3 173.00 12