Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 13
05-02-2022
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

AS EGOUTIERS EMS 2 0 Reveil IS/TILLE

  23 1167 2215 3382 14.5 7 1 9.5 3246 2150 1096 25  
ARGENTON Lionel 0 248 357 605 4.0 1 0 0.0 533 355 178 7 JACOTOT Michael
NADIG Mickael 8 200 363 563 3.0 1 0 1.0 509 343 166 4 CARDINAL Julien (R1)
MENRATH Florian 2 193 357 550 3.0 1 0 1.0 555 361 194 0 ROUSSELET Ludovic
REIBEL Christophe 6 168 366 534 2.5 1 0 1.5 503 353 150 8 MATOS Emmanuel
FELS Cedric 4 189 386 575 0.0 0 1 4.0 607 375 232 0 BRUNOT Sylvain
RAUSCHER Corentin 3 169 386 555 2.0 1 0 2.0 539 363 176 6 BRAYARD Julien
R1 : FELS Evan ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : GAUDE J.Christophe ~ ~ ~ R2 : BRAYARD Gaetan

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

Vendangeurs GEVREY 2 0 Strasbourg Republique

  29 1092 2326 3418 13.0 6 2 11.0 3372 2294 1078 32  
RABIER Michael 8 166 381 547 1.0 0 1 3.0 595 395 200 1 Serge WETZSTEIN
WALEWSKI David 5 151 390 541 2.0 1 0 2.0 527 354 173 7 LUTZ Christian
PACAUD Benoit 2 186 374 560 2.5 1 0 1.5 539 381 158 10 LUTZ Laurent
GABUT Matteo 10 182 386 568 3.0 1 0 1.0 554 379 175 7 MEHN G
RABIER Anthony 3 201 392 593 1.5 0 1 2.5 592 401 191 2 Alexis MOREIRA
LIVERA Jerome 1 206 403 609 3.0 1 0 1.0 565 384 181 5 Romain DONNATE
R1 : BEGIN Thomas ~ ~ ~ R2 : SAMSON Romain R1 : KUNZ Guy ~ ~ ~ R2 : Joueur

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  24 1066 2153 3219 14.0 7 1 10.0 3035 2093 942 53  
DEDIENNE MICHEL 3 189 364 553 3.0 1 0 1.0 476 331 145 15 PARMENTIER J.Claude
JACOB Michel 3 198 359 557 4.0 1 0 0.0 441 319 122 14 KEMPF Dominique
FISCHER Marc 5 192 348 540 3.0 1 0 1.0 521 352 169 7 DE ALMEIDA Paulo
GRISEZ Julien 3 171 372 543 2.0 1 0 2.0 508 339 169 6 KEMPF Enzo
WEBER Georges 8 168 374 542 2.0 1 0 2.0 534 378 156 7 DE ALMEIDA Mathieu
FISCHER Maxime 2 148 336 484 0.0 0 1 4.0 555 374 181 4 MULLER Francois
R1 : FISCHER Luc ~ ~ ~ R2 : MALL ALFRED R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Egal OR Colmar 2 0 Bowling Classic DIJON

  20 1147 2317 3464 12.0 5 3 12.0 3403 2302 1101 32  
FONNE Alex 1 182 416 598 3.0 1 0 1.0 548 377 171 9 DELLA MARTIRE Flo
HENSEL Michel 5 197 392 589 4.0 1 0 0.0 554 378 176 6 SIMON Yann
DUDAL Michel (R1) 8 156 364 520 0.0 0 1 4.0 552 378 174 6 DELLA MARTIRE Ya
HOFERER Christian 4 195 399 594 1.0 0 1 3.0 597 403 194 3 GUILLEMIN Seb
DUDAL Sebastien 2 213 361 574 2.0 0 1 2.0 587 385 202 5 DELLA MARTIRE Gia
HUGELE CYRIL 0 204 385 589 2.0 1 0 2.0 565 381 184 3 HOFMANN Christian
R1 : BOSCH Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : CONREAUX Jean Pierre R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Egal OR Colmar 22 4 68.0 36.0 169.0 143.0 3 377.08 13
2 Vendangeurs GEVREY 20 6 70.0 34.0 183.0 129.0 3 444.69 13
3 Reveil IS/TILLE 19 7 62.5 41.5 169.5 142.5 3 330.85 13
4 AS EGOUTIERS EMS 17 9 60.5 43.5 160.5 151.5 3 304.62 13
5 Bowling Classic DIJON 16 10 59.0 45.0 167.0 145.0 3 373.23 13
6 Boule dOr Soultz/Forets 14 12 55.0 49.0 160.5 151.5 3 248.54 13
7 Strasbourg Republique 9 17 43.5 60.5 154.5 157.5 3 202.23 13
8 Amitié KAYSERSBERG 5 21 34.0 70.0 135.0 177.0 3 171.00 13
9 Bruhly Erstein 4 22 34.5 69.5 137.5 174.5 3 175.62 13
10 Esperance ST MAURICE 4 22 33.0 71.0 123.5 188.5 3 210.54 13