Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 14
19-02-2022
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Strasbourg Republique 2 0 Esperance ST MAURICE

  25 1065 2113 3178 13.0 5 3 11.0 3162 2136 1026 45  
Alexis MOREIRA 2 227 348 575 3.0 1 0 1.0 534 351 183 7 FISCHER Sebastien
Romain DONNATE 0 202 363 565 4.0 1 0 0.0 492 346 146 12 CRESSOT Antonin
MEHN G 10 160 349 509 2.0 1 0 2.0 505 339 166 12 VIARD Jessy
LUTZ Christian 0 189 346 535 2.0 0 1 2.0 539 358 181 6 JAPIOT Jordan
CARLIER Kevin 7 138 365 503 1.0 0 1 3.0 553 370 183 6 GRIBELIN William
Serge WETZSTEIN 6 149 342 491 1.0 0 1 3.0 539 372 167 2 CHANGENET Guillaume
R1 : LUTZ Laurent ~ ~ ~ R2 : PFEIFFER Remy R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Reveil IS/TILLE 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  23 1104 2326 3430 17.0 7 1 7.0 3255 2174 1081 24  
CARDINAL Julien 4 177 367 544 1.0 0 1 3.0 592 381 211 2 DUBIEF Thomas
JACOTOT Michael 6 174 384 558 2.0 1 0 2.0 550 355 195 3 DEDIENNE MICHEL
ROUSSELET Ludovic 2 185 399 584 4.0 1 0 0.0 512 350 162 4 FISCHER Marc
MATOS Emmanuel 4 176 377 553 4.0 1 0 0.0 520 343 177 1 WEBER Georges
BRUNOT Sylvain 1 212 404 616 3.0 1 0 1.0 546 377 169 10 FISCHER Luc
GAUDE J.Christophe 6 180 395 575 3.0 1 0 1.0 535 368 167 4 FISCHER Maxime
R1 : ROBIN Ludovic ~ ~ ~ R2 : GAUDE Nathan R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Vendangeurs GEVREY 2 0 Egal OR Colmar

  10 1281 2314 3595 14.5 5 3 9.5 3408 2241 1167 26  
LIVERA Alexandre 3 202 406 608 3.0 1 0 1.0 523 356 167 4 BOSCH Jean Pierre
UNGUREAN Georges 0 185 377 562 1.0 0 1 3.0 617 377 240 2 FONNE Alex
WALEWSKI David 3 228 367 595 1.5 0 1 2.5 568 367 201 6 DUDAL Sebastien
PACAUD Benoit 2 199 384 583 4.0 1 0 0.0 500 346 154 9 HENSEL Michel
RABIER Anthony 1 245 410 655 4.0 1 0 0.0 577 384 193 3 HOFERER Christian
LIVERA Jerome 1 222 370 592 1.0 0 1 3.0 623 411 212 2 HUGELE CYRIL
R1 : AUMER Thibault ~ ~ ~ R2 : BEGIN Thomas R1 : CONREAUX Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : DUDAL Michel

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

Amitié KAYSERSBERG 2 0 AS EGOUTIERS EMS

  24 1047 2185 3232 14.0 6 2 10.0 3190 2093 1097 22  
BOUX Herve 1 192 394 586 4.0 1 0 0.0 508 343 165 6 NADIG Mickael
SPIESER Gaetan (R1) 11 149 338 487 2.0 0 1 2.0 546 344 202 1 ARGENTON Lionel
KEMPF Enzo 1 207 382 589 3.0 1 0 1.0 542 346 196 2 REIBEL Christophe
PARMENTIER J.Claude 7 168 351 519 2.0 1 0 2.0 510 336 174 7 MENRATH Florian
MULLER Francois 1 154 367 521 2.0 1 0 2.0 513 347 166 3 FELS Cedric
DE ALMEIDA Mathieu 3 177 353 530 1.0 0 1 3.0 571 377 194 3 RAUSCHER Corentin
R1 : DE ALMEIDA Paulo ~ ~ ~ R2 : MISTLER Richard R1 : FELS Evan ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 22 6 75.0 37.0 197.5 138.5 3 455.43 14
2 Egal OR Colmar 22 6 71.0 41.0 178.5 157.5 3 379.29 14
3 Reveil IS/TILLE 21 7 69.5 42.5 186.5 149.5 3 337.93 14
4 Bowling Classic DIJON 18 10 64.0 48.0 181.5 154.5 3 378.21 14
5 AS EGOUTIERS EMS 17 11 62.5 49.5 170.5 165.5 3 296.43 14
6 Boule dOr Soultz/Forets 14 14 56.0 56.0 167.5 168.5 3 249.00 14
7 Strasbourg Republique 11 17 48.5 63.5 167.5 168.5 3 200.50 14
8 Amitié KAYSERSBERG 7 21 40.0 72.0 149.0 187.0 3 175.36 14
9 Bruhly Erstein 4 24 37.5 74.5 147.0 189.0 3 179.43 14
10 Esperance ST MAURICE 4 24 36.0 76.0 134.5 201.5 3 207.07 14