Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 15
26-02-2022
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Reveil IS/TILLE 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  15 1207 2194 3401 17.0 7 1 7.0 3109 2093 1016 28  
CARDINAL Julien 4 190 363 553 2.0 0 1 2.0 571 369 202 4 KEMPF Enzo
JACOTOT Michael 2 192 349 541 2.0 1 0 2.0 523 353 170 3 MULLER Francois
ROUSSELET Ludovic 1 226 372 598 3.0 1 0 1.0 505 340 165 5 MISTLER Richard
MATOS Emmanuel 4 170 378 548 3.0 1 0 1.0 505 340 165 6 SPIESER Gaetan
BRUNOT Sylvain 2 243 383 626 4.0 1 0 0.0 498 326 172 1 PARMENTIER J.Claude
GAUDE J.Christophe 2 186 349 535 3.0 1 0 1.0 507 365 142 9 DE ALMEIDA Mathieu
R1 : ROBIN Ludovic ~ ~ ~ R2 : BRAYARD Julien R1 : KEMPF Dominique ~ ~ ~ R2 : Joueur

Strasbourg Republique 2 0 Bowling Classic DIJON

  30 1045 2185 3230 14.0 6 2 10.0 3062 2097 965 31  
MEHN G 6 171 375 546 3.0 1 0 1.0 495 337 158 4 DELLA MARTIRE Ya
LUTZ Laurent 11 140 345 485 0.0 0 1 4.0 525 366 159 3 SIMON Yann
Alexis MOREIRA 2 200 368 568 3.0 1 0 1.0 518 354 164 7 LAZZERINI Guillaume
Romain DONNATE 3 176 382 558 4.0 1 0 0.0 459 336 123 11 DELLA MARTIRE Flo (R1)
CARLIER Kevin 3 157 348 505 1.0 0 1 3.0 545 360 185 2 DELLA MARTIRE Gia
Serge WETZSTEIN 5 201 367 568 3.0 1 0 1.0 520 344 176 4 GUILLEMIN Seb
R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : PERRET Laurent ~ ~ ~ R2 : HOFMANN Christian

Esperance ST MAURICE 0 2 Egal OR Colmar

  34 1027 2191 3218 8.0 2 6 16.0 3394 2226 1168 14  
FEBVRE Guillaume 8 162 351 513 0.0 0 1 4.0 622 385 237 0 FONNE Alex
VIARD Jessy (R1) 7 165 345 510 1.0 0 1 3.0 582 369 213 1 DUDAL Sebastien
JAPIOT Jordan 4 170 385 555 2.0 1 0 2.0 535 353 182 1 HENSEL Michel
CHANGENET Guillaume 2 212 406 618 4.0 1 0 0.0 510 371 139 9 BOSCH Jean Pierre
GRIBELIN William 2 162 353 515 1.0 0 1 3.0 565 367 198 2 HOFERER Christian
FISCHER Sebastien (R2) 11 156 351 507 0.0 0 1 4.0 580 381 199 1 HUGELE CYRIL
R1 : APERT Maxime ~ ~ ~ R2 : CRESSOT Antonin R1 : DUDAL Michel ~ ~ ~ R2 : Joueur

AS EGOUTIERS EMS 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  19 1190 2189 3379 14.0 6 2 10.0 3228 2151 1077 31  
ARGENTON Lionel 5 195 381 576 2.0 1 0 2.0 562 365 197 5 FISCHER Maxime
NADIG Mickael 6 173 361 534 2.0 1 0 2.0 489 352 137 14 FISCHER Marc
REIBEL Christophe 4 221 370 591 4.0 1 0 0.0 497 354 143 6 GRISEZ Julien (R1)
MENRATH Florian 2 191 363 554 2.0 0 1 2.0 559 369 190 1 DEDIENNE MICHEL
FELS Cedric 2 169 337 506 0.0 0 1 4.0 570 358 212 2 DUBIEF Thomas
RAUSCHER Corentin 0 241 377 618 4.0 1 0 0.0 551 353 198 3 WEBER Georges
R1 : FELS Evan ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : FISCHER Luc ~ ~ ~ R2 : JACOB Michel

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 24 6 81.0 39.0 213.0 147.0 3 441.67 15
2 Egal OR Colmar 24 6 77.0 43.0 194.5 165.5 3 380.27 15
3 Reveil IS/TILLE 23 7 76.5 43.5 203.5 156.5 3 342.13 15
4 AS EGOUTIERS EMS 19 11 68.5 51.5 184.5 175.5 3 301.93 15
5 Bowling Classic DIJON 18 12 66.0 54.0 191.5 168.5 3 357.13 15
6 Boule dOr Soultz/Forets 14 16 58.0 62.0 177.5 182.5 3 247.60 15
7 Strasbourg Republique 13 17 54.5 65.5 181.5 178.5 3 202.47 15
8 Amitié KAYSERSBERG 7 23 41.0 79.0 156.0 204.0 3 170.93 15
9 Bruhly Erstein 4 26 39.5 80.5 155.5 204.5 3 178.73 15
10 Esperance ST MAURICE 4 26 38.0 82.0 142.5 217.5 3 207.80 15