Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 16
12-03-2022
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Esperance ST MAURICE

  31 1098 2136 3234 18.0 8 0 6.0 3053 2116 937 41  
DEDIENNE MICHEL 2 221 369 590 4.0 1 0 0.0 546 372 174 5 VIARD Jessy
JACOB Michel 5 201 369 570 2.0 1 0 2.0 545 351 194 5 APERT Maxime
GRISEZ Julien (R2) 7 156 352 508 3.0 1 0 1.0 483 343 140 6 FISCHER Sebastien
FISCHER Luc 8 173 362 535 3.0 1 0 1.0 475 336 139 12 KAELBEL Michel
WEBER Georges 7 173 343 516 3.0 1 0 1.0 522 362 160 6 FEBVRE Guillaume
FISCHER Maxime 2 174 341 515 3.0 1 0 1.0 482 352 130 7 GRIBELIN William
R1 : FISCHER Marc ~ ~ ~ R2 : UHRIG RENE R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bowling Classic DIJON 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  33 1121 2340 3461 15.0 5 3 9.0 3408 2289 1119 26  
DELLA MARTIRE Ya 3 185 374 559 2.0 0 1 2.0 578 390 188 4 BOUX Herve
SIMON Yann 9 177 403 580 4.0 1 0 0.0 517 341 176 9 MISTLER Richard (R1)
DELLA MARTIRE Flo 10 178 387 565 1.0 0 1 3.0 606 384 222 2 KEMPF Enzo
MANIERE J.Noel 3 174 403 577 1.0 0 1 3.0 594 397 197 2 MULLER Francois
DELLA MARTIRE Gia 5 195 407 602 3.0 1 0 1.0 578 394 184 6 SPIESER Gaetan
GUILLEMIN Seb 3 212 366 578 4.0 1 0 0.0 535 383 152 3 DE ALMEIDA Mathieu
R1 : HOFMANN Christian ~ ~ ~ R2 : DUGELAY David R1 : DE ALMEIDA Paulo ~ ~ ~ R2 : KEMPF Dominique

Egal OR Colmar 2 0 Strasbourg Republique

  20 1152 2293 3445 18.0 7 1 6.0 3253 2193 1060 37  
FONNE Alex 2 205 397 602 3.0 1 0 1.0 540 367 173 6 CARLIER Kevin
HUGELE CYRIL 4 178 399 577 4.0 1 0 0.0 509 343 166 8 MEHN G (R1)
HENSEL Michel (R1) 4 187 365 552 3.0 1 0 1.0 517 375 142 14 LUTZ Christian
DUDAL Michel 1 191 372 563 3.0 1 0 1.0 557 380 177 4 Serge WETZSTEIN
BOSCH Jean Pierre 5 205 378 583 3.0 1 0 1.0 557 358 199 0 Alexis MOREIRA
HOFERER Christian 4 186 382 568 2.0 0 1 2.0 573 370 203 5 Romain DONNATE
R1 : DUDAL Sebastien ~ ~ ~ R2 : CONREAUX Jean Pierre R1 : LUTZ Laurent ~ ~ ~ R2 : PFEIFFER Remy

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

Vendangeurs GEVREY 2 0 AS EGOUTIERS EMS

  17 1241 2295 3536 15.0 6.5 1.5 9.0 3456 2325 1131 21  
LIVERA Alexandre 2 234 401 635 2.0 1 0 2.0 615 397 218 3 ARGENTON Lionel
WALEWSKI David 3 185 386 571 2.0 0 1 2.0 594 411 183 2 REIBEL Christophe
GABUT Matteo 5 196 367 563 4.0 1 0 0.0 526 373 153 4 FELS Cedric
PACAUD Benoit 5 182 404 586 2.0 0.5 0.5 2.0 586 386 200 2 RAUSCHER Corentin
LIVERA Jerome 1 220 355 575 2.0 1 0 2.0 564 391 173 4 MENRATH Florian
RABIER Anthony 1 224 382 606 3.0 1 0 1.0 571 367 204 6 NADIG Mickael
R1 : ARBORE Olivier ~ ~ ~ R2 : SAMSON Romain R1 : FELS Evan ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 26 6 87.5 40.5 228.0 156.0 3 447.56 16
2 Egal OR Colmar 26 6 84.0 44.0 212.5 171.5 3 384.31 16
3 Reveil IS/TILLE 25 7 83.5 44.5 216.0 168.0 3 339.88 16
4 Bowling Classic DIJON 20 12 71.0 57.0 206.5 177.5 3 363.63 16
5 AS EGOUTIERS EMS 19 13 70.0 58.0 193.5 190.5 3 311.56 16
6 Boule dOr Soultz/Forets 16 16 66.0 62.0 195.5 188.5 3 246.75 16
7 Strasbourg Republique 13 19 55.5 72.5 187.5 196.5 3 205.63 16
8 Amitié KAYSERSBERG 7 25 44.0 84.0 165.0 219.0 3 185.75 16
9 Bruhly Erstein 4 28 40.5 87.5 167.0 217.0 3 181.94 16
10 Esperance ST MAURICE 4 28 38.0 90.0 148.5 235.5 3 198.13 16