Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 17
26-03-2022
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Egal OR Colmar 2 0 Reveil IS/TILLE

  16 1203 2311 3514 15.0 6 2 9.0 3450 2241 1209 24  
FONNE Alex 1 220 390 610 4.0 1 0 0.0 524 361 163 14 MATOS Emmanuel
HENSEL Michel 5 190 386 576 3.0 1 0 1.0 552 368 184 0 CARDINAL Julien
CONREAUX Jean Pierre (R1) 5 186 364 550 0.0 0 1 4.0 632 372 260 2 ROUSSELET Ludovic
HOFERER Christian 2 221 420 641 4.0 1 0 0.0 559 368 191 3 JACOTOT Michael
HUGELE CYRIL 1 211 390 601 4.0 1 0 0.0 540 365 175 4 GAUDE J.Christophe
DUDAL Sebastien 2 175 361 536 0.0 0 1 4.0 643 407 236 1 BRUNOT Sylvain
R1 : BOSCH Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : DUDAL Michel R1 : BRAYARD Julien ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bowling Classic DIJON 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  39 1068 2290 3358 12.0 6 2 12.0 3337 2276 1061 34  
HOFMANN Christian 6 162 374 536 2.0 0 1 2.0 553 385 168 7 DUBIEF Thomas
SIMON Yann 14 155 370 525 1.0 0 1 3.0 550 384 166 5 DEDIENNE MICHEL
DELLA MARTIRE Flo 6 182 373 555 2.0 1 0 2.0 552 394 158 7 JACOB Michel
DELLA MARTIRE Ya 6 167 369 536 3.0 1 0 1.0 538 355 183 3 WEBER Georges
DELLA MARTIRE Gia 4 202 412 614 2.0 1 0 2.0 568 394 174 9 FISCHER Luc
GUILLEMIN Seb 3 200 392 592 2.0 1 0 2.0 576 364 212 3 FISCHER Maxime
R1 : LAZZERINI Guillaume ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve R1 : FISCHER Marc ~ ~ ~ R2 : Joueur

Amitié KAYSERSBERG 0 2 Vendangeurs GEVREY

  39 1015 2083 3098 7.0 1 7 17.0 3326 2235 1091 28  
KEMPF Enzo 3 216 336 552 3.0 1 0 1.0 490 351 139 9 SAMSON Romain (R2)
MULLER Francois 3 172 343 515 0.0 0 1 4.0 615 418 197 1 LIVERA Alexandre
DE ALMEIDA Paulo 14 126 349 475 1.0 0 1 3.0 511 342 169 6 PACAUD Benoit (R1)
MISTLER Richard 10 148 360 508 1.0 0 1 3.0 574 385 189 7 RABIER Michael
SPIESER Gaetan 3 203 350 553 2.0 0 1 2.0 557 366 191 2 RABIER Anthony
PARMENTIER J.Claude 6 150 345 495 0.0 0 1 4.0 579 373 206 3 LIVERA Jerome
R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : GABUT Matteo ~ ~ ~ R2 : POUPAULT G

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

Esperance ST MAURICE 0 2 AS EGOUTIERS EMS

  44 1047 2223 3270 12.5 1 7 11.5 3382 2233 1149 20  
GRIBELIN William 9 154 354 508 2.0 0 1 2.0 549 356 193 6 NADIG Mickael
VIARD Jessy 15 155 378 533 2.0 0 1 2.0 540 362 178 3 ARGENTON Lionel
JAPIOT Jordan 4 168 372 540 1.0 0 1 3.0 586 393 193 4 MENRATH Florian
CHANGENET Guillaume 0 241 370 611 3.5 1 0 0.5 587 379 208 2 REIBEL Christophe
FISCHER Sebastien 8 162 383 545 2.0 0 1 2.0 557 371 186 3 FELS Cedric
FEBVRE Guillaume 8 167 366 533 2.0 0 1 2.0 563 372 191 2 RAUSCHER Corentin
R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : FELS Evan ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 28 6 94.5 41.5 245.0 163.0 3 440.41 17
2 Egal OR Colmar 28 6 90.0 46.0 227.5 180.5 3 391.94 17
3 Reveil IS/TILLE 25 9 85.5 50.5 225.0 183.0 3 346.35 17
4 Bowling Classic DIJON 22 12 77.0 59.0 218.5 189.5 3 363.29 17
5 AS EGOUTIERS EMS 21 13 77.0 59.0 205.0 203.0 3 315.71 17
6 Boule dOr Soultz/Forets 16 18 68.0 68.0 207.5 200.5 3 252.06 17
7 Strasbourg Republique 15 19 61.5 74.5 204.0 204.0 3 206.59 17
8 Amitié KAYSERSBERG 7 27 45.0 91.0 172.0 236.0 3 180.59 17
9 Bruhly Erstein 4 30 42.5 93.5 174.5 233.5 3 179.94 17
10 Esperance ST MAURICE 4 30 39.0 97.0 161.0 247.0 3 202.35 17