Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 18
09-04-2022
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Reveil IS/TILLE 2 0 Strasbourg Republique

  18 1195 2276 3471 13.5 6 2 10.5 3349 2230 1119 39  
CARDINAL Julien 5 195 369 564 1.0 0 1 3.0 581 384 197 3 Romain DONNATE
JACOTOT Michael 5 212 371 583 2.0 1 0 2.0 578 368 210 8 LUTZ Laurent
ROUSSELET Ludovic 1 204 388 592 3.0 1 0 1.0 504 367 137 16 KUNZ Guy
MATOS Emmanuel 2 212 379 591 4.0 1 0 0.0 526 359 167 7 LUTZ Christian
BRUNOT Sylvain 0 200 409 609 3.0 1 0 1.0 580 378 202 4 Alexis MOREIRA
GAUDE J.Christophe (R2) 5 172 360 532 0.5 0 1 3.5 580 374 206 1 Serge WETZSTEIN
R1 : BRAYARD Julien ~ ~ ~ R2 : ARNOUX Patrick R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Amitié KAYSERSBERG 1 1 Esperance ST MAURICE

  43 1055 2128 3183 13.0 4 4 11.0 3062 2050 1012 48  
BOUX Herve 0 235 361 596 4.0 1 0 0.0 474 329 145 11 KAELBEL Michel
MISTLER Richard 17 133 347 480 2.0 0 1 2.0 492 350 142 7 JAPIOT Jordan
KEMPF Enzo 3 195 326 521 1.0 0 1 3.0 539 346 193 6 FISCHER Sebastien
MULLER Francois 7 159 371 530 1.0 0 1 3.0 566 356 210 0 CHANGENET Guillaume
SPIESER Gaetan 9 178 355 533 3.0 1 0 1.0 461 314 147 11 GRIBELIN William
DE ALMEIDA Mathieu 7 155 368 523 2.0 0 1 2.0 530 355 175 13 VIARD Jessy
R1 : DE ALMEIDA Paulo ~ ~ ~ R2 : PARMENTIER J.Claude R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

AS EGOUTIERS EMS 2 0 Bowling Classic DIJON

  26 1138 2167 3305 13.0 6 2 11.0 3217 2207 1010 34  
ARGENTON Lionel 5 179 360 539 1.0 0 1 3.0 571 374 197 2 DELLA MARTIRE Gia
NADIG Mickael 3 177 364 541 2.5 1 0 1.5 532 369 163 5 GUILLEMIN Seb
FELS Evan 8 171 347 518 0.0 0 1 4.0 561 383 178 8 DELLA MARTIRE Flo
MENRATH Florian 4 172 357 529 3.0 1 0 1.0 526 367 159 2 DELLA MARTIRE Ya
REIBEL Christophe 5 200 357 557 2.5 1 0 1.5 567 377 190 2 SIMON Yann
RAUSCHER Corentin 1 239 382 621 4.0 1 0 0.0 460 337 123 15 HOFMANN Christian (R1)
R1 : SCHER Thierry ~ ~ ~ R2 : PFAADT J.Marc R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : GERBRON Daniel

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

Boule dOr Soultz/Forets 0 2 Vendangeurs GEVREY

  34 1006 2101 3107 8.0 1 7 16.0 3279 2192 1087 28  
DEDIENNE MICHEL 0 196 367 563 1.0 0 1 3.0 605 384 221 7 LIVERA Alexandre
JACOB Michel 8 168 378 546 2.0 1 0 2.0 534 359 175 7 WALEWSKI David
DUBIEF Thomas 2 164 330 494 2.0 0 1 2.0 536 367 169 4 UNGUREAN Georges
GRISEZ Julien 9 150 340 490 1.0 0 1 3.0 531 351 180 3 PACAUD Benoit
WEBER Georges (R1) 9 180 334 514 1.0 0 1 3.0 547 370 177 4 LIVERA Jerome (R2)
FISCHER Maxime 6 148 352 500 1.0 0 1 3.0 526 361 165 3 RABIER Anthony (R1)
R1 : FISCHER Marc ~ ~ ~ R2 : FISCHER Luc R1 : GABUT Matteo ~ ~ ~ R2 : SAMSON Romain

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 30 6 101.5 42.5 261.0 171.0 3 431.44 18
2 Egal OR Colmar 30 6 97.0 47.0 241.5 190.5 3 382.00 18
3 Reveil IS/TILLE 27 9 91.5 52.5 238.5 193.5 3 353.28 18
4 AS EGOUTIERS EMS 23 13 83.0 61.0 218.0 214.0 3 315.11 18
5 Bowling Classic DIJON 22 14 79.0 65.0 229.5 202.5 3 355.17 18
6 Boule dOr Soultz/Forets 16 20 69.0 75.0 215.5 216.5 3 244.00 18
7 Strasbourg Republique 15 21 63.5 80.5 214.5 217.5 3 214.50 18
8 Amitié KAYSERSBERG 8 28 49.0 95.0 185.0 247.0 3 180.72 18
9 Esperance ST MAURICE 5 31 43.0 101.0 172.0 260.0 3 194.56 18
10 Bruhly Erstein 4 32 43.5 100.5 184.5 247.5 3 177.33 18