Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 2
18-09-2021
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Reveil IS/TILLE 2 0 Esperance ST MAURICE

  16 1146 2200 3346 16.0 6.5 1.5 8.0 3126 2151 975 51  
CARDINAL Julien 1 212 363 575 3.0 1 0 1.0 513 358 155 11 APERT Maxime
JACOTOT Michael 3 204 363 567 3.0 1 0 1.0 494 341 153 11 VIARD Jessy
ROUSSELET Ludovic 3 195 369 564 4.0 1 0 0.0 503 337 166 4 KAELBEL Michel
MATOS Emmanuel 2 175 355 530 2.0 0.5 0.5 2.0 530 375 155 9 FISCHER Sebastien
BRUNOT Sylvain 1 202 399 601 4.0 1 0 0.0 522 364 158 13 GRIBELIN William
GAUDE J.Christophe (R2) 6 158 351 509 0.0 0 1 4.0 564 376 188 3 CHANGENET Guillaume
R1 : ROBIN Ludovic ~ ~ ~ R2 : BRAYARD Julien R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

Vendangeurs GEVREY 2 0 Bowling Classic DIJON

  21 1125 2333 3458 17.0 7 1 7.0 3261 2227 1034 36  
AUMER Thibault 6 149 377 526 1.0 0 1 3.0 554 378 176 5 PERRET Stephane
LIVERA Jerome 1 220 402 622 3.0 1 0 1.0 600 390 210 3 DELLA MARTIRE Gia
BEGIN Thomas (R1) 9 160 378 538 2.0 1 0 2.0 534 365 169 11 GUILLEMIN Seb
WALEWSKI David 1 210 380 590 4.0 1 0 0.0 526 380 146 4 DELLA MARTIRE Flo
UNGUREAN Georges 4 171 372 543 3.0 1 0 1.0 495 338 157 6 SIMON Yann (R1)
RABIER Anthony 0 215 424 639 4.0 1 0 0.0 552 376 176 7 DELLA MARTIRE Ya
R1 : ARBORE Olivier ~ ~ ~ R2 : GABUT Matteo R1 : LAZZERINI Guillaume ~ ~ ~ R2 : PERRET Laurent

Boule dOr Soultz/Forets 0 2 Egal OR Colmar

  26 1080 2133 3213 13.5 3 5 10.5 3245 2211 1034 34  
DEDIENNE MICHEL 5 194 367 561 2.0 1 0 2.0 552 378 174 6 FONNE Alex
JACOB Michel 1 188 356 544 4.0 1 0 0.0 497 357 140 15 CONREAUX Jean Pierre
WEBER Georges (R1) 8 179 342 521 1.0 0 1 3.0 559 367 192 2 DUDAL Sebastien
FISCHER Marc 6 166 360 526 2.0 0 1 2.0 565 384 181 5 HUGELE CYRIL
DUBIEF Thomas 3 168 356 524 2.0 0 1 2.0 545 369 176 4 HOFERER Christian
FISCHER Maxime 3 185 352 537 2.5 1 0 1.5 527 356 171 2 BOSCH Jean Pierre
R1 : GRISEZ Julien ~ ~ ~ R2 : FISCHER Luc R1 : DUDAL Michel ~ ~ ~ R2 : Joueur

AS EGOUTIERS EMS 1 1 Strasbourg Republique

  37 1074 2166 3240 10.0 4 4 14.0 3233 2163 1070 25  
ARGENTON Lionel 4 161 367 528 3.0 1 0 1.0 495 349 146 5 LUTZ Laurent
RAUSCHER Corentin 1 231 370 601 4.0 1 0 0.0 528 349 179 8 CARLIER Kevin
PFAADT J.Marc 14 132 357 489 1.0 0 1 3.0 532 369 163 5 Romain DONNATE
MENRATH Florian 8 162 362 524 0.0 0 1 4.0 561 378 183 2 LUTZ Christian
FELS Cedric 3 211 355 566 1.0 0 1 3.0 572 364 208 2 Alexis MOREIRA
REIBEL Christophe 7 177 355 532 1.0 0 1 3.0 545 354 191 3 Serge WETZSTEIN
R1 : NADIG Mickael ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : GEORG Fernand ~ ~ ~ R2 : PFEIFFER Remy

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 4 0 13.0 3.0 30.0 18.0 3 434.50 2
2 Reveil IS/TILLE 4 0 13.0 3.0 28.5 19.5 3 256.50 2
3 Egal OR Colmar 4 0 11.0 5.0 26.5 21.5 3 275.50 2
4 Amitié KAYSERSBERG 3 1 9.0 7.0 22.0 26.0 3 147.50 2
5 Bowling Classic DIJON 2 2 7.5 8.5 24.0 24.0 3 376.00 2
6 Strasbourg Republique 1 3 5.5 10.5 25.5 22.5 3 185.50 2
7 Esperance ST MAURICE 1 3 5.5 10.5 20.5 27.5 3 139.00 2
8 AS EGOUTIERS EMS 1 3 5.5 10.5 17.0 31.0 3 269.50 2
9 Boule dOr Soultz/Forets 0 4 5.0 11.0 24.5 23.5 3 277.00 2
10 Bruhly Erstein 0 4 5.0 11.0 21.5 26.5 3 139.50 2