Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 3
02-10-2021
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Reveil IS/TILLE 0 2 Vendangeurs GEVREY

  24 1106 2174 3280 8.5 2 6 15.5 3496 2309 1187 13  
GAUDE J.Christophe 6 176 342 518 1.0 0 1 3.0 575 387 188 3 LIVERA Alexandre
JACOTOT Michael 2 208 402 610 1.0 0 1 3.0 625 397 228 2 RABIER Anthony
ROUSSELET Ludovic 2 206 357 563 3.5 1 0 0.5 543 376 167 4 WALEWSKI David
MATOS Emmanuel (R1) 12 141 360 501 0.0 0 1 4.0 602 385 217 1 UNGUREAN Georges
BRUNOT Sylvain 0 203 381 584 3.0 1 0 1.0 560 376 184 3 PACAUD Benoit
BRAYARD Julien (R2) 2 172 332 504 0.0 0 1 4.0 591 388 203 0 LIVERA Jerome
R1 : ROTARU IONEL ~ ~ ~ R2 : ROBIN Ludovic R1 : BEGIN Thomas ~ ~ ~ R2 : AUMER Thibault

Esperance ST MAURICE 0 2 Bowling Classic DIJON

  43 1020 2254 3274 8.0 2.5 5.5 16.0 3341 2278 1063 32  
CHANGENET Benjamin 6 143 368 511 1.0 0 1 3.0 562 379 183 5 SIMON Yann
GRIBELIN William 9 165 397 562 2.0 0.5 0.5 2.0 562 387 175 2 PERRET Stephane
VIARD Jessy 5 208 371 579 2.0 1 0 2.0 541 350 191 5 LAZZERINI Guillaume
JAPIOT Jordan (R1) 4 180 370 550 0.0 0 1 4.0 591 402 189 9 GUILLEMIN Seb
FISCHER Sebastien 12 156 372 528 2.0 1 0 2.0 524 375 149 9 DELLA MARTIRE Flo
CHANGENET Guillaume 7 168 376 544 1.0 0 1 3.0 561 385 176 2 DELLA MARTIRE Gia
R1 : JARDEL Yannick ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : DELLA MARTIRE Ya ~ ~ ~ R2 : HOFMANN Christian

Strasbourg Republique 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  30 1040 2148 3188 12.5 5 3 11.5 3156 2184 972 50  
LUTZ Christian 5 177 350 527 0.5 0 1 3.5 580 385 195 2 KEMPF Enzo
Romain DONNATE 3 191 360 551 4.0 1 0 0.0 500 346 154 10 PARMENTIER J.Claude
CARLIER Kevin 7 160 362 522 1.0 0 1 3.0 548 363 185 5 MULLER Francois
DEUSHCHER Y (R1) 7 158 320 478 2.0 0 1 2.0 500 361 139 11 SPIESER Gaetan
Alexis MOREIRA 6 162 385 547 2.0 1 0 2.0 530 366 164 11 DE ALMEIDA Paulo
Serge WETZSTEIN 2 192 371 563 3.0 1 0 1.0 498 363 135 11 KEMPF Dominique
R1 : LUTZ Laurent ~ ~ ~ R2 : GEORG Fernand R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

AS EGOUTIERS EMS 0 2 Egal OR Colmar

  33 1042 2196 3238 10.5 1 7 13.5 3357 2177 1180 24  
ARGENTON Lionel 3 218 363 581 2.0 0 1 2.0 611 386 225 0 FONNE Alex
RAUSCHER Corentin 1 182 391 573 3.5 1 0 0.5 528 352 176 8 HENSEL Michel
PFAADT J.Marc (R1) 8 147 357 504 1.0 0 1 3.0 546 361 185 6 BOSCH Jean Pierre
MENRATH Florian 7 173 361 534 1.0 0 1 3.0 575 343 232 0 HUGELE CYRIL
FELS Cedric 6 157 357 514 1.0 0 1 3.0 561 376 185 2 DUDAL Sebastien
REIBEL Christophe 8 165 367 532 2.0 0 1 2.0 536 359 177 8 HOFERER Christian
R1 : NADIG Mickael ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : CONREAUX Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : DUDAL Michel

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 6 0 19.0 5.0 45.5 26.5 3 455.00 3
2 Egal OR Colmar 6 0 18.0 6.0 40.0 32.0 3 302.67 3
3 Reveil IS/TILLE 4 2 15.0 9.0 37.0 35.0 3 264.33 3
4 Bowling Classic DIJON 4 2 13.0 11.0 40.0 32.0 3 364.33 3
5 Amitié KAYSERSBERG 3 3 12.0 12.0 33.5 38.5 3 150.33 3
6 Strasbourg Republique 3 3 10.5 13.5 38.0 34.0 3 186.33 3
7 Boule dOr Soultz/Forets 2 4 10.5 13.5 39.5 32.5 3 237.33 3
8 Esperance ST MAURICE 1 5 8.0 16.0 28.5 43.5 3 184.00 3
9 AS EGOUTIERS EMS 1 5 6.5 17.5 27.5 44.5 3 259.00 3
10 Bruhly Erstein 0 6 7.5 16.5 30.5 41.5 3 118.67 3