Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 4
16-10-2021
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Bowling Classic DIJON 0 2 Reveil IS/TILLE

  25 1119 2255 3374 8.0 3 5 16.0 3531 2320 1211 19  
DELLA MARTIRE Ya 9 172 386 558 1.0 0 1 3.0 593 388 205 6 JACOTOT Michael
PERRET Stephane (R1) 5 149 351 500 0.0 0 1 4.0 609 384 225 1 CARDINAL Julien
SIMON Yann 5 194 371 565 2.0 1 0 2.0 546 368 178 5 BRAYARD Julien (R1)
LAZZERINI Guillaume 1 200 402 602 2.0 1 0 2.0 591 396 195 3 ROUSSELET Ludovic
DELLA MARTIRE Gia 2 220 390 610 3.0 1 0 1.0 600 382 218 3 GAUDE J.Christophe
GUILLEMIN Seb 3 184 355 539 0.0 0 1 4.0 592 402 190 1 BRUNOT Sylvain
R1 : DELLA MARTIRE Flo ~ ~ ~ R2 : HOFMANN Christian R1 : MATOS Emmanuel ~ ~ ~ R2 : ROBIN Ludovic

Egal OR Colmar 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  30 1092 2314 3406 15.0 5 3 9.0 3251 2186 1065 38  
FONNE Alex 1 203 410 613 4.0 1 0 0.0 503 348 155 13 SPIESER Gaetan (R1)
ENGEL JORG 11 165 370 535 2.0 0 1 2.0 542 373 169 3 DE ALMEIDA Paulo
DUDAL Sebastien 3 177 403 580 2.0 0 1 2.0 598 379 219 1 MULLER Francois
BOSCH Jean Pierre 4 186 374 560 1.0 0 1 3.0 575 355 220 3 KEMPF Enzo
HUGELE CYRIL 0 213 383 596 4.0 1 0 0.0 526 366 160 5 PARMENTIER J.Claude
HOFERER Christian 11 148 374 522 2.0 1 0 2.0 507 365 142 13 KEMPF Dominique
R1 : CONREAUX Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : HENSEL Michel R1 : WORGAGUE Franck ~ ~ ~ R2 : MISTLER Richard

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Strasbourg Republique

  30 1091 2115 3206 14.0 6 2 10.0 3192 2174 1018 37  
DEDIENNE MICHEL 3 208 391 599 4.0 1 0 0.0 519 388 131 10 LUTZ Christian
JACOB Michel 6 209 348 557 3.0 1 0 1.0 507 358 149 11 MEHN G
DUBIEF Thomas 2 191 348 539 3.0 1 0 1.0 505 339 166 6 CARLIER Kevin (R1)
GRISEZ Julien (R2) 12 149 333 482 0.0 0 1 4.0 547 361 186 3 Romain DONNATE
WEBER Georges 5 144 331 475 0.0 0 1 4.0 577 384 193 5 Serge WETZSTEIN
FISCHER Maxime 2 190 364 554 4.0 1 0 0.0 537 344 193 2 Alexis MOREIRA
R1 : FISCHER Marc ~ ~ ~ R2 : FISCHER Luc R1 : GEORG Fernand ~ ~ ~ R2 : BOEHRINGER Eric

Vendangeurs GEVREY 2 0 Esperance ST MAURICE

  18 1230 2335 3565 18.0 7 1 6.0 3275 2139 1136 41  
LIVERA Alexandre 2 199 399 598 2.0 1 0 2.0 575 365 210 9 KAELBEL Michel
UNGUREAN Georges 1 238 408 646 4.0 1 0 0.0 493 325 168 8 GRIBELIN William
WALEWSKI David 9 162 384 546 3.0 1 0 1.0 519 366 153 10 VIARD Jessy
LIVERA Jerome 0 231 405 636 4.0 1 0 0.0 574 355 219 6 JAPIOT Jordan (R1)
PACAUD Benoit 6 164 373 537 1.0 0 1 3.0 588 383 205 1 CHANGENET Guillaume
RABIER Anthony 0 236 366 602 4.0 1 0 0.0 526 345 181 7 FISCHER Sebastien
R1 : AUMER Thibault ~ ~ ~ R2 : DESBOIS Léo R1 : CRESSOT Antonin ~ ~ ~ R2 : Joueur

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 8 0 26.0 6.0 63.5 32.5 3 482.50 4
2 Egal OR Colmar 8 0 23.0 9.0 55.0 41.0 3 328.50 4
3 Reveil IS/TILLE 6 2 20.0 12.0 53.0 43.0 3 331.00 4
4 Boule dOr Soultz/Forets 4 4 16.5 15.5 53.5 42.5 3 229.50 4
5 Bowling Classic DIJON 4 4 16.0 16.0 48.0 48.0 3 366.75 4
6 Amitié KAYSERSBERG 3 5 15.0 17.0 42.5 53.5 3 175.50 4
7 Strasbourg Republique 3 5 12.5 19.5 48.0 48.0 3 187.75 4
8 AS EGOUTIERS EMS 3 5 12.5 19.5 40.5 55.5 3 282.00 4
9 Esperance ST MAURICE 1 7 9.0 23.0 34.5 61.5 3 206.75 4
10 Bruhly Erstein 0 8 9.5 22.5 41.5 54.5 3 160.75 4