Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 5
06-11-2021
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Reveil IS/TILLE 0 2 AS EGOUTIERS EMS

  30 1116 2215 3331 10.5 2 6 13.5 3430 2255 1175 17  
JACOTOT Michael 6 199 366 565 1.0 0 1 3.0 586 375 211 2 ARGENTON Lionel
ROBIN Ludovic (R1) 10 163 350 513 2.0 0 1 2.0 540 349 191 5 NADIG Mickael
ROUSSELET Ludovic 2 181 398 579 2.0 1 0 2.0 564 379 185 4 REIBEL Christophe
MATOS Emmanuel 6 182 380 562 1.0 0 1 3.0 596 389 207 2 FELS Cedric
BRUNOT Sylvain 0 228 372 600 3.5 1 0 0.5 548 368 180 3 MENRATH Florian
CARDINAL Julien (R2) 6 163 349 512 1.0 0 1 3.0 596 395 201 1 RAUSCHER Corentin
R1 : GAUDE J.Christophe ~ ~ ~ R2 : ROTARU IONEL R1 : PFAADT J.Marc ~ ~ ~ R2 : FELS Evan

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

Strasbourg Republique 0 2 Vendangeurs GEVREY

  30 1020 2057 3077 11.0 2 6 13.0 3122 2128 994 28  
LUTZ Christian 5 168 319 487 1.0 0 1 3.0 536 361 175 5 LIVERA Alexandre
Romain DONNATE 2 208 333 541 3.0 1 0 1.0 496 349 147 6 PACAUD Benoit
LUTZ Laurent 6 149 341 490 2.0 0 1 2.0 515 366 149 7 AUMER Thibault
MEHN G 11 148 336 484 1.0 0 1 3.0 521 345 176 5 UNGUREAN Georges (R1)
Alexis MOREIRA 2 190 387 577 4.0 1 0 0.0 516 353 163 3 RABIER Anthony
Serge WETZSTEIN 4 157 341 498 0.0 0 1 4.0 538 354 184 2 LIVERA Jerome
R1 : GEORG Fernand ~ ~ ~ R2 : BOEHRINGER Eric R1 : BEGIN Thomas ~ ~ ~ R2 : GABUT Matteo

Amitié KAYSERSBERG 0 2 Boule dOr Soultz/Forets

  26 1044 2132 3176 12.0 2 6 12.0 3314 2147 1167 23  
KEMPF Enzo 1 196 376 572 3.0 1 0 1.0 553 350 203 3 DEDIENNE MICHEL
DE ALMEIDA Paulo 3 166 366 532 1.0 0 1 3.0 569 367 202 2 JACOB Michel
BOUX Herve 3 186 369 555 3.0 1 0 1.0 523 347 176 5 FISCHER Marc
DE ALMEIDA Mathieu (R1) 5 157 363 520 1.0 0 1 3.0 591 375 216 4 DUBIEF Thomas
MULLER Francois 6 173 336 509 2.0 0 1 2.0 562 351 211 3 FISCHER Maxime
KEMPF Dominique (R2) 8 166 322 488 2.0 0 1 2.0 516 357 159 6 GRISEZ Julien
R1 : SPIESER Gaetan ~ ~ ~ R2 : WORGAGUE Franck R1 : WEBER Georges ~ ~ ~ R2 : FISCHER Luc

Bowling Classic DIJON 2 0 Egal OR Colmar

  19 1126 2297 3423 12.0 6 2 12.0 3331 2239 1092 28  
MANIERE J.Noel 4 159 380 539 3.0 1 0 1.0 501 341 160 6 HENSEL Michel
DELLA MARTIRE Ya 1 190 385 575 2.0 1 0 2.0 558 371 187 3 FONNE Alex
SIMON Yann 3 197 362 559 3.0 1 0 1.0 545 382 163 5 HOFERER Christian
DELLA MARTIRE Flo 4 182 369 551 0.0 0 1 4.0 575 389 186 4 DUDAL Sebastien
DELLA MARTIRE Gia 5 212 405 617 3.0 1 0 1.0 542 357 185 6 CONREAUX Jean Pierre
LAZZERINI Guillaume 2 186 396 582 1.0 0 1 3.0 610 399 211 4 HUGELE CYRIL
R1 : HOFMANN Christian ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve R1 : DUDAL Michel ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 10 0 32.0 8.0 76.5 43.5 3 410.40 5
2 Egal OR Colmar 8 2 25.0 15.0 67.0 53.0 3 329.00 5
3 Boule dOr Soultz/Forets 6 4 22.5 17.5 65.5 54.5 3 246.40 5
4 Reveil IS/TILLE 6 4 22.0 18.0 63.5 56.5 3 331.00 5
5 Bowling Classic DIJON 6 4 22.0 18.0 60.0 60.0 3 378.00 5
6 AS EGOUTIERS EMS 5 5 18.5 21.5 54.0 66.0 3 311.60 5
7 Amitié KAYSERSBERG 3 7 17.0 23.0 54.5 65.5 3 175.60 5
8 Esperance ST MAURICE 3 7 15.0 25.0 45.5 74.5 3 198.80 5
9 Strasbourg Republique 3 7 14.5 25.5 59.0 61.0 3 165.60 5
10 Bruhly Erstein 0 10 11.5 28.5 54.5 65.5 3 156.40 5