Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 6
13-11-2021
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Boule dOr Soultz/Forets 0 2 Reveil IS/TILLE

  30 1024 2106 3130 10.0 1.5 6.5 14.0 3292 2167 1125 25  
DEDIENNE MICHEL 3 186 369 555 2.0 0 1 2.0 565 379 186 4 CARDINAL Julien
JACOB Michel 1 191 352 543 2.5 1 0 1.5 533 343 190 7 JACOTOT Michael
DUBIEF Thomas (R2) 11 137 317 454 0.0 0 1 4.0 580 388 192 3 ROUSSELET Ludovic
WEBER Georges 4 164 358 522 1.5 0 1 2.5 540 346 194 3 MATOS Emmanuel
GRISEZ Julien 10 165 347 512 2.0 0.5 0.5 2.0 512 353 159 6 BRAYARD Julien (R1)
FISCHER Maxime 1 181 363 544 2.0 0 1 2.0 562 358 204 2 BRUNOT Sylvain
R1 : FISCHER Luc ~ ~ ~ R2 : FISCHER Marc R1 : GAUDE J.Christophe ~ ~ ~ R2 : ROTARU IONEL

Egal OR Colmar 2 0 Vendangeurs GEVREY

  15 1254 2307 3561 18.5 8 0 5.5 3375 2219 1156 23  
FONNE Alex 0 237 400 637 3.0 1 0 1.0 579 359 220 4 ARBORE Olivier
HENSEL Michel 0 229 369 598 3.0 1 0 1.0 562 372 190 6 AUMER Thibault
DUDAL Michel 3 185 389 574 4.0 1 0 0.0 528 367 161 5 WALEWSKI David
HOFERER Christian 8 187 373 560 3.0 1 0 1.0 554 375 179 0 LIVERA Jerome
HUGELE CYRIL 2 202 420 622 3.0 1 0 1.0 579 359 220 2 RABIER Anthony
DUDAL Sebastien 2 214 356 570 2.5 1 0 1.5 573 387 186 6 PACAUD Benoit
R1 : BOSCH Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : CONREAUX Jean Pierre R1 : POUPAULT G ~ ~ ~ R2 : GABUT Matteo

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

AS EGOUTIERS EMS 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  24 1048 2212 3260 13.0 6 2 11.0 3220 2202 1018 41  
ARGENTON Lionel 2 171 352 523 0.0 0 1 4.0 579 407 172 8 BOUX Herve
NADIG Mickael 5 156 361 517 3.0 1 0 1.0 502 339 163 10 DE ALMEIDA Paulo
MENRATH Florian 3 184 366 550 2.0 0 1 2.0 560 395 165 5 KEMPF Enzo
RAUSCHER Corentin 3 185 384 569 4.0 1 0 0.0 520 359 161 5 PARMENTIER J.Claude (R1)
REIBEL Christophe 7 176 369 545 2.0 1 0 2.0 535 359 176 5 MULLER Francois
FELS Cedric 4 176 380 556 2.0 1 0 2.0 524 343 181 8 SPIESER Gaetan
R1 : PFAADT J.Marc ~ ~ ~ R2 : FELS Evan R1 : DE ALMEIDA Mathieu ~ ~ ~ R2 : WORGAGUE Franck

Esperance ST MAURICE 0 2 Strasbourg Republique

  42 962 2225 3187 9.5 2 6 14.5 3274 2238 1036 35  
APERT Maxime 7 165 373 538 1.0 0 1 3.0 598 389 209 3 Alexis MOREIRA
VIARD Jessy 10 140 357 497 1.0 0 1 3.0 516 375 141 12 LUTZ Laurent
JAPIOT Jordan 2 174 366 540 1.5 0 1 2.5 571 381 190 2 Romain DONNATE
CHANGENET Benjamin 8 142 402 544 2.0 1 0 2.0 543 367 176 5 LUTZ Christian
FISCHER Sebastien (R1) 9 157 346 503 1.0 0 1 3.0 527 369 158 4 Serge WETZSTEIN
CHANGENET Guillaume 6 184 381 565 3.0 1 0 1.0 519 357 162 9 CARLIER Kevin
R1 : GRIBELIN William ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : PFEIFFER Remy ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Egal OR Colmar 10 2 33.0 15.0 85.5 58.5 3 367.67 6
2 Vendangeurs GEVREY 10 2 32.0 16.0 82.0 62.0 3 404.50 6
3 Reveil IS/TILLE 8 4 28.5 19.5 77.5 66.5 3 324.50 6
4 Bowling Classic DIJON 8 4 28.0 20.0 75.0 69.0 3 363.67 6
5 AS EGOUTIERS EMS 7 5 24.5 23.5 67.0 77.0 3 303.00 6
6 Boule dOr Soultz/Forets 6 6 24.0 24.0 75.5 68.5 3 227.00 6
7 Strasbourg Republique 5 7 20.5 27.5 73.5 70.5 3 183.67 6
8 Amitié KAYSERSBERG 3 9 19.0 29.0 65.5 78.5 3 183.00 6
9 Esperance ST MAURICE 3 9 17.0 31.0 55.0 89.0 3 196.83 6
10 Bruhly Erstein 0 12 13.5 34.5 63.5 80.5 3 157.00 6