Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 7
27-11-2021
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Amitié KAYSERSBERG 0 2 Reveil IS/TILLE

  43 1025 2121 3146 8.5 1 7 15.5 3284 2212 1072 24  
KEMPF Enzo 5 174 353 527 1.5 0 1 2.5 538 352 186 7 GAUDE J.Christophe
MULLER Francois 7 147 372 519 2.0 0 1 2.0 527 365 162 3 JACOTOT Michael
BOUX Herve 2 210 355 565 2.0 1 0 2.0 560 360 200 2 BRUNOT Sylvain
SPIESER Gaetan (R1) 7 173 330 503 1.0 0 1 3.0 575 401 174 5 MATOS Emmanuel
DE ALMEIDA Mathieu 8 175 373 548 1.0 0 1 3.0 577 382 195 1 ROUSSELET Ludovic
KEMPF Dominique (R2) 14 146 338 484 1.0 0 1 3.0 507 352 155 6 BRAYARD Julien (R1)
R1 : DE ALMEIDA Paulo ~ ~ ~ R2 : WORGAGUE Franck R1 : GAUCHE Patrick ~ ~ ~ R2 : BRAYARD Gaetan

Bowling Classic DIJON 2 0 Strasbourg Republique

  25 1155 2301 3456 16.0 6 2 8.0 3261 2225 1036 38  
DELLA MARTIRE Ya 5 190 388 578 2.0 1 0 2.0 573 367 206 4 Alexis MOREIRA
SIMON Yann 7 160 391 551 1.0 0 1 3.0 593 395 198 2 Romain DONNATE
DELLA MARTIRE Gia 2 211 392 603 4.0 1 0 0.0 508 355 153 11 MEHN G
GUILLEMIN Seb (R1) 3 185 362 547 1.0 0 1 3.0 565 374 191 7 LUTZ Christian
DELLA MARTIRE Flo 4 207 365 572 4.0 1 0 0.0 528 368 160 4 Serge WETZSTEIN
LAZZERINI Guillaume 4 202 403 605 4.0 1 0 0.0 494 366 128 10 LUTZ Laurent
R1 : HOFMANN Christian ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve R1 : KUNZ Guy ~ ~ ~ R2 : PFEIFFER Remy

Egal OR Colmar 2 0 Esperance ST MAURICE

  29 1125 2272 3397 12.0 5 3 12.0 3227 2200 1027 48  
FONNE Alex 2 225 388 613 4.0 1 0 0.0 428 296 132 15 GRIBELIN Martial (R1)
HENSEL Michel 6 164 373 537 1.0 0 1 3.0 599 397 202 2 GRIBELIN William
DUDAL Michel 10 168 388 556 1.0 0 1 3.0 556 391 165 6 CHANGENET Benjamin
HOFERER Christian 4 182 380 562 3.0 1 0 1.0 530 368 162 8 FISCHER Sebastien
HUGELE CYRIL (R1) 5 185 357 542 1.0 0 1 3.0 568 394 174 7 KAELBEL Michel
DUDAL Sebastien 2 201 386 587 2.0 1 0 2.0 546 354 192 10 VIARD Jessy
R1 : BOSCH Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : CONREAUX Jean Pierre R1 : CHANGENET Fréderic ~ ~ ~ R2 : Joueur

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 AS EGOUTIERS EMS

  22 1072 2168 3240 12.0 5 3 12.0 3211 2142 1069 24  
DEDIENNE MICHEL 4 168 377 545 2.0 1 0 2.0 528 358 170 5 NADIG Mickael
JACOB Michel 0 206 387 593 3.0 1 0 1.0 519 352 167 5 ARGENTON Lionel
FISCHER Luc (R1) 9 167 342 509 1.0 0 1 3.0 544 370 174 3 MENRATH Florian
DUBIEF Thomas 5 171 362 533 1.0 0 1 3.0 570 364 206 2 RAUSCHER Corentin
WEBER Georges 3 185 329 514 2.0 0 1 2.0 529 371 158 9 REIBEL Christophe
FISCHER Maxime 1 175 371 546 3.0 1 0 1.0 521 327 194 0 FELS Cedric
R1 : GRISEZ Julien ~ ~ ~ R2 : FISCHER Marc R1 : PFAADT J.Marc ~ ~ ~ R2 : FELS Evan

Vendangeurs GEVREY 2 0 Bruhly Erstein

  17 1187 2307 3494 18.0 7 1 6.0 3252 2243 1009 47  
RABIER Anthony 2 244 385 629 3.0 1 0 1.0 556 380 176 12 PASINI Gabriele
AUMER Thibault (R1) 7 164 372 536 2.0 1 0 2.0 515 366 149 9 HUBER Alain
PACAUD Benoit 1 213 357 570 4.0 1 0 0.0 514 367 147 11 BREYEL Patrick
WALEWSKI David 0 187 412 599 4.0 1 0 0.0 546 365 181 4 KRUPIAK Nicolas
UNGUREAN Georges 2 164 396 560 1.0 0 1 3.0 593 373 220 3 ZELLER Yves
LIVERA Jerome 5 215 385 600 4.0 1 0 0.0 528 392 136 8 REPIS Christian
R1 : GABUT Matteo ~ ~ ~ R2 : ARBORE Olivier R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 12 2 39.0 17.0 100.0 68.0 3 417.29 7
2 Egal OR Colmar 12 2 38.0 18.0 97.5 70.5 3 371.86 7
3 Reveil IS/TILLE 10 4 35.5 20.5 93.0 75.0 3 318.71 7
4 Bowling Classic DIJON 10 4 34.0 22.0 91.0 77.0 3 376.86 7
5 Boule dOr Soultz/Forets 8 6 29.0 27.0 87.5 80.5 3 228.86 7
6 AS EGOUTIERS EMS 7 7 27.5 28.5 79.0 89.0 3 289.86 7
7 Strasbourg Republique 5 9 22.5 33.5 81.5 86.5 3 194.71 7
8 Amitié KAYSERSBERG 3 11 20.0 36.0 74.0 94.0 3 177.71 7
9 Esperance ST MAURICE 3 11 20.0 36.0 67.0 101.0 3 201.14 7
10 Bruhly Erstein 0 14 14.5 41.5 69.5 98.5 3 170.57 7