Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 9
18-12-2021
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2021/2022

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Reveil IS/TILLE 2 0 Egal OR Colmar

  23 1116 2231 3347 16.0 6 2 8.0 3293 2168 1125 20  
JACOTOT Michael 5 165 357 522 1.0 0 1 3.0 590 355 235 2 FONNE Alex
CARDINAL Julien 3 207 373 580 4.0 1 0 0.0 509 357 152 5 HOFERER Christian
ROUSSELET Ludovic 0 192 384 576 3.0 1 0 1.0 552 362 190 5 HENSEL Michel
MATOS Emmanuel (R1) 8 142 353 495 1.0 0 1 3.0 548 371 177 2 DUDAL Sebastien
BRUNOT Sylvain 1 217 379 596 4.0 1 0 0.0 545 367 178 5 BOSCH Jean Pierre
GAUDE J.Christophe 6 193 385 578 3.0 1 0 1.0 549 356 193 1 HUGELE CYRIL
R1 : GAUCHE Patrick ~ ~ ~ R2 : BRAYARD Julien R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Boule dOr Soultz/Forets 1 1 Bowling Classic DIJON

  16 1067 2191 3258 12.0 4 4 12.0 3199 2152 1047 23  
DEDIENNE MICHEL 3 169 356 525 1.0 0 1 3.0 521 334 187 3 SIMON Yann
JACOB Michel 2 197 393 590 4.0 1 0 0.0 519 359 160 3 DELLA MARTIRE Ya
DUBIEF Thomas 3 165 349 514 0.0 0 1 4.0 566 384 182 5 GUILLEMIN Seb
WEBER Georges 3 186 360 546 2.0 0 1 2.0 555 355 200 2 DELLA MARTIRE Gia
GRISEZ Julien 5 167 350 517 2.0 0 1 2.0 529 372 157 4 LAZZERINI Guillaume
FISCHER Maxime 0 183 383 566 3.0 1 0 1.0 509 348 161 6 DELLA MARTIRE Flo
R1 : FISCHER Marc ~ ~ ~ R2 : FISCHER Luc R1 : HOFMANN Christian ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve

Vendangeurs GEVREY 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  18 1199 2283 3482 17.0 6 2 7.0 3295 2208 1087 32  
LIVERA Alexandre 1 190 401 591 4.0 1 0 0.0 542 373 169 7 DE ALMEIDA Paulo
BEGIN Thomas 2 152 395 547 1.0 0 1 3.0 581 381 200 5 KEMPF Enzo
RABIER Anthony 3 192 386 578 4.0 1 0 0.0 527 368 159 4 MISTLER Richard
WALEWSKI David (R1) 9 180 355 535 1.0 0 1 3.0 593 393 200 1 BOUX Herve
LIVERA Jerome 1 245 389 634 4.0 1 0 0.0 503 331 172 8 DE ALMEIDA Mathieu (R1)
PACAUD Benoit 2 240 357 597 3.0 1 0 1.0 549 362 187 7 KEMPF Dominique
R1 : GABUT Matteo ~ ~ ~ R2 : ARBORE Olivier R1 : SPIESER Gaetan ~ ~ ~ R2 : Joueur

0 0

  0 0  
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R1 : ~ ~ ~ R2 : R1 : ~ ~ ~ R2 :

AS EGOUTIERS EMS 2 0 Esperance ST MAURICE

  26 1092 2160 3252 15.0 6 2 9.0 3157 2125 1032 42  
ARGENTON Lionel 4 199 347 546 4.0 1 0 0.0 488 340 148 10 KAELBEL Michel (R1)
NADIG Mickael 14 137 346 483 1.0 0 1 3.0 540 365 175 8 VIARD Jessy
RAUSCHER Corentin 2 201 366 567 4.0 1 0 0.0 511 346 165 8 GRIBELIN William
MENRATH Florian 3 178 375 553 2.0 1 0 2.0 536 364 172 4 JAPIOT Jordan
REIBEL Christophe 2 166 347 513 0.0 0 1 4.0 575 371 204 4 CHANGENET Guillaume
FELS Cedric 1 211 379 590 4.0 1 0 0.0 507 339 168 8 APERT Maxime
R1 : FELS Evan ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : FISCHER Sebastien ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 14 4 47.0 25.0 128.0 88.0 3 415.11 9
2 Egal OR Colmar 14 4 47.0 25.0 119.5 96.5 3 348.56 9
3 Reveil IS/TILLE 14 4 46.5 25.5 122.5 93.5 3 311.78 9
4 Bowling Classic DIJON 13 5 44.0 28.0 117.0 99.0 3 352.89 9
5 AS EGOUTIERS EMS 11 7 39.5 32.5 107.0 109.0 3 294.56 9
6 Boule dOr Soultz/Forets 10 8 37.0 35.0 113.5 102.5 3 247.44 9
7 Strasbourg Republique 7 11 30.5 41.5 106.0 110.0 3 198.44 9
8 Esperance ST MAURICE 4 14 26.0 46.0 86.0 130.0 3 215.00 9
9 Amitié KAYSERSBERG 3 15 24.0 48.0 91.0 125.0 3 183.33 9
10 Bruhly Erstein 0 18 18.5 53.5 89.5 126.5 3 162.00 9