Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 6
05-11-2022
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2022/2023

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

ASHP Colmar 0 2 Vendangeurs GEVREY

  19 1157 2262 3419 10.0 3 5 14.0 3462 2330 1132 28  
ZIND Christian 1 206 402 608 2.0 1 0 2.0 591 393 198 2 RABIER Anthony
SPIESER Florian 7 200 381 581 2.0 1 0 2.0 561 394 167 12 RABIER Michael
SPIESER STEVE 1 216 383 599 4.0 1 0 0.0 525 368 157 6 CUGNIET Florent
ZINDYChristope (R1) 2 170 343 513 1.0 0 1 3.0 564 388 176 6 UNGUREAN Georges
SUMAN Bogdan 3 180 377 557 0.0 0 1 4.0 615 404 211 0 PACAUD Benoit
RIETTE Thierry 5 185 376 561 1.0 0 1 3.0 606 383 223 2 LIVERA Jerome
R1 : HINDERER Philippe ~ ~ ~ R2 : LITHARD Olivier R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Esperance ST MAURICE 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  31 1182 2138 3320 12.5 5 3 11.5 3307 2231 1076 25  
GRIBELIN William 5 181 346 527 4.0 1 0 0.0 481 341 140 7 MULLER Francois
CARCAGNE Patrick 6 189 350 539 0.0 0 1 4.0 574 391 183 5 FANTINI Matteo
SAMSON Romain 8 200 361 561 0.5 0 1 3.5 591 387 204 3 BOUX Herve
JAPIOT Jordan 3 229 358 587 3.5 1 0 0.5 550 375 175 3 KEMPF Enzo
FISCHER Sebastien (R1) 7 158 352 510 1.5 0 1 2.5 536 364 172 5 DE ALMEIDA Mathieu
CHANGENET Guillaume 2 225 371 596 3.0 1 0 1.0 575 373 202 2 SPIESER Gaetan
R1 : DENIS Mickael ~ ~ ~ R2 : MAIRE Eliot R1 : KEMPF Dominique ~ ~ ~ R2 : MISTLER Richard

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Reveil IS/TILLE

  20 1221 2231 3452 12.5 5 3 11.5 3334 2181 1153 15  
DEDIENNE MICHEL 3 213 358 571 2.0 1 0 2.0 544 360 184 5 JACOTOT Michael
RAUSCHER Corentin 1 219 416 635 4.0 1 0 0.0 517 338 179 5 GAUDE J.Christophe
DUBIEF Thomas 7 177 332 509 2.0 0 1 2.0 538 358 180 3 MATOS Emmanuel
JACOB Michel 6 177 381 558 0.0 0 1 4.0 589 369 220 0 ROUSSELET Ludovic
FELS Cedric 2 235 366 601 1.5 0 1 2.5 594 390 204 0 BRUNOT Sylvain
FISCHER Maxime 1 200 378 578 3.0 1 0 1.0 552 366 186 2 CARDINAL Julien
R1 : DUBIEF Jerome ~ ~ ~ R2 : WEBER Georges R1 : BRAYARD Gaetan ~ ~ ~ R2 : MILLOT Pierre Emmanuel

Quilleurs BEINHEIM 0 2 Bruhly Erstein

  41 1022 2145 3167 6.5 1 7 17.5 3366 2290 1076 27  
KORMANN Thierry 3 176 368 544 1.0 0 1 3.0 586 380 206 2 EIBEL Bruno
KAEUFLING Raphaël (R1) 16 127 333 460 0.0 0 1 4.0 550 380 170 5 MEYER Pascal
DUSO Frédéric 8 149 395 544 2.0 1 0 2.0 541 379 162 2 REPIS Christian
ARGENTON Lionel 2 212 344 556 2.0 0 1 2.0 558 392 166 10 KRUPIAK Nicolas
KRAEMER Benjamin 9 158 367 525 1.5 0 1 2.5 543 373 170 5 ZELLER Yves
GRASS Arnaud 3 200 338 538 0.0 0 1 4.0 588 386 202 3 REIBEL Christophe
R1 : SCHNEIDER Régis ~ ~ ~ R2 : BRETAR Ludovic R1 : HUBER Alain ~ ~ ~ R2 : LANIUCHA Louis

Bowling Classic DIJON 1 1 Egal OR Colmar

  14 1193 2242 3435 11.0 4 4 13.0 3419 2236 1183 17  
DELLA MARTIRE Gia 2 231 398 629 4.0 1 0 0.0 526 361 165 4 BOSCH Jean Pierre
SIMON Yann 2 179 395 574 0.0 0 1 4.0 616 385 231 1 HUGELE CYRIL
PERRET Stephane 2 210 370 580 2.0 1 0 2.0 547 348 199 3 HENSEL Michel
DELLA MARTIRE Flo 4 192 346 538 2.0 0 1 2.0 582 382 200 1 HOFERER Christian
DELLA MARTIRE Ya 2 182 360 542 1.0 0 1 3.0 573 386 187 1 DUDAL Sebastien
GUILLEMIN Seb 2 199 373 572 2.0 0 1 2.0 575 374 201 7 FONNE Alex
R1 : LAZZERINI Guillaume ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve R1 : HUGELE Yann ~ ~ ~ R2 : ENGEL JORG

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Egal OR Colmar 10 2 33.0 15.0 85.5 58.5 3 367.67 6
2 Vendangeurs GEVREY 10 2 32.0 16.0 82.0 62.0 3 404.50 6
3 Reveil IS/TILLE 8 4 28.5 19.5 77.5 66.5 3 324.50 6
4 Bowling Classic DIJON 8 4 28.0 20.0 75.0 69.0 3 363.67 6
5 ASL ROBERTSAU 7 5 24.5 23.5 67.0 77.0 3 303.00 6
6 Boule dOr Soultz/Forets 6 6 24.0 24.0 75.5 68.5 3 227.00 6
7 Strasbourg Republique 5 7 20.5 27.5 73.5 70.5 3 183.67 6
8 Amitié KAYSERSBERG 3 9 19.0 29.0 65.5 78.5 3 183.00 6
9 Esperance ST MAURICE 3 9 17.0 31.0 55.0 89.0 3 196.83 6
10 Bruhly Erstein 0 12 13.5 34.5 63.5 80.5 3 157.00 6