Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 1
07-09-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 Egal OR Colmar

  24 1093 2222 3315 14.0 6 2 10.0 3179 2144 1035 34  
BAUCHERON Régis 7 189 386 575 3.0 1 0 1.0 537 381 156 10 DUDAL Sebastien
SCHMITT Julien 1 182 366 548 2.0 1 0 2.0 532 357 175 7 Haemmerlin Michel
Jules MULLER 6 147 357 504 1.0 0 1 3.0 548 377 171 3 HOFERER Christian
Serge WETZSTEIN 2 188 377 565 2.0 1 0 2.0 514 344 170 6 HENSEL Michel
Alexis MOREIRA 2 207 383 590 4.0 1 0 0.0 500 331 169 8 OBRECHT Herve
Stéphane NEFF 6 180 353 533 2.0 0 1 2.0 548 354 194 0 HUGELE CYRIL
R1 : Jean-François HERMOSO ~ ~ ~ R2 : Jonathan Muller R1 : MASSON Serge ~ ~ ~ R2 : DUDAL Michel

Bowling Classic DIJON 2 0 Bruhly Erstein

  17 1156 2275 3431 15.5 6.5 1.5 8.5 3324 2232 1092 31  
DELLA MARTIRE Gia 0 210 398 608 4.0 1 0 0.0 551 359 192 8 REIBEL Leo
PERRET Stephane 2 201 383 584 3.0 1 0 1.0 540 371 169 5 RIEGERT Sylvain
SIMON Yann 4 189 374 563 1.5 0 1 2.5 609 405 204 3 REIBEL Christophe
GUILLEMIN Seb 6 184 391 575 2.0 1 0 2.0 551 377 174 4 REPIS Christian
DELLA MARTIRE Flo (R1) 5 169 356 525 3.0 1 0 1.0 497 343 154 9 REIBEL Mathias (R1)
LAZZERINI Guillaume 0 203 373 576 2.0 0.5 0.5 2.0 576 377 199 2 EIBEL Bruno
R1 : VIARD Jessy ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : HUBER Alain ~ ~ ~ R2 : Joueur

Reveil IS/TILLE 0 2 Amitié KAYSERSBERG

  32 1071 2240 3311 10.0 2 6 14.0 3331 2246 1085 28  
ROBIN Ludovic (R1) 13 149 373 522 1.0 0 1 3.0 565 379 186 8 MULLER Francois
CARDINAL Julien 5 206 367 573 3.0 1 0 1.0 538 362 176 7 BOUX Herve
ROUSSELET Ludovic 1 201 389 590 4.0 1 0 0.0 531 382 149 8 KEMPF Enzo (R1)
AUMER Thibault 3 185 374 559 0.5 0 1 3.5 589 381 208 0 DE ALMEIDA Mathieu
BRUNOT Sylvain 2 183 379 562 1.0 0 1 3.0 559 375 184 2 SPIESER Gaetan
GAUDE Nathan 8 147 358 505 0.5 0 1 3.5 549 367 182 3 FANTINI Matteo
R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : ROTARU Ionel R1 : MISTLER Richard ~ ~ ~ R2 : KEMPF Dominique

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Esperance ST MAURICE

  26 1084 2139 3223 16.0 7 1 8.0 3116 2167 949 36  
RAUSCHER Corentin 7 151 368 519 2.0 1 0 2.0 486 340 146 3 SAMSON Romain (R1)
DEDIENNE MICHEL (R1) 3 191 353 544 3.0 1 0 1.0 520 362 158 7 CHANGENET Benjamin
DUBIEF Thomas 5 175 369 544 4.0 1 0 0.0 507 363 144 13 DENIS Mickael
JACOB Michel 6 179 352 531 1.0 0 1 3.0 553 382 171 3 JARDEL Yannick
FELS Cedric 3 184 332 516 4.0 1 0 0.0 505 350 155 8 ROBINET J
FISCHER Maxime 2 204 365 569 2.0 1 0 2.0 545 370 175 2 CHANGENET Guillaume
R1 : GRISEZ Julien ~ ~ ~ R2 : WEBER Georges R1 : FISCHER Sebastien ~ ~ ~ R2 : GRIBELIN William

Vendangeurs GEVREY 2 0 ASL ROBERTSAU

  30 1166 2257 3423 17.0 8 0 7.0 3234 2218 1016 58  
LIVERA Jerome 1 203 397 600 4.0 1 0 0.0 519 360 159 12 RAMEL Jean
MONGOUACHON J 9 176 367 543 2.0 1 0 2.0 538 377 161 5 CHORIOL Dimitri
PACAUD Benoit 2 171 358 529 2.0 1 0 2.0 518 359 159 14 KRETZ Martial
FAGOT Sebastien (R2) 8 190 380 570 2.0 1 0 2.0 557 365 192 9 NADIG Yvon
RABIER Anthony 0 259 391 650 4.0 1 0 0.0 567 362 205 5 FRINDEL Nicolas
CUGNIET Florent 10 167 364 531 3.0 1 0 1.0 535 395 140 13 HELLE Vincent
R1 : ARBORE Olivier ~ ~ ~ R2 : GABUT Cyril R1 : KRETZ Gérard ~ ~ ~ R2 : CHOUKRI Djibril

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 2 0 8.0 0.0 17.0 7.0 3 423.00 1
2 Boule dOr Soultz/Forets 2 0 7.0 1.0 16.0 8.0 3 223.00 1
3 Bowling Classic DIJON 2 0 6.5 1.5 15.5 8.5 3 431.00 1
4 Amitié KAYSERSBERG 2 0 6.0 2.0 14.0 10.0 3 331.00 1
5 Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 6.0 2.0 14.0 10.0 3 315.00 1
6 Reveil IS/TILLE 0 2 2.0 6.0 10.0 14.0 3 311.00 1
7 Egal OR Colmar 0 2 2.0 6.0 10.0 14.0 3 179.00 1
8 Bruhly Erstein 0 2 1.5 6.5 8.5 15.5 3 324.00 1
9 Esperance ST MAURICE 0 2 1.0 7.0 8.0 16.0 3 116.00 1
10 ASL ROBERTSAU 0 2 0.0 8.0 7.0 17.0 3 234.00 1