Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 10
11-01-2025
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Egal OR Colmar 2 0 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  16 1240 2394 3634 20.0 8 0 4.0 3271 2213 1058 45  
FONNE Alex 1 231 391 622 4.0 1 0 0.0 518 342 176 12 BAUCHERON Régis
Haemmerlin Michel 6 196 390 586 2.0 1 0 2.0 543 381 162 10 Stéphane NEFF
DUDAL Sebastien 4 204 415 619 4.0 1 0 0.0 549 372 177 3 Serge WETZSTEIN
HOFERER Christian 3 203 393 596 3.0 1 0 1.0 585 381 204 3 SCHMITT Julien
HUGELE CYRIL 2 194 407 601 4.0 1 0 0.0 493 369 124 15 Jules MULLER (R1)
HENSEL Michel 0 212 398 610 3.0 1 0 1.0 583 368 215 2 Alexis MOREIRA
R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : MASSON Serge R1 : Jean-François HERMOSO ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bruhly Erstein 0 2 Bowling Classic DIJON

  23 1049 2235 3284 7.5 2 6 16.5 3389 2264 1125 23  
EIBEL Bruno 4 187 378 565 2.0 1 0 2.0 561 384 177 4 DELLA MARTIRE Ya
REIBEL Christophe 4 179 356 535 1.0 0 1 3.0 551 374 177 6 DELLA MARTIRE Flo
REPIS Christian 7 156 379 535 1.0 0 1 3.0 561 375 186 3 PERRET Stephane
RIEGERT Sylvain 2 174 376 550 0.0 0 1 4.0 602 382 220 3 SIMON Yann
VINCENT Kévin 1 177 395 572 3.5 1 0 0.5 525 355 170 4 GUILLEMIN Seb
KRUPIAK Nicolas 5 176 351 527 0.0 0 1 4.0 589 394 195 3 DELLA MARTIRE Gia
R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : HELBLING Robert R1 : VIARD Jessy ~ ~ ~ R2 : Joueur

Amitié KAYSERSBERG 2 0 Reveil IS/TILLE

  27 1048 2234 3282 15.5 7 1 8.5 3159 2179 980 31  
BOUX Herve 5 170 380 550 3.0 1 0 1.0 491 346 145 9 CARDINAL Julien (R1)
KEMPF Enzo 2 189 372 561 2.5 1 0 1.5 551 364 187 3 AUMER Thibault
SPIESER Gaetan 3 188 366 554 3.0 1 0 1.0 543 363 180 1 ROUSSELET Ludovic
MISTLER Richard 6 162 372 534 2.0 1 0 2.0 526 366 160 10 ROBIN Ludovic
MULLER Francois 3 183 363 546 3.0 1 0 1.0 508 358 150 5 BRAYARD Gaetan
KEMPF Dominique 8 156 381 537 2.0 0 1 2.0 540 382 158 3 BRUNOT Sylvain
R1 : DE ALMEIDA Paulo ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : GAUDE Nathan ~ ~ ~ R2 : JACOTOT Michael

Esperance ST MAURICE 0 2 Boule dOr Soultz/Forets

  34 1095 2261 3356 10.5 2 6 13.5 3436 2280 1156 21  
COLLOT A 9 192 380 572 1.0 0 1 3.0 587 384 203 1 RAUSCHER Corentin
CHANGENET Benjamin 5 176 379 555 2.5 1 0 1.5 548 374 174 5 DUBIEF Thomas
JARDEL Yannick 4 164 385 549 1.0 0 1 3.0 563 385 178 4 GRISEZ Julien
APERT Maxime 6 201 360 561 3.0 1 0 1.0 559 386 173 6 DEDIENNE MICHEL
JAPIOT Jordan 4 173 378 551 1.0 0 1 3.0 578 392 186 4 FELS Cedric
CHANGENET Guillaume 6 189 379 568 2.0 0 1 2.0 601 359 242 1 FISCHER Maxime
R1 : SAMSON Romain ~ ~ ~ R2 : DENIS Mickael R1 : FELS Evan ~ ~ ~ R2 : JACOB Michel

ASL ROBERTSAU 0 2 Vendangeurs GEVREY

  20 1086 2119 3205 7.5 1 7 16.5 3342 2194 1148 35  
HELLE Vincent (R2) 5 175 351 526 1.0 0 1 3.0 595 382 213 1 RABIER Anthony
KRETZ Martial 2 169 354 523 1.0 0 1 3.0 581 379 202 3 RABIER Michael
BRENNER Jean-Jacques 3 179 360 539 1.5 0 1 2.5 548 358 190 5 PACAUD Benoit
FRINDEL Nicolas 1 177 359 536 1.5 0 1 2.5 546 359 187 7 FAGOT Sebastien
CHORIOL Dimitri 4 178 337 515 0.0 0 1 4.0 581 373 208 5 LIVERA Jerome
LE NILLON Pascal 5 208 358 566 2.5 1 0 1.5 491 343 148 14 CUGNIET Florent (R1)
R1 : NADIG Yvon ~ ~ ~ R2 : LUTZ Christian R1 : POUPAULT G ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 14 6 49.0 31.0 132.0 108.0 3 367.70 10
2 Amitié KAYSERSBERG 14 6 49.0 31.0 128.5 111.5 3 319.70 10
3 Bruhly Erstein 13 7 49.5 30.5 116.5 123.5 3 333.40 10
4 Bowling Classic DIJON 13 7 46.5 33.5 126.0 114.0 3 390.10 10
5 Boule dOr Soultz/Forets 12 8 47.5 32.5 130.5 109.5 3 378.10 10
6 Egal OR Colmar 9 11 40.5 39.5 135.0 105.0 3 412.90 10
7 Q. Strasbourg Koenigshoffen 9 11 37.0 43.0 116.5 123.5 3 307.50 10
8 Reveil IS/TILLE 9 11 34.0 46.0 116.0 124.0 3 331.20 10
9 ASL ROBERTSAU 4 16 23.0 57.0 102.5 137.5 3 236.00 10
10 Esperance ST MAURICE 3 17 24.0 56.0 96.5 143.5 3 274.60 10