Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 11
18-01-2025
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Q. Strasbourg Koenigshoffen 0 2 Bruhly Erstein

  17 1131 2178 3309 11.0 3 5 13.0 3356 2199 1157 19  
BAUCHERON Régis 6 191 362 553 2.0 1 0 2.0 535 371 164 4 EIBEL Bruno
SCHMITT Julien 3 177 370 547 2.0 0 1 2.0 584 388 196 2 REIBEL Christophe
Jules MULLER 3 210 366 576 3.0 1 0 1.0 548 365 183 2 RIEGERT Sylvain
Serge WETZSTEIN 3 188 377 565 3.0 1 0 1.0 552 353 199 3 REIBEL Mathias
Alexis MOREIRA 1 160 353 513 1.0 0 1 3.0 532 347 185 6 KRUPIAK Nicolas
Stéphane NEFF 1 205 350 555 0.0 0 1 4.0 605 375 230 2 VINCENT Kévin
R1 : Jean-François HERMOSO ~ ~ ~ R2 : JUNG Christophe R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : REPIS Christian

Egal OR Colmar 2 0 Vendangeurs GEVREY

  13 1245 2324 3569 15.0 5 3 9.0 3489 2298 1191 20  
FONNE Alex 0 241 415 656 4.0 1 0 0.0 595 391 204 1 RABIER Anthony
DUDAL Michel 3 186 372 558 2.0 1 0 2.0 541 350 191 4 RABIER Michael
HENSEL Michel 3 226 387 613 1.0 0 1 3.0 630 398 232 2 PACAUD Benoit
HOFERER Christian 2 185 372 557 2.0 0 1 2.0 581 401 180 9 CUGNIET Florent
HUGELE CYRIL 3 200 393 593 4.0 1 0 0.0 540 358 182 3 WALEWSKI David
DUDAL Sebastien 2 207 385 592 2.0 0 1 2.0 602 400 202 1 LIVERA Jerome
R1 : Haemmerlin Michel ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 ASL ROBERTSAU

  22 1154 2259 3413 17.5 8 0 6.5 3173 2169 1004 53  
RAUSCHER Corentin (R1) 9 170 371 541 2.5 1 0 1.5 537 368 169 13 NADIG Yvon
DUBIEF Jerome 2 204 366 570 4.0 1 0 0.0 477 363 114 20 HELLE Vincent (R1)
DEDIENNE MICHEL 0 199 377 576 3.0 1 0 1.0 526 355 171 5 FRINDEL Nicolas
JACOB Michel 1 218 374 592 3.0 1 0 1.0 521 354 167 6 LUTZ Christian
FELS Cedric 2 180 390 570 3.0 1 0 1.0 567 358 209 4 LE NILLON Pascal
FISCHER Maxime 8 183 381 564 2.0 1 0 2.0 545 371 174 5 BRENNER Jean-Jacques
R1 : DUBIEF Thomas ~ ~ ~ R2 : FELS Evan R1 : CHORIOL Dimitri ~ ~ ~ R2 : KRETZ Martial

Reveil IS/TILLE 2 0 Esperance ST MAURICE

  24 1216 2249 3465 14.0 5 3 10.0 3430 2285 1145 39  
AUMER Thibault 6 201 373 574 3.0 1 0 1.0 558 373 185 3 JARDEL Yannick
BRAYARD Gaetan 4 213 353 566 1.5 0 1 2.5 619 410 209 4 JAPIOT Jordan
ROUSSELET Ludovic 1 194 378 572 1.0 0 1 3.0 564 374 190 9 DENIS Mickael
JACOTOT Michael 7 183 350 533 2.0 0 1 2.0 540 383 157 14 SAMSON Romain
BRUNOT Sylvain 3 229 390 619 3.5 1 0 0.5 572 383 189 7 APERT Maxime
CARDINAL Julien 3 196 405 601 3.0 1 0 1.0 577 362 215 2 CHANGENET Guillaume
R1 : GAUDE Nathan ~ ~ ~ R2 : ROBIN Ludovic R1 : ROBINET J ~ ~ ~ R2 : GRIBELIN William

Bowling Classic DIJON 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  28 1124 2347 3471 16.0 8 0 8.0 3198 2221 977 46  
DELLA MARTIRE Gia 3 234 395 629 4.0 1 0 0.0 506 365 141 15 KEMPF Dominique
GUILLEMIN Seb 2 163 404 567 2.0 1 0 2.0 542 376 166 3 BOUX Herve
PERRET Stephane 6 185 373 558 2.0 1 0 2.0 531 355 176 6 SPIESER Gaetan
VIARD Jessy (R2) 3 166 384 550 2.0 1 0 2.0 518 353 165 5 MISTLER Richard
DELLA MARTIRE Flo (R1) 10 172 414 586 3.0 1 0 1.0 577 398 179 5 KEMPF Enzo
SIMON Yann 4 204 377 581 3.0 1 0 1.0 524 374 150 12 MULLER Francois
R1 : DELLA MARTIRE Ya ~ ~ ~ R2 : LAZZERINI Guillaume R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 15 7 54.5 33.5 142.0 122.0 3 397.45 11
2 Bruhly Erstein 15 7 54.5 33.5 129.5 134.5 3 335.45 11
3 Boule dOr Soultz/Forets 14 8 55.5 32.5 148.0 116.0 3 381.27 11
4 Vendangeurs GEVREY 14 8 52.0 36.0 141.0 123.0 3 378.73 11
5 Amitié KAYSERSBERG 14 8 49.0 39.0 136.5 127.5 3 308.64 11
6 Egal OR Colmar 11 11 45.5 42.5 150.0 114.0 3 427.09 11
7 Reveil IS/TILLE 11 11 39.0 49.0 130.0 134.0 3 343.36 11
8 Q. Strasbourg Koenigshoffen 9 13 40.0 48.0 127.5 136.5 3 307.64 11
9 ASL ROBERTSAU 4 18 23.0 65.0 109.0 155.0 3 230.27 11
10 Esperance ST MAURICE 3 19 27.0 61.0 106.5 157.5 3 288.73 11