Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 12
01-02-2025
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Bruhly Erstein 2 0 Egal OR Colmar

  21 1122 2231 3353 9.5 5 3 14.5 3313 2212 1101 36  
REIBEL Mathias 3 194 374 568 2.0 1 0 2.0 528 362 166 6 HOFERER Christian
EIBEL Bruno 1 183 387 570 2.0 1 0 2.0 546 366 180 10 Haemmerlin Michel
RIEGERT Sylvain 6 178 384 562 1.0 0 1 3.0 529 354 175 4 HENSEL Michel
REIBEL Christophe 5 148 338 486 0.0 0 1 4.0 613 387 226 0 FONNE Alex
VINCENT Kévin 2 219 381 600 3.5 1 0 0.5 514 371 143 14 DUDAL Sebastien
KRUPIAK Nicolas 4 200 367 567 1.0 0 1 3.0 583 372 211 2 HUGELE CYRIL
R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : REPIS Christian R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : BOSCH Jean Pierre

Amitié KAYSERSBERG 2 0 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  28 1133 2208 3341 14.5 5.5 2.5 9.5 3219 2220 999 38  
BOUX Herve 1 203 367 570 1.0 0 1 3.0 592 390 202 3 SCHMITT Julien
KEMPF Enzo 2 212 378 590 3.0 1 0 1.0 546 374 172 8 Jules MULLER
SPIESER Gaetan 3 212 363 575 4.0 1 0 0.0 489 333 156 8 BAUCHERON Régis (R1)
DE ALMEIDA Mathieu 7 161 376 537 1.5 0 1 2.5 565 396 169 1 Serge WETZSTEIN
MULLER Francois 4 189 376 565 3.0 1 0 1.0 523 365 158 7 Alexis MOREIRA
KEMPF Dominique 11 156 348 504 2.0 0.5 0.5 2.0 504 362 142 11 Stéphane NEFF
R1 : MISTLER Richard ~ ~ ~ R2 : DE ALMEIDA Paulo R1 : Jean-François HERMOSO ~ ~ ~ R2 : JUNG Christophe

Esperance ST MAURICE 0 2 Bowling Classic DIJON

  44 981 2198 3179 11.0 3 5 13.0 3283 2207 1076 22  
APERT Maxime 7 149 366 515 3.0 1 0 1.0 500 355 145 7 DELLA MARTIRE Ya
ROBINET J 10 189 373 562 3.0 1 0 1.0 531 364 167 6 PERRET Stephane
JARDEL Yannick 10 141 362 503 0.0 0 1 4.0 552 379 173 3 SIMON Yann
DENIS Mickael 12 154 372 526 2.0 0 1 2.0 559 362 197 4 DELLA MARTIRE Flo
JAPIOT Jordan 3 178 367 545 3.0 1 0 1.0 550 377 173 1 GUILLEMIN Seb
CHANGENET Benjamin 2 170 358 528 0.0 0 1 4.0 591 370 221 1 DELLA MARTIRE Gia
R1 : GRIBELIN William ~ ~ ~ R2 : SAMSON Romain R1 : VIARD Jessy ~ ~ ~ R2 : LAZZERINI Guillaume

ASL ROBERTSAU 0 2 Reveil IS/TILLE

  51 972 2157 3129 8.5 1 7 15.5 3282 2173 1109 29  
NADIG Yvon 8 157 358 515 2.0 0 1 2.0 528 349 179 5 BRAYARD Gaetan
CHORIOL Dimitri 9 147 363 510 2.0 0 1 2.0 527 344 183 1 CARDINAL Julien
FRINDEL Nicolas 11 149 370 519 3.0 1 0 1.0 497 355 142 14 ROBIN Ludovic
LUTZ Christian 6 175 365 540 0.0 0 1 4.0 582 361 221 2 ROUSSELET Ludovic
HELLE Vincent 9 170 346 516 0.0 0 1 4.0 560 388 172 6 GAUDE Nathan
BRENNER Jean-Jacques 8 174 355 529 1.5 0 1 2.5 588 376 212 1 BRUNOT Sylvain
R1 : RIEFFEL Steve ~ ~ ~ R2 : RAMEL Jean R1 : MATOS Emmanuel ~ ~ ~ R2 : JACOTOT Michael

Vendangeurs GEVREY 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  20 1220 2297 3517 11.5 6 2 12.5 3460 2285 1175 17  
LIVERA Alexandre 4 178 372 550 3.0 1 0 1.0 505 345 160 6 DUBIEF Jerome (R2)
WALEWSKI David 1 221 360 581 1.0 0 1 3.0 612 396 216 0 RAUSCHER Corentin
PACAUD Benoit 2 214 386 600 2.0 1 0 2.0 592 383 209 0 JACOB Michel
CUGNIET Florent 5 210 387 597 2.5 1 0 1.5 563 407 156 7 DEDIENNE MICHEL
LIVERA Jerome 2 194 408 602 2.0 1 0 2.0 582 370 212 3 FELS Cedric
RABIER Anthony 6 203 384 587 1.0 0 1 3.0 606 384 222 1 FISCHER Maxime
R1 : ARBORE Olivier ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : DUBIEF Thomas ~ ~ ~ R2 : GRISEZ Julien

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 17 7 59.5 36.5 155.0 133.0 3 387.92 12
2 Bruhly Erstein 17 7 59.5 36.5 139.0 149.0 3 336.92 12
3 Vendangeurs GEVREY 16 8 58.0 38.0 152.5 135.5 3 390.25 12
4 Amitié KAYSERSBERG 16 8 54.5 41.5 151.0 137.0 3 311.33 12
5 Boule dOr Soultz/Forets 14 10 57.5 38.5 160.5 127.5 3 387.83 12
6 Reveil IS/TILLE 13 11 46.0 50.0 145.5 142.5 3 338.25 12
7 Egal OR Colmar 11 13 48.5 47.5 164.5 123.5 3 417.58 12
8 Q. Strasbourg Koenigshoffen 9 15 42.5 53.5 137.0 151.0 3 300.25 12
9 ASL ROBERTSAU 4 20 24.0 72.0 117.5 170.5 3 221.83 12
10 Esperance ST MAURICE 3 21 30.0 66.0 117.5 170.5 3 279.58 12