Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 13
15-02-2025
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 Esperance ST MAURICE

  38 1084 2186 3270 13.0 6 2 11.0 3245 2231 1014 37  
Alexis MOREIRA 3 207 387 594 3.0 1 0 1.0 566 389 177 9 ROBINET J
SCHMITT Julien 3 223 373 596 4.0 1 0 0.0 516 350 166 5 DENIS Mickael
Jules MULLER 4 170 369 539 0.0 0 1 4.0 572 405 167 5 JARDEL Yannick
Serge WETZSTEIN 6 187 369 556 3.0 1 0 1.0 521 364 157 9 COLLOT A
Romain DONNATE (R2) 16 112 307 419 0.0 0 1 4.0 513 339 174 8 JAPIOT Jordan
Stéphane NEFF 6 185 381 566 3.0 1 0 1.0 557 384 173 1 CHANGENET Guillaume
R1 : JUNG Christophe ~ ~ ~ R2 : Jean-François HERMOSO R1 : GRIBELIN William ~ ~ ~ R2 : SAMSON Romain

Egal OR Colmar 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  19 1288 2343 3631 19.0 7 1 5.0 3301 2217 1084 36  
FONNE Alex 0 254 412 666 4.0 1 0 0.0 535 359 176 10 DE ALMEIDA Paulo
Haemmerlin Michel 8 204 371 575 2.0 0 1 2.0 618 387 231 2 KEMPF Enzo
HOFERER Christian 3 192 395 587 4.0 1 0 0.0 519 363 156 5 BOUX Herve
OBRECHT Herve 4 179 387 566 3.0 1 0 1.0 552 395 157 12 MISTLER Richard
HUGELE CYRIL 2 241 391 632 4.0 1 0 0.0 521 356 165 5 SPIESER Gaetan (R1)
HENSEL Michel 2 218 387 605 2.0 1 0 2.0 556 357 199 2 MULLER Francois (R2)
R1 : BOSCH Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : DUDAL Michel R1 : KEMPF Dominique ~ ~ ~ R2 : FANTINI Matteo

Reveil IS/TILLE 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  6 1256 2278 3534 15.0 7 1 9.0 3330 2300 1030 30  
BRAYARD Gaetan 2 193 367 560 1.0 0 1 3.0 545 371 174 4 JACOB Michel
JACOTOT Michael 1 214 386 600 2.0 1 0 2.0 575 384 191 1 RAUSCHER Corentin
ROUSSELET Ludovic 0 232 361 593 4.0 1 0 0.0 522 393 129 12 DUBIEF Thomas (R1)
AUMER Thibault 3 170 388 558 2.0 1 0 2.0 543 381 162 5 DEDIENNE MICHEL
BRUNOT Sylvain 0 209 385 594 2.0 1 0 2.0 589 396 193 7 FELS Cedric
CARDINAL Julien 0 238 391 629 4.0 1 0 0.0 556 375 181 1 FISCHER Maxime
R1 : MATOS Emmanuel ~ ~ ~ R2 : GAUDE Nathan R1 : DUBIEF Jerome ~ ~ ~ R2 : FELS Evan

Bowling Classic DIJON 2 0 ASL ROBERTSAU

  23 1177 2324 3501 16.0 7 1 8.0 3224 2218 1006 47  
DELLA MARTIRE Gia 2 238 409 647 4.0 1 0 0.0 499 344 155 11 CHORIOL Dimitri (R1)
DELLA MARTIRE Flo 3 177 403 580 3.0 1 0 1.0 545 378 167 7 NADIG Yvon
PERRET Stephane 4 186 366 552 2.0 1 0 2.0 500 350 150 12 FRINDEL Nicolas
GUILLEMIN Seb 3 204 377 581 2.0 1 0 2.0 549 376 173 7 HELLE Vincent
VIARD Jessy 10 158 369 527 2.0 0 1 2.0 552 375 177 6 LUTZ Christian
LAZZERINI Guillaume 1 214 400 614 3.0 1 0 1.0 579 395 184 4 BRENNER Jean-Jacques
R1 : SIMON Yann ~ ~ ~ R2 : DELLA MARTIRE Ya R1 : KRETZ Martial ~ ~ ~ R2 : LUTZ Laurent

Vendangeurs GEVREY 2 0 Bruhly Erstein

  17 1296 2309 3605 17.5 7 1 6.5 3381 2270 1111 23  
RABIER Michael 5 183 383 566 3.0 1 0 1.0 574 385 189 3 EIBEL Bruno
WALEWSKI David 3 206 374 580 1.0 0 1 3.0 623 408 215 4 REIBEL Mathias
PACAUD Benoit 2 241 410 651 3.0 1 0 1.0 550 355 195 1 RIEGERT Sylvain
FAGOT Sebastien 5 187 363 550 3.0 1 0 1.0 508 367 141 8 REIBEL Christophe
LIVERA Jerome 2 218 392 610 4.0 1 0 0.0 547 373 174 6 KRUPIAK Nicolas
RABIER Anthony 0 261 387 648 3.5 1 0 0.5 579 382 197 1 VINCENT Kévin
R1 : CUGNIET Florent ~ ~ ~ R2 : GABUT Cyril R1 : REPIS Christian ~ ~ ~ R2 : HUBER Alain

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 19 7 66.5 37.5 171.0 141.0 3 396.62 13
2 Vendangeurs GEVREY 18 8 65.0 39.0 170.0 142.0 3 406.77 13
3 Bruhly Erstein 17 9 60.5 43.5 145.5 166.5 3 340.31 13
4 Amitié KAYSERSBERG 16 10 55.5 48.5 156.0 156.0 3 310.54 13
5 Reveil IS/TILLE 15 11 53.0 51.0 160.5 151.5 3 353.31 13
6 Boule dOr Soultz/Forets 14 12 58.5 45.5 169.5 142.5 3 383.38 13
7 Egal OR Colmar 13 13 55.5 48.5 183.5 128.5 3 434.00 13
8 Q. Strasbourg Koenigshoffen 11 15 48.5 55.5 150.0 162.0 3 297.92 13
9 ASL ROBERTSAU 4 22 25.0 79.0 125.5 186.5 3 222.00 13
10 Esperance ST MAURICE 3 23 32.0 72.0 128.5 183.5 3 276.92 13