Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 14
01-03-2025
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Amitié KAYSERSBERG 0 2 Bruhly Erstein

  46 975 2190 3165 13.5 3 5 10.5 3202 2180 1022 29  
DETTWEILER Hugo 9 147 370 517 1.5 0 1 2.5 531 348 183 7 EIBEL Bruno (R2)
SPIESER Gaetan 1 189 375 564 4.0 1 0 0.0 518 360 158 8 REPIS Christian
MULLER Francois (R1) 14 148 343 491 1.0 0 1 3.0 561 393 168 5 REIBEL Mathias
MISTLER Richard 7 185 362 547 3.0 1 0 1.0 529 359 170 3 RIEGERT Sylvain
FANTINI Matteo 2 178 378 556 4.0 1 0 0.0 503 351 152 3 KRUPIAK Nicolas
KEMPF Dominique 13 128 362 490 0.0 0 1 4.0 560 369 191 3 VINCENT Kévin
R1 : DE ALMEIDA Paulo ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : REIBEL Christophe ~ ~ ~ R2 : REIBEL Leo

Esperance ST MAURICE 2 0 Egal OR Colmar

  21 1084 2192 3276 11.0 5 3 13.0 3291 2208 1083 22  
JARDEL Yannick 2 189 395 584 2.0 1 0 2.0 563 378 185 5 Haemmerlin Michel
CHANGENET Guillaume 3 206 361 567 2.0 1 0 2.0 532 360 172 4 BOSCH Jean Pierre
APERT Maxime 3 190 327 517 0.0 0 1 4.0 594 409 185 4 FONNE Alex
JAPIOT Jordan 1 173 373 546 2.0 1 0 2.0 541 348 193 4 HENSEL Michel
DENIS Mickael 4 169 359 528 3.0 1 0 1.0 546 355 191 2 HUGELE CYRIL
CHANGENET Benjamin 8 157 377 534 2.0 1 0 2.0 515 358 157 3 HOFERER Christian
R1 : SAMSON Romain ~ ~ ~ R2 : CRESSOT Antonin R1 : DUDAL Sebastien ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve

ASL ROBERTSAU 2 0 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  35 1078 2219 3297 15.0 7 1 9.0 3174 2160 1014 35  
LUTZ Christian 2 189 360 549 2.0 1 0 2.0 538 374 164 3 Stéphane NEFF
NADIG Yvon 6 162 355 517 3.0 1 0 1.0 526 375 151 6 BAUCHERON Régis
HELLE Vincent 11 173 389 562 3.0 1 0 1.0 549 362 187 8 Alexis MOREIRA
KRETZ Martial 6 177 361 538 1.0 0 1 3.0 536 359 177 5 Serge WETZSTEIN
BRENNER Jean-Jacques 3 194 372 566 3.0 1 0 1.0 514 342 172 7 SCHMITT Julien (R1)
LE NILLON Pascal 7 183 382 565 3.0 1 0 1.0 511 348 163 6 Romain DONNATE
R1 : FRINDEL Nicolas ~ ~ ~ R2 : RIEFFEL Steve R1 : Noa BAUCHERON ~ ~ ~ R2 : Jean-François HERMOSO

Boule dOr Soultz/Forets 0 2 Bowling Classic DIJON

  20 1166 2237 3403 10.5 2 6 13.5 3415 2223 1192 31  
DEDIENNE MICHEL 1 177 377 554 1.0 0 1 3.0 597 396 201 6 DELLA MARTIRE Ya
DUBIEF Jerome 7 185 370 555 2.0 0 1 2.0 558 344 214 2 PERRET Stephane
DUBIEF Thomas 6 182 366 548 1.0 0 1 3.0 571 375 196 6 DELLA MARTIRE Flo
JACOB Michel 1 221 372 593 3.5 1 0 0.5 520 366 154 15 MANIERE J.Noel
RAUSCHER Corentin 0 216 377 593 3.0 1 0 1.0 550 366 184 1 HOFMANN Christian
FELS Cedric 5 185 375 560 0.0 0 1 4.0 619 376 243 1 DELLA MARTIRE Gia
R1 : GRISEZ Julien ~ ~ ~ R2 : FISCHER Maxime R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Reveil IS/TILLE 2 0 Vendangeurs GEVREY

  20 1188 2259 3447 14.0 5 3 10.0 3352 2256 1096 30  
BRAYARD Gaetan 4 211 377 588 3.0 1 0 1.0 523 381 142 8 FAGOT Sebastien
JACOTOT Michael 3 193 354 547 2.0 0 1 2.0 578 395 183 3 LIVERA Jerome
ROUSSELET Ludovic 2 239 403 642 4.0 1 0 0.0 511 340 171 7 GABUT Cyril (R1)
AUMER Thibault 4 186 367 553 2.0 0 1 2.0 577 377 200 1 PACAUD Benoit
BRUNOT Sylvain 3 174 384 558 3.0 1 0 1.0 545 371 174 8 CUGNIET Florent
CARDINAL Julien 4 185 374 559 0.0 0 1 4.0 618 392 226 3 RABIER Anthony
R1 : MATOS Emmanuel ~ ~ ~ R2 : GAUDE Nathan R1 : GEOFFROY Christian ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 21 7 72.5 39.5 184.5 151.5 3 397.93 14
2 Bruhly Erstein 19 9 65.5 46.5 156.0 180.0 3 330.43 14
3 Vendangeurs GEVREY 18 10 68.0 44.0 180.0 156.0 3 402.86 14
4 Reveil IS/TILLE 17 11 58.0 54.0 174.5 161.5 3 360.00 14
5 Amitié KAYSERSBERG 16 12 58.5 53.5 169.5 166.5 3 300.14 14
6 Boule dOr Soultz/Forets 14 14 60.5 51.5 180.0 156.0 3 384.79 14
7 Egal OR Colmar 13 15 58.5 53.5 196.5 139.5 3 423.79 14
8 Q. Strasbourg Koenigshoffen 11 17 49.5 62.5 159.0 177.0 3 289.07 14
9 ASL ROBERTSAU 6 22 32.0 80.0 140.5 195.5 3 227.36 14
10 Esperance ST MAURICE 5 23 37.0 75.0 139.5 196.5 3 276.86 14