Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 15
15-03-2025
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Q. Strasbourg Koenigshoffen 0 2 Boule dOr Soultz/Forets

  24 1094 2172 3266 11.5 3 5 12.5 3403 2235 1168 24  
Alexis MOREIRA 1 217 378 595 2.0 1 0 2.0 582 383 199 4 RAUSCHER Corentin
BAUCHERON Régis 2 168 346 514 2.0 0 1 2.0 554 370 184 9 DUBIEF Jerome
Jules MULLER 7 167 396 563 3.0 1 0 1.0 507 351 156 6 DEDIENNE MICHEL
Serge WETZSTEIN 2 193 373 566 3.0 1 0 1.0 569 385 184 1 JACOB Michel
SCHMITT Julien 3 187 351 538 1.5 0 1 2.5 568 367 201 3 FELS Cedric
Stéphane NEFF (R2) 9 162 328 490 0.0 0 1 4.0 623 379 244 1 FISCHER Maxime
R1 : Noa BAUCHERON ~ ~ ~ R2 : Jean-François HERMOSO R1 : DUBIEF Thomas ~ ~ ~ R2 : FELS Evan

Egal OR Colmar 2 0 ASL ROBERTSAU

  18 1176 2313 3489 16.0 6 2 8.0 3210 2233 977 45  
FONNE Alex 3 212 411 623 3.0 1 0 1.0 511 366 145 9 NADIG Yvon
Haemmerlin Michel 7 190 356 546 2.0 0 1 2.0 565 381 184 5 LUTZ Christian
HOFERER Christian 0 233 376 609 4.0 1 0 0.0 541 388 153 7 HELLE Vincent
DUDAL Michel 4 163 369 532 1.0 0 1 3.0 530 357 173 10 KRETZ Martial (R1)
HUGELE CYRIL 2 193 411 604 4.0 1 0 0.0 512 371 141 11 BRENNER Jean-Jacques
HENSEL Michel 2 185 390 575 2.0 1 0 2.0 551 370 181 3 LE NILLON Pascal
R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : DUDAL Sebastien R1 : RIEFFEL Steve ~ ~ ~ R2 : FRINDEL Nicolas

Bruhly Erstein 2 0 Esperance ST MAURICE

  29 1101 2231 3332 14.5 7 1 9.5 3150 2163 987 41  
EIBEL Bruno 2 206 368 574 3.0 1 0 1.0 518 358 160 12 SAMSON Romain
REIBEL Leo (R1) 15 139 365 504 1.0 0 1 3.0 529 370 159 6 DENIS Mickael
REIBEL Mathias 4 192 371 563 3.0 1 0 1.0 507 328 179 5 JAPIOT Jordan
REIBEL Christophe 4 172 380 552 2.5 1 0 1.5 540 358 182 3 JARDEL Yannick
VINCENT Kévin 1 212 394 606 3.0 1 0 1.0 535 361 174 10 ROBINET J
KRUPIAK Nicolas 3 180 353 533 2.0 1 0 2.0 521 388 133 5 CHANGENET Guillaume
R1 : REPIS Christian ~ ~ ~ R2 : RIEGERT Sylvain R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Amitié KAYSERSBERG 2 0 Vendangeurs GEVREY

  28 1192 2241 3433 12.5 6 2 11.5 3262 2212 1050 30  
DETTWEILER Hugo 9 149 374 523 2.0 0 1 2.0 526 367 159 7 RABIER Michael
SPIESER Gaetan 5 217 376 593 2.0 1 0 2.0 584 393 191 1 LIVERA Jerome
KEMPF Enzo 2 204 399 603 3.0 1 0 1.0 506 353 153 11 CUGNIET Florent
FANTINI Matteo 1 231 374 605 2.0 1 0 2.0 580 388 192 2 PACAUD Benoit
MISTLER Richard 10 166 365 531 1.0 0 1 3.0 550 366 184 1 RABIER Anthony
BOUX Herve 1 225 353 578 2.5 1 0 1.5 516 345 171 8 WALEWSKI David
R1 : MULLER Francois ~ ~ ~ R2 : KEMPF Dominique R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bowling Classic DIJON 2 0 Reveil IS/TILLE

  15 1242 2314 3556 15.0 6 2 9.0 3463 2277 1186 15  
DELLA MARTIRE Ya 3 223 395 618 2.0 1 0 2.0 592 396 196 1 BRAYARD Gaetan
LAZZERINI Guillaume 0 198 354 552 2.0 0 1 2.0 616 396 220 3 AUMER Thibault
PERRET Stephane 0 202 411 613 4.0 1 0 0.0 556 366 190 2 ROUSSELET Ludovic (R1)
SIMON Yann 5 232 374 606 3.0 1 0 1.0 564 380 184 3 CARDINAL Julien
DELLA MARTIRE Gia 2 210 403 613 3.0 1 0 1.0 547 363 184 6 JACOTOT Michael (R2)
DELLA MARTIRE Flo 5 177 377 554 1.0 0 1 3.0 588 376 212 0 BRUNOT Sylvain
R1 : VIARD Jessy ~ ~ ~ R2 : GUILLEMIN Seb R1 : MATOS Emmanuel ~ ~ ~ R2 : GAUDE Nathan

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 23 7 78.5 41.5 199.5 160.5 3 408.47 15
2 Bruhly Erstein 21 9 72.5 47.5 170.5 189.5 3 330.53 15
3 Vendangeurs GEVREY 18 12 70.0 50.0 191.5 168.5 3 393.47 15
4 Amitié KAYSERSBERG 18 12 64.5 55.5 182.0 178.0 3 309.00 15
5 Reveil IS/TILLE 17 13 60.0 60.0 183.5 176.5 3 366.87 15
6 Boule dOr Soultz/Forets 16 14 65.5 54.5 192.5 167.5 3 386.00 15
7 Egal OR Colmar 15 15 64.5 55.5 212.5 147.5 3 428.13 15
8 Q. Strasbourg Koenigshoffen 11 19 52.5 67.5 170.5 189.5 3 287.53 15
9 ASL ROBERTSAU 6 24 34.0 86.0 148.5 211.5 3 226.20 15
10 Esperance ST MAURICE 5 25 38.0 82.0 149.0 211.0 3 268.40 15