Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 16
29-03-2025
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Esperance ST MAURICE 0 2 Amitié KAYSERSBERG

  35 1096 2231 3327 11.5 3 5 12.5 3369 2210 1159 23  
COLLOT A 5 183 369 552 1.5 0 1 2.5 560 380 180 7 SPIESER Gaetan
JARDEL Yannick 7 178 395 573 2.0 1 0 2.0 559 355 204 1 BOUX Herve
SAMSON Romain (R1) 7 182 355 537 3.0 1 0 1.0 520 352 168 7 DETTWEILER Hugo
CHANGENET Guillaume 6 169 392 561 1.0 0 1 3.0 627 409 218 1 KEMPF Enzo
JAPIOT Jordan 1 228 359 587 2.0 1 0 2.0 568 368 200 1 FANTINI Matteo
DENIS Mickael (R2) 9 156 361 517 2.0 0 1 2.0 535 346 189 6 MISTLER Richard (R1)
R1 : ROBINET J ~ ~ ~ R2 : APERT Maxime R1 : KEMPF Dominique ~ ~ ~ R2 : Joueur

ASL ROBERTSAU 0 2 Bruhly Erstein

  30 999 2142 3141 9.0 2 6 15.0 3247 2213 1031 33  
CHORIOL Dimitri (R1) 6 166 358 524 2.0 0 1 2.0 530 358 172 3 REIBEL Mathias
LUTZ Christian 5 171 368 539 0.0 0 1 4.0 624 411 213 1 EIBEL Bruno
HELLE Vincent 6 147 356 503 2.0 0 1 2.0 509 345 164 6 REIBEL Christophe
RIEFFEL Steve 5 183 350 533 2.0 1 0 2.0 528 367 158 9 REIBEL Leo
BRENNER Jean-Jacques 5 169 326 495 0.0 0 1 4.0 546 385 161 10 VINCENT Kévin (R1)
LE NILLON Pascal 3 163 384 547 3.0 1 0 1.0 510 347 163 4 KRUPIAK Nicolas
R1 : KRETZ Martial ~ ~ ~ R2 : NADIG Yvon R1 : REPIS Christian ~ ~ ~ R2 : Joueur

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Egal OR Colmar

  23 1141 2306 3447 15.5 6 2 8.5 3305 2215 1090 32  
RAUSCHER Corentin 1 220 384 604 3.0 1 0 1.0 554 370 184 5 DUDAL Sebastien
DUBIEF Jerome 6 187 391 578 3.0 1 0 1.0 561 359 202 1 FONNE Alex
DUBIEF Thomas 5 166 389 555 3.0 1 0 1.0 498 360 138 13 Haemmerlin Michel
FELS Cedric (R1) 4 173 366 539 2.0 0 1 2.0 549 370 179 4 HOFERER Christian
FISCHER Maxime 2 198 366 564 1.5 0 1 2.5 582 379 203 4 HENSEL Michel
JACOB Michel 5 197 410 607 3.0 1 0 1.0 561 377 184 5 HUGELE CYRIL
R1 : WEBER Georges ~ ~ ~ R2 : FISCHER Luc R1 : DUDAL Michel ~ ~ ~ R2 : BOSCH Jean Pierre

Reveil IS/TILLE 2 0 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  21 1322 2268 3590 20.0 7 1 4.0 3232 2220 1012 43  
BRAYARD Gaetan 4 233 404 637 4.0 1 0 0.0 563 376 187 6 Serge WETZSTEIN
AUMER Thibault 3 236 363 599 2.0 0 1 2.0 613 410 203 2 Stéphane NEFF
ROUSSELET Ludovic 1 249 395 644 4.0 1 0 0.0 506 351 155 13 JUNG Christophe
GAUDE Nathan 7 201 366 567 3.0 1 0 1.0 504 359 145 9 Jules MULLER
BRUNOT Sylvain 2 204 372 576 4.0 1 0 0.0 514 374 140 8 Jean-François HERMOSO
CARDINAL Julien 4 199 368 567 3.0 1 0 1.0 532 350 182 5 Alexis MOREIRA
R1 : MATOS Emmanuel ~ ~ ~ R2 : ROBIN Ludovic R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur

Vendangeurs GEVREY 1 1 Bowling Classic DIJON

  18 1209 2245 3454 13.0 4 4 11.0 3473 2296 1177 25  
WALEWSKI David 2 201 380 581 2.0 1 0 2.0 572 398 174 4 GUILLEMIN Seb
LIVERA Alexandre 0 215 369 584 1.0 0 1 3.0 629 390 239 0 DELLA MARTIRE Gia
PACAUD Benoit 4 203 385 588 3.0 1 0 1.0 569 377 192 4 PERRET Stephane
CUGNIET Florent 6 179 351 530 1.0 0 1 3.0 559 360 199 6 DELLA MARTIRE Ya
LIVERA Jerome 2 217 388 605 3.0 1 0 1.0 583 387 196 2 SIMON Yann
RABIER Anthony 4 194 372 566 3.0 1 0 1.0 561 384 177 9 DELLA MARTIRE Flo
R1 : GABUT Cyril ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : VIARD Jessy ~ ~ ~ R2 : HOFMANN Christian

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 24 8 82.5 45.5 210.5 173.5 3 412.50 16
2 Bruhly Erstein 23 9 78.5 49.5 185.5 198.5 3 325.31 16
3 Amitié KAYSERSBERG 20 12 69.5 58.5 194.5 189.5 3 312.75 16
4 Vendangeurs GEVREY 19 13 74.0 54.0 204.5 179.5 3 397.25 16
5 Reveil IS/TILLE 19 13 67.0 61.0 203.5 180.5 3 380.81 16
6 Boule dOr Soultz/Forets 18 14 71.5 56.5 208.0 176.0 3 389.81 16
7 Egal OR Colmar 15 17 66.5 61.5 221.0 163.0 3 420.44 16
8 Q. Strasbourg Koenigshoffen 11 21 53.5 74.5 174.5 209.5 3 284.06 16
9 ASL ROBERTSAU 6 26 36.0 92.0 157.5 226.5 3 220.88 16
10 Esperance ST MAURICE 5 27 41.0 87.0 160.5 223.5 3 272.06 16