Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 17
12-04-2025
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Q. Strasbourg Koenigshoffen 0 2 Bowling Classic DIJON

  44 1005 2229 3234 6.0 2 6 18.0 3333 2251 1082 42  
BAUCHERON Régis 7 147 366 513 0.0 0 1 4.0 559 386 173 6 DELLA MARTIRE Ya
Alexis MOREIRA 6 168 379 547 2.0 1 0 2.0 520 384 136 15 VIARD Jessy
Jules MULLER 9 154 385 539 1.0 0 1 3.0 561 373 188 8 SIMON Yann
Serge WETZSTEIN 8 181 381 562 1.0 0 1 3.0 578 382 196 6 PERRET Stephane
Noa BAUCHERON 7 178 363 541 2.0 1 0 2.0 528 351 177 7 GUILLEMIN Seb (R1)
Stéphane NEFF 7 177 355 532 0.0 0 1 4.0 587 375 212 0 DELLA MARTIRE Gia
R1 : SCHMITT Julien ~ ~ ~ R2 : Jean-François HERMOSO R1 : MANIERE J.Noel ~ ~ ~ R2 : Joueur

Egal OR Colmar 2 0 Reveil IS/TILLE

  11 1274 2306 3580 11.0 6 2 13.0 3475 2310 1165 19  
FONNE Alex 1 198 403 601 2.0 1 0 2.0 572 385 187 3 MATOS Emmanuel
DUDAL Michel 4 204 371 575 1.0 0 1 3.0 600 399 201 4 BRAYARD Gaetan
HOFERER Christian 0 220 375 595 1.0 0 1 3.0 619 406 213 1 ROUSSELET Ludovic
DUDAL Sebastien 1 237 376 613 3.0 1 0 1.0 547 352 195 5 AUMER Thibault (R1)
HUGELE CYRIL 1 213 398 611 2.0 1 0 2.0 569 389 180 5 GAUDE Nathan
HENSEL Michel 4 202 383 585 2.0 1 0 2.0 568 379 189 1 BRUNOT Sylvain
R1 : BOSCH Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : ARNOUX Patrick

Bruhly Erstein 0 2 Boule dOr Soultz/Forets

  31 1027 2151 3178 9.0 2 6 15.0 3260 2139 1121 21  
REIBEL Mathias 5 193 366 559 1.0 0 1 3.0 588 372 216 1 RAUSCHER Corentin
EIBEL Bruno 0 201 354 555 1.0 0 1 3.0 571 382 189 1 DUBIEF Jerome
REIBEL Leo 11 147 354 501 1.0 0 1 3.0 536 353 183 6 DEDIENNE MICHEL
REIBEL Christophe (R1) 6 147 345 492 1.0 0 1 3.0 536 335 201 2 JACOB Michel
VINCENT Kévin (R2) 4 157 373 530 2.0 1 0 2.0 506 350 156 5 FISCHER Maxime (R1)
KRUPIAK Nicolas 5 182 359 541 3.0 1 0 1.0 523 347 176 6 FELS Cedric
R1 : HUBER Alain ~ ~ ~ R2 : RIEGERT Sylvain R1 : DUBIEF Thomas ~ ~ ~ R2 : GRISEZ Julien

Amitié KAYSERSBERG 2 0 ASL ROBERTSAU

  35 1068 2275 3343 14.0 6 2 10.0 3212 2174 1038 32  
DETTWEILER Hugo 13 158 388 546 3.0 1 0 1.0 532 365 167 2 BRENNER Jean-Jacques
SPIESER Gaetan 8 172 369 541 1.0 0 1 3.0 552 383 169 8 KRETZ Martial
KEMPF Enzo 0 208 397 605 4.0 1 0 0.0 521 351 170 6 HELLE Vincent
BOUX Herve 7 163 383 546 2.0 1 0 2.0 528 357 171 5 FRINDEL Nicolas
FANTINI Matteo (R2) 1 193 358 551 3.0 1 0 1.0 492 348 144 10 LUTZ Christian
MISTLER Richard 6 174 380 554 1.0 0 1 3.0 587 370 217 1 LE NILLON Pascal
R1 : KEMPF Dominique ~ ~ ~ R2 : MULLER Francois R1 : NADIG Yvon ~ ~ ~ R2 : CHORIOL Dimitri

Vendangeurs GEVREY 0 2 Esperance ST MAURICE

  22 1153 2318 3471 9.5 2 6 14.5 3517 2346 1171 24  
RABIER Michael 2 191 388 579 2.0 1 0 2.0 572 392 180 6 SAMSON Romain
LIVERA Alexandre 2 204 400 604 1.5 0 1 2.5 591 395 196 5 JAPIOT Jordan
CUGNIET Florent 8 192 393 585 1.0 0 1 3.0 600 386 214 3 COLLOT A
WALEWSKI David (R1) 5 177 357 534 0.0 0 1 4.0 597 411 186 3 JARDEL Yannick
LIVERA Jerome 1 192 414 606 4.0 1 0 0.0 557 371 186 6 APERT Maxime
PACAUD Benoit 4 197 366 563 1.0 0 1 3.0 600 391 209 1 CHANGENET Guillaume (R1)
R1 : GABUT Matteo ~ ~ ~ R2 : GABUT Cyril R1 : DENIS Mickael ~ ~ ~ R2 : ROBINET J

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 26 8 88.5 47.5 228.5 179.5 3 407.82 17
2 Bruhly Erstein 23 11 80.5 55.5 194.5 213.5 3 316.65 17
3 Amitié KAYSERSBERG 22 12 75.5 60.5 208.5 199.5 3 314.53 17
4 Boule dOr Soultz/Forets 20 14 77.5 58.5 223.0 185.0 3 382.18 17
5 Vendangeurs GEVREY 19 15 76.0 60.0 214.0 194.0 3 401.59 17
6 Reveil IS/TILLE 19 15 69.0 67.0 216.5 191.5 3 386.35 17
7 Egal OR Colmar 17 17 72.5 63.5 232.0 176.0 3 429.82 17
8 Q. Strasbourg Koenigshoffen 11 23 55.5 80.5 180.5 227.5 3 281.12 17
9 Esperance ST MAURICE 7 27 47.0 89.0 175.0 233.0 3 286.47 17
10 ASL ROBERTSAU 6 28 38.0 98.0 167.5 240.5 3 220.35 17