Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 18
26-04-2025
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Vendangeurs GEVREY 2 0 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  27 1143 2216 3359 11.0 6 2 13.0 3319 2243 1076 30  
CUGNIET Florent 5 214 376 590 1.0 0 1 3.0 611 388 223 3 Alexis MOREIRA
DURET Elouan 10 163 358 521 1.0 0 1 3.0 547 388 159 6 Noa BAUCHERON
DANTON Alexy 5 185 377 562 2.0 1 0 2.0 527 368 159 7 Jules MULLER
PACAUD Benoit 3 198 372 570 2.0 1 0 2.0 551 372 179 2 Serge WETZSTEIN
LIVERA Jerome 0 207 367 574 3.0 1 0 1.0 550 359 191 8 BAUCHERON Régis
VERDIERE Thimothée 4 176 366 542 2.0 1 0 2.0 533 368 165 4 Romain DONNATE
R1 : WALEWSKI David ~ ~ ~ R2 : GEOFFROY Christian R1 : NEFF Gilbert ~ ~ ~ R2 : MULLER Jean-Claude

ASL ROBERTSAU 2 0 Esperance ST MAURICE

  32 1036 2162 3198 11.5 6 2 12.5 3164 2128 1036 37  
NADIG Yvon 4 167 333 500 0.0 0 1 4.0 583 370 213 1 JAPIOT Jordan
KRETZ Martial (R1) 8 176 352 528 2.5 1 0 1.5 504 354 150 13 FISCHER Renan
LUTZ Christian 7 157 374 531 3.0 1 0 1.0 510 329 181 9 DENIS Mickael
HELLE Vincent 10 167 355 522 2.0 1 0 2.0 506 358 148 4 JARDEL Yannick
BRENNER Jean-Jacques 2 175 361 536 1.0 0 1 3.0 556 375 181 1 CHANGENET Guillaume
LE NILLON Pascal 1 194 387 581 3.0 1 0 1.0 505 342 163 9 GRIBELIN William
R1 : CHORIOL Dimitri ~ ~ ~ R2 : RAMEL Jean R1 : SAMSON Romain ~ ~ ~ R2 : CHANGENET Jean Charles

Boule dOr Soultz/Forets 0 2 Amitié KAYSERSBERG

  25 1096 2134 3230 10.0 2 6 14.0 3334 2244 1090 34  
RAUSCHER Corentin 0 214 371 585 1.0 0 1 3.0 672 416 256 1 KEMPF Enzo
GRISEZ Julien 6 203 330 533 2.0 0 1 2.0 549 369 180 4 BOUX Herve
DUBIEF Thomas 6 163 358 521 1.0 0 1 3.0 571 370 201 3 FANTINI Matteo
JACOB Michel 3 171 368 539 1.0 0 1 3.0 542 368 174 5 SPIESER Gaetan
FELS Cedric 5 155 353 508 2.0 1 0 2.0 483 356 127 12 DETTWEILER Hugo (R2)
FISCHER Maxime 5 190 354 544 3.0 1 0 1.0 517 365 152 9 MISTLER Richard (R1)
R1 : FISCHER Luc ~ ~ ~ R2 : WEBER Georges R1 : MULLER Francois ~ ~ ~ R2 : KEMPF Dominique

Reveil IS/TILLE 2 0 Bruhly Erstein

  21 1174 2338 3512 14.0 6 2 10.0 3437 2276 1161 27  
AUMER Thibault (R1) 7 158 385 543 0.0 0 1 4.0 588 400 188 5 RIEGERT Sylvain
BRAYARD Gaetan 3 200 382 582 1.0 0 1 3.0 631 402 229 1 REIBEL Mathias
ROUSSELET Ludovic 1 215 403 618 4.0 1 0 0.0 525 361 164 5 REIBEL Leo
GAUDE Nathan 6 210 396 606 3.0 1 0 1.0 555 376 179 9 REIBEL Christophe
BRUNOT Sylvain 0 199 404 603 3.0 1 0 1.0 596 375 221 1 VINCENT Kévin
MATOS Emmanuel 4 192 368 560 3.0 1 0 1.0 542 362 180 6 KRUPIAK Nicolas
R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : ARNOUX Patrick R1 : REPIS Christian ~ ~ ~ R2 : HELBLING Robert

Bowling Classic DIJON 0 2 Egal OR Colmar

  21 1210 2257 3467 11.0 2 6 13.0 3473 2331 1142 22  
DELLA MARTIRE Gia 1 231 410 641 4.0 1 0 0.0 519 363 156 3 OBRECHT Herve
GUILLEMIN Seb 3 227 393 620 0.0 0 1 4.0 647 435 212 1 FONNE Alex
PERRET Stephane 1 194 339 533 2.0 0 1 2.0 561 384 177 6 Haemmerlin Michel
SIMON Yann (R2) 8 170 375 545 1.0 0 1 3.0 568 389 179 5 HOFERER Christian
DELLA MARTIRE Flo 5 193 369 562 1.0 0 1 3.0 631 400 231 2 HUGELE CYRIL
MANIERE J.Noel (R1) 3 195 371 566 3.0 1 0 1.0 547 360 187 5 HENSEL Michel
R1 : DELLA MARTIRE Ya ~ ~ ~ R2 : VIARD Jessy R1 : DUDAL Sebastien ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 26 10 90.5 53.5 239.5 192.5 3 411.11 18
2 Amitié KAYSERSBERG 24 12 81.5 62.5 222.5 209.5 3 315.61 18
3 Bruhly Erstein 23 13 82.5 61.5 204.5 227.5 3 323.33 18
4 Vendangeurs GEVREY 21 15 82.0 62.0 225.0 207.0 3 399.22 18
5 Reveil IS/TILLE 21 15 75.0 69.0 230.5 201.5 3 393.33 18
6 Boule dOr Soultz/Forets 20 16 79.5 64.5 233.0 199.0 3 373.72 18
7 Egal OR Colmar 19 17 78.5 65.5 245.0 187.0 3 432.22 18
8 Q. Strasbourg Koenigshoffen 11 25 57.5 86.5 193.5 238.5 3 283.22 18
9 ASL ROBERTSAU 8 28 44.0 100.0 179.0 253.0 3 219.11 18
10 Esperance ST MAURICE 7 29 49.0 95.0 187.5 244.5 3 279.67 18