Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 2
14-09-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Bruhly Erstein 1 1 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  25 1110 2194 3304 11.0 4 4 13.0 3292 2172 1120 14  
REIBEL Mathias 4 178 368 546 1.0 0 1 3.0 575 382 193 2 Alexis MOREIRA
RIEGERT Sylvain 4 180 365 545 1.0 0 1 3.0 589 354 235 1 SCHMITT Julien
REIBEL Christophe 4 162 350 512 0.0 0 1 4.0 561 379 182 4 BAUCHERON Régis
REPIS Christian 11 174 356 530 1.0 0 1 3.0 534 345 189 3 Serge WETZSTEIN
VINCENT Kévin 2 194 375 569 4.0 1 0 0.0 520 359 161 1 Stéphane NEFF
EIBEL Bruno 0 222 380 602 4.0 1 0 0.0 513 353 160 3 Jean-François HERMOSO
R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : KRUPIAK Nicolas R1 : Jules MULLER ~ ~ ~ R2 : Noa BAUCHERON

Vendangeurs GEVREY 2 0 Egal OR Colmar

  26 1193 2287 3480 15.0 6 2 9.0 3347 2179 1168 24  
LIVERA Jerome 2 199 380 579 2.0 0 1 2.0 593 350 243 1 DUDAL Sebastien
MONGOUACHON J 5 226 385 611 2.0 1 0 2.0 601 395 206 0 HUGELE CYRIL
PACAUD Benoit 8 177 365 542 3.0 1 0 1.0 519 353 166 8 OBRECHT Herve
RABIER Michael 3 198 362 560 2.0 0 1 2.0 597 384 213 2 HOFERER Christian
RABIER Anthony 0 217 391 608 3.0 1 0 1.0 510 344 166 10 DUDAL Michel
WALEWSKI David 8 176 404 580 3.0 1 0 1.0 527 353 174 3 HENSEL Michel
R1 : GABUT Cyril ~ ~ ~ R2 : CUGNIET Florent R1 : BOSCH Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : Joueur

ASL ROBERTSAU 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  36 1056 2231 3287 14.0 5 3 10.0 3275 2163 1112 21  
BRENNER Jean-Jacques 7 166 371 537 1.0 0 1 3.0 563 372 191 3 RAUSCHER Corentin
NADIG Yvon 5 164 383 547 1.0 0 1 3.0 581 380 201 2 DEDIENNE MICHEL
FRINDEL Nicolas 7 167 374 541 3.0 1 0 1.0 531 353 178 6 DUBIEF Thomas
CHORIOL Dimitri 6 175 374 549 4.0 1 0 0.0 508 343 165 4 GRISEZ Julien
HELLE Vincent 10 160 351 511 1.0 0 1 3.0 586 378 208 1 FELS Cedric
LE NILLON Pascal 1 224 378 602 4.0 1 0 0.0 506 337 169 5 JACOB Michel
R1 : KRETZ Martial ~ ~ ~ R2 : LUTZ Christian R1 : WEBER Georges ~ ~ ~ R2 : FELS Evan

Esperance ST MAURICE 0 2 Reveil IS/TILLE

  45 1012 2158 3170 6.5 2 6 17.5 3343 2181 1162 18  
CHANGENET Benjamin 8 165 337 502 0.5 0 1 3.5 540 369 171 3 BRAYARD Gaetan
DENIS Mickael 8 142 339 481 0.0 0 1 4.0 543 359 184 3 CARDINAL Julien
SAMSON Romain 8 173 383 556 3.0 1 0 1.0 500 346 154 7 UNGUREAN Georges (R1)
JARDEL Yannick 3 217 396 613 2.0 1 0 2.0 602 376 226 1 ROUSSELET Ludovic
CHANGENET Guillaume 8 159 355 514 1.0 0 1 3.0 552 342 210 2 AUMER Thibault
FISCHER Sebastien (R1) 10 156 348 504 0.0 0 1 4.0 606 389 217 2 BRUNOT Sylvain
R1 : GRIBELIN William ~ ~ ~ R2 : CRESSOT Antonin R1 : MATOS Emmanuel ~ ~ ~ R2 : ROBIN Ludovic

Amitié KAYSERSBERG 0 2 Bowling Classic DIJON

  20 1068 2261 3329 11.0 2 6 13.0 3338 2219 1119 26  
BOUX Herve 0 178 401 579 1.0 0 1 3.0 615 398 217 3 DELLA MARTIRE Gia
MULLER Francois 6 169 377 546 1.0 0 1 3.0 577 374 203 1 PERRET Stephane
KEMPF Enzo (R2) 1 189 374 563 4.0 1 0 0.0 474 341 133 8 GUILLEMIN Seb (R2)
DE ALMEIDA Mathieu 6 165 367 532 1.0 0 1 3.0 562 363 199 9 VIARD Jessy
SPIESER Gaetan 6 159 369 528 2.0 0 1 2.0 555 365 190 2 LAZZERINI Guillaume
FANTINI Matteo 1 208 373 581 2.0 1 0 2.0 555 378 177 3 SIMON Yann
R1 : KEMPF Dominique ~ ~ ~ R2 : MISTLER Richard R1 : DELLA MARTIRE Flo ~ ~ ~ R2 : HUSLER Tom

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 4 0 14.0 2.0 32.0 16.0 3 451.50 2
2 Bowling Classic DIJON 4 0 12.5 3.5 28.5 19.5 3 384.50 2
3 Q. Strasbourg Koenigshoffen 3 1 10.0 6.0 27.0 21.0 3 303.50 2
4 Boule dOr Soultz/Forets 2 2 10.0 6.0 26.0 22.0 3 249.00 2
5 Reveil IS/TILLE 2 2 8.0 8.0 27.5 20.5 3 327.00 2
6 Amitié KAYSERSBERG 2 2 8.0 8.0 25.0 23.0 3 330.00 2
7 ASL ROBERTSAU 2 2 5.0 11.0 21.0 27.0 3 260.50 2
8 Bruhly Erstein 1 3 5.5 10.5 19.5 28.5 3 314.00 2
9 Egal OR Colmar 0 4 4.0 12.0 19.0 29.0 3 263.00 2
10 Esperance ST MAURICE 0 4 3.0 13.0 14.5 33.5 3 143.00 2