Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 3
28-09-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Egal OR Colmar 0 2 Bruhly Erstein

  30 1122 2331 3453 14.0 2 6 10.0 3616 2355 1261 18  
DUDAL Sebastien 8 186 402 588 2.0 0 1 2.0 603 430 173 5 EIBEL Bruno
DUDAL Michel 10 156 369 525 1.0 0 1 3.0 625 404 221 2 REIBEL Mathias
HOFERER Christian 1 203 395 598 3.0 1 0 1.0 594 389 205 4 REPIS Christian
OBRECHT Herve 6 197 358 555 2.0 0 1 2.0 590 368 222 3 RIEGERT Sylvain
HUGELE CYRIL 1 221 407 628 4.0 1 0 0.0 617 397 220 1 REIBEL Christophe
HENSEL Michel 4 159 400 559 2.0 0 1 2.0 587 367 220 3 VINCENT Kévin
R1 : BOSCH Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : MASSON Serge R1 : KRUPIAK Nicolas ~ ~ ~ R2 : HUBER Alain

Q. Strasbourg Koenigshoffen 0 2 Amitié KAYSERSBERG

  30 1080 2202 3282 13.0 2 6 11.0 3317 2210 1107 32  
BAUCHERON Régis 11 155 357 512 1.0 0 1 3.0 550 368 182 6 SPIESER Gaetan
SCHMITT Julien 1 214 372 586 4.0 1 0 0.0 556 385 171 3 KEMPF Enzo
Gartiser Yann (R1) 8 178 349 527 2.0 0 1 2.0 558 375 183 10 DE ALMEIDA Mathieu
Serge WETZSTEIN 3 172 369 541 0.0 0 1 4.0 582 382 200 1 FANTINI Matteo
Alexis MOREIRA 2 196 378 574 4.0 1 0 0.0 510 336 174 10 MISTLER Richard
Stéphane NEFF 5 165 377 542 2.0 0 1 2.0 561 364 197 2 MULLER Francois
R1 : Jules MULLER ~ ~ ~ R2 : Jean-François HERMOSO R1 : KEMPF Dominique ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bowling Classic DIJON 1 1 Esperance ST MAURICE

  14 1152 2272 3424 12.0 4 4 12.0 3358 2245 1113 30  
DELLA MARTIRE Gia 2 199 390 589 2.0 1 0 2.0 542 375 167 5 FISCHER Sebastien
PERRET Stephane 2 201 366 567 2.0 0 1 2.0 576 385 191 2 JAPIOT Jordan
SIMON Yann 2 181 365 546 2.0 0 1 2.0 547 366 181 11 DENIS Mickael
GUILLEMIN Seb (R1) 6 166 373 539 2.0 0 1 2.0 566 365 201 3 JARDEL Yannick
DELLA MARTIRE Flo 0 186 386 572 1.0 0 1 3.0 586 375 211 2 CHANGENET Guillaume
LAZZERINI Guillaume 2 219 392 611 3.0 1 0 1.0 541 379 162 7 APERT Maxime
R1 : DELLA MARTIRE Ya ~ ~ ~ R2 : VIARD Jessy R1 : ROBINET J ~ ~ ~ R2 : SAMSON Romain

Reveil IS/TILLE 2 0 ASL ROBERTSAU

  21 1174 2279 3453 15.0 5 3 9.0 3321 2255 1066 46  
CARDINAL Julien 5 155 407 562 1.0 0 1 3.0 579 396 183 6 CHORIOL Dimitri
BRAYARD Gaetan 1 214 353 567 3.0 1 0 1.0 518 361 157 13 NADIG Yvon
ROUSSELET Ludovic 1 247 390 637 4.0 1 0 0.0 549 380 169 6 KRETZ Martial
GAUDE Nathan 7 163 357 520 2.0 0 1 2.0 547 366 181 9 FRINDEL Nicolas
BRUNOT Sylvain 1 218 400 618 4.0 1 0 0.0 556 366 190 9 LUTZ Christian (R1)
AUMER Thibault 6 177 372 549 1.0 0 1 3.0 572 386 186 3 LE NILLON Pascal
R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : MATOS Emmanuel R1 : HELLE Vincent ~ ~ ~ R2 : BRENNER Jean-Jacques

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Vendangeurs GEVREY

  13 1201 2214 3415 14.5 6 2 9.5 3246 2118 1128 33  
DEDIENNE MICHEL 3 195 373 568 1.0 0 1 3.0 590 365 225 1 LIVERA Jerome
RAUSCHER Corentin 2 218 377 595 2.0 1 0 2.0 553 361 192 7 FAGOT Sebastien
GRISEZ Julien 2 180 374 554 1.5 0 1 2.5 591 353 238 2 PACAUD Benoit
FELS Cedric 4 208 353 561 3.0 1 0 1.0 511 352 159 6 ARBORE Olivier (R1)
JACOB Michel 1 194 352 546 4.0 1 0 0.0 493 327 166 12 MONGOUACHON J
FISCHER Maxime 1 206 385 591 3.0 1 0 1.0 508 360 148 5 RABIER Anthony
R1 : WEBER Georges ~ ~ ~ R2 : FISCHER Luc R1 : POUPAULT G ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 5 1 16.5 7.5 40.5 31.5 3 397.67 3
2 Vendangeurs GEVREY 4 2 16.0 8.0 41.5 30.5 3 383.00 3
3 Boule dOr Soultz/Forets 4 2 16.0 8.0 40.5 31.5 3 304.33 3
4 Amitié KAYSERSBERG 4 2 14.0 10.0 36.0 36.0 3 325.67 3
5 Reveil IS/TILLE 4 2 13.0 11.0 42.5 29.5 3 369.00 3
6 Q. Strasbourg Koenigshoffen 3 3 12.0 12.0 40.0 32.0 3 296.33 3
7 Bruhly Erstein 3 3 11.5 12.5 29.5 42.5 3 414.67 3
8 ASL ROBERTSAU 2 4 8.0 16.0 30.0 42.0 3 280.67 3
9 Esperance ST MAURICE 1 5 7.0 17.0 26.5 45.5 3 214.67 3
10 Egal OR Colmar 0 6 6.0 18.0 33.0 39.0 3 326.33 3