Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 4
12-10-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Esperance ST MAURICE 0 2 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  35 1051 2191 3242 10.0 1 7 14.0 3382 2206 1176 18  
DENIS Mickael 11 161 364 525 1.0 0 1 3.0 563 385 178 3 BAUCHERON Régis
CHANGENET Benjamin 10 173 358 531 2.0 0 1 2.0 564 361 203 3 Serge WETZSTEIN
JARDEL Yannick 3 192 368 560 4.0 1 0 0.0 491 329 162 5 Jules MULLER
JAPIOT Jordan 6 154 372 526 0.0 0 1 4.0 611 379 232 1 Alexis MOREIRA
CHANGENET Guillaume 5 185 375 560 2.0 0 1 2.0 573 366 207 3 Stéphane NEFF
APERT Maxime (R2) 0 186 354 540 1.0 0 1 3.0 580 386 194 3 SCHMITT Julien
R1 : SAMSON Romain ~ ~ ~ R2 : ROBINET J R1 : Jean-François HERMOSO ~ ~ ~ R2 : Noa BAUCHERON

Amitié KAYSERSBERG 2 0 Egal OR Colmar

  32 1085 2225 3310 11.0 5 3 13.0 3309 2215 1094 26  
KEMPF Enzo 3 200 363 563 2.0 1 0 2.0 541 372 169 11 BOSCH Jean Pierre
SPIESER Gaetan 6 149 382 531 1.0 0 1 3.0 568 361 207 2 DUDAL Sebastien
DE ALMEIDA Mathieu 7 162 372 534 1.0 0 1 3.0 564 381 183 3 HOFERER Christian
FANTINI Matteo 0 225 368 593 3.0 1 0 1.0 539 365 174 8 HENSEL Michel
KEMPF Dominique 10 201 365 566 2.0 1 0 2.0 555 366 189 1 FONNE Alex
MULLER Francois 6 148 375 523 2.0 0 1 2.0 542 370 172 1 HUGELE CYRIL
R1 : MISTLER Richard ~ ~ ~ R2 : DE ALMEIDA Paulo R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : DUDAL Michel

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Reveil IS/TILLE

  18 1144 2198 3342 14.0 6 2 10.0 3275 2178 1097 24  
DUBIEF Jerome 6 185 381 566 2.0 1 0 2.0 542 362 180 4 CARDINAL Julien
FISCHER Maxime 3 197 363 560 3.0 1 0 1.0 543 352 191 2 MATOS Emmanuel
DUBIEF Thomas 1 206 350 556 1.0 0 1 3.0 596 384 212 2 ROUSSELET Ludovic
DEDIENNE MICHEL 1 200 377 577 4.0 1 0 0.0 509 330 179 4 BRAYARD Gaetan (R1)
RAUSCHER Corentin 4 200 342 542 2.0 1 0 2.0 508 368 140 10 GAUDE Nathan (R2)
FELS Cedric 3 156 385 541 2.0 0 1 2.0 577 382 195 2 BRUNOT Sylvain
R1 : JACOB Michel ~ ~ ~ R2 : GRISEZ Julien R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : ROBIN Ludovic

ASL ROBERTSAU 0 2 Bowling Classic DIJON

  36 1033 2213 3246 11.0 2 6 13.0 3263 2233 1030 42  
BRENNER Jean-Jacques 4 165 355 520 2.0 0 1 2.0 547 360 187 6 DELLA MARTIRE Ya
HELLE Vincent 6 175 386 561 2.0 1 0 2.0 551 363 188 5 PERRET Stephane
KRETZ Martial 12 142 356 498 1.0 0 1 3.0 530 374 156 12 VIARD Jessy
FRINDEL Nicolas 7 138 355 493 0.0 0 1 4.0 548 382 166 7 SIMON Yann
CHORIOL Dimitri 7 180 370 550 2.0 0 1 2.0 569 401 168 6 DELLA MARTIRE Flo
LE NILLON Pascal 0 233 391 624 4.0 1 0 0.0 518 353 165 6 GUILLEMIN Seb
R1 : Joueur ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : HUSLER Tom ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bruhly Erstein 2 0 Vendangeurs GEVREY

  30 1085 2189 3274 16.5 7 1 7.5 3131 2113 1018 37  
EIBEL Bruno 1 213 366 579 4.0 1 0 0.0 495 365 130 9 GABUT Cyril
REIBEL Christophe 7 186 374 560 3.0 1 0 1.0 510 335 175 8 RABIER Anthony
REIBEL Mathias 6 171 364 535 2.0 1 0 2.0 534 368 166 6 WALEWSKI David
REPIS Christian 6 176 365 541 2.5 1 0 1.5 529 344 185 4 RABIER Michael
VINCENT Kévin (R1) 6 143 358 501 1.0 0 1 3.0 554 343 211 2 CUGNIET Florent (R1)
RIEGERT Sylvain 4 196 362 558 4.0 1 0 0.0 509 358 151 8 LIVERA Jerome (R2)
R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : HUBER Alain R1 : ARBORE Olivier ~ ~ ~ R2 : POUPAULT G

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 7 1 22.5 9.5 53.5 42.5 3 364.00 4
2 Boule dOr Soultz/Forets 6 2 22.0 10.0 54.5 41.5 3 313.75 4
3 Amitié KAYSERSBERG 6 2 19.0 13.0 47.0 49.0 3 321.75 4
4 Q. Strasbourg Koenigshoffen 5 3 19.0 13.0 54.0 42.0 3 317.75 4
5 Bruhly Erstein 5 3 18.5 13.5 46.0 50.0 3 379.50 4
6 Vendangeurs GEVREY 4 4 17.0 15.0 49.0 47.0 3 320.00 4
7 Reveil IS/TILLE 4 4 15.0 17.0 52.5 43.5 3 345.50 4
8 ASL ROBERTSAU 2 6 10.0 22.0 41.0 55.0 3 272.00 4
9 Esperance ST MAURICE 1 7 8.0 24.0 36.5 59.5 3 221.50 4
10 Egal OR Colmar 0 8 9.0 23.0 46.0 50.0 3 322.00 4