Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 5
26-10-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Bruhly Erstein 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  22 1122 2181 3303 11.5 6 2 12.5 3295 2129 1166 21  
REIBEL Mathias 1 210 369 579 2.0 1 0 2.0 577 361 216 2 BOUX Herve
EIBEL Bruno 2 205 396 601 2.5 1 0 1.5 588 382 206 1 KEMPF Enzo
REPIS Christian 3 157 362 519 2.0 0 1 2.0 524 352 172 0 DE ALMEIDA Mathieu
REIBEL Christophe 10 188 320 508 0.0 0 1 4.0 541 342 199 2 FANTINI Matteo
VINCENT Kévin 2 192 366 558 2.0 1 0 2.0 534 343 191 3 SPIESER Gaetan
RIEGERT Sylvain 4 170 368 538 3.0 1 0 1.0 531 349 182 13 MISTLER Richard
R1 : KRUPIAK Nicolas ~ ~ ~ R2 : REIBEL Leo R1 : MULLER Francois ~ ~ ~ R2 : KEMPF Dominique

Egal OR Colmar 2 0 Esperance ST MAURICE

  13 1295 2297 3592 16.5 7 1 7.5 3391 2246 1145 37  
FONNE Alex 0 245 412 657 4.0 1 0 0.0 565 368 197 5 FISCHER Sebastien
DUDAL Sebastien 1 202 377 579 2.0 1 0 2.0 564 389 175 8 JAPIOT Jordan
HOFERER Christian 4 229 405 634 2.5 1 0 1.5 622 392 230 1 JARDEL Yannick
Haemmerlin Michel 4 203 349 552 2.0 0 1 2.0 555 357 198 5 DENIS Mickael
HUGELE CYRIL 2 187 395 582 4.0 1 0 0.0 514 364 150 11 ROBINET J (R1)
HENSEL Michel 2 229 359 588 2.0 1 0 2.0 571 376 195 7 CHANGENET Guillaume
R1 : DUDAL Michel ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve R1 : CRESSOT Antonin ~ ~ ~ R2 : GRIBELIN William

Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 ASL ROBERTSAU

  26 1146 2183 3329 15.0 6 2 9.0 3197 2205 992 48  
Alexis MOREIRA 4 191 382 573 3.0 1 0 1.0 499 342 157 12 NADIG Yvon (R1)
Stéphane NEFF 4 191 381 572 4.0 1 0 0.0 496 367 129 14 HELLE Vincent
JUNG Christophe (R1) 7 168 336 504 1.0 0 1 3.0 530 363 167 4 LUTZ Christian
Serge WETZSTEIN 6 191 354 545 3.0 1 0 1.0 523 356 167 6 BRENNER Jean-Jacques
BAUCHERON Régis 4 203 351 554 1.0 0 1 3.0 620 399 221 3 LE NILLON Pascal
SCHMITT Julien 1 202 379 581 3.0 1 0 1.0 529 378 151 9 CHORIOL Dimitri
R1 : Jules MULLER ~ ~ ~ R2 : Jean-François HERMOSO R1 : FRINDEL Nicolas ~ ~ ~ R2 : KRETZ Martial

Bowling Classic DIJON 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  16 1134 2325 3459 16.0 7 1 8.0 3414 2304 1110 20  
DELLA MARTIRE Gia 2 215 416 631 4.0 1 0 0.0 569 372 197 2 FISCHER Maxime
VIARD Jessy (R1) 6 147 344 491 0.0 0 1 4.0 624 405 219 0 RAUSCHER Corentin
PERRET Stephane 2 189 392 581 4.0 1 0 0.0 515 376 139 6 GRISEZ Julien
DELLA MARTIRE Ya 3 195 390 585 3.0 1 0 1.0 575 379 196 4 JACOB Michel
DELLA MARTIRE Flo 1 192 376 568 3.0 1 0 1.0 567 382 185 3 FELS Cedric
LAZZERINI Guillaume 2 196 407 603 2.0 1 0 2.0 564 390 174 5 DEDIENNE MICHEL
R1 : GUILLEMIN Seb ~ ~ ~ R2 : SIMON Yann R1 : DUBIEF Jerome ~ ~ ~ R2 : FELS Evan

Vendangeurs GEVREY 2 0 Reveil IS/TILLE

  20 1251 2291 3542 14.5 5 3 9.5 3433 2207 1226 21  
RABIER Anthony 1 233 378 611 4.0 1 0 0.0 551 372 179 5 GAUDE Nathan (R2)
RABIER Michael 7 186 370 556 1.0 0 1 3.0 547 354 193 7 CARDINAL Julien
MONGOUACHON J 4 183 376 559 2.0 0 1 2.0 580 378 202 0 AUMER Thibault
PACAUD Benoit 4 210 386 596 1.5 0 1 2.5 630 378 252 1 ROUSSELET Ludovic
LIVERA Jerome 0 205 394 599 3.0 1 0 1.0 543 359 184 8 MATOS Emmanuel
WALEWSKI David 4 234 387 621 3.0 1 0 1.0 582 366 216 0 BRUNOT Sylvain
R1 : ARBORE Olivier ~ ~ ~ R2 : GABUT Cyril R1 : ROBIN Ludovic ~ ~ ~ R2 : JACOTOT Michael

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 9 1 29.5 10.5 69.5 50.5 3 383.00 5
2 Q. Strasbourg Koenigshoffen 7 3 25.0 15.0 69.0 51.0 3 320.00 5
3 Bruhly Erstein 7 3 24.5 15.5 57.5 62.5 3 364.20 5
4 Boule dOr Soultz/Forets 6 4 23.0 17.0 62.5 57.5 3 333.80 5
5 Vendangeurs GEVREY 6 4 22.0 18.0 63.5 56.5 3 364.40 5
6 Amitié KAYSERSBERG 6 4 21.0 19.0 59.5 60.5 3 316.40 5
7 Reveil IS/TILLE 4 6 18.0 22.0 62.0 58.0 3 363.00 5
8 Egal OR Colmar 2 8 16.0 24.0 62.5 57.5 3 376.00 5
9 ASL ROBERTSAU 2 8 12.0 28.0 50.0 70.0 3 257.00 5
10 Esperance ST MAURICE 1 9 9.0 31.0 44.0 76.0 3 255.40 5